Ticanje | Datum in čas | Šifra ladje | Ladja | Agent | Aktivnost | Ugrez | Dolžina | BT |
74914 | 2.11.2024 22:00:00 | GOTH | GOTHICA | TPGA | Odvez | 5,27 | 171,05 | 13294 |
74404 | 2.11.2024 18:00:00 | NNPL | NORWEGIAN PEARL | CLOG | Odvez | 8,63 | 294,13 | 93530 |
74871 | 2.11.2024 17:00:00 | MNSV | MSC MANASVI II | MSCK | Privez | 9,50 | 170,07 | 15995 |
74869 | 2.11.2024 16:00:00 | MCAA | MSC ADRIANA II | MSCK | Odvez | 11,40 | 215,98 | 25219 |
74921 | 2.11.2024 15:00:00 | AKLI | AK LIZA | TPGA | Odvez | 10,15 | 178,70 | 19971 |
74930 | 2.11.2024 14:00:00 | MMDI | MUHARREM DADAYLI | CAPA | Odvez | 8,50 | 148,46 | 8601 |
74780 | 2.11.2024 11:00:00 | PND1 | PANDA 001 | INTA | Privez | 14,00 | 276,20 | 66280 |
74570 | 2.11.2024 10:00:00 | MHKN | MAERSK HONG KONG | FERS | Odvez | 16,00 | 353,02 | 153744 |
74919 | 2.11.2024 9:00:00 | TANN | TANNHAUSER | INTA | Odvez | 11,00 | 199,90 | 73358 |
74914 | 2.11.2024 8:00:00 | GOTH | GOTHICA | TPGA | Privez | 5,27 | 171,05 | 13294 |
1 2 3 4 |
|