| Ticanje | Datum in čas | Šifra ladje | Ladja | Agent | Aktivnost | Ugrez | Dolžina | BT |
| 78371 | 14.7.2026 19:00:00 | JLLS | JULIA L.S. | ALPO | Privez | 6,00 | 89,00 | 2898 |
| 78343 | 14.7.2026 18:00:00 | MSL3 | MSC LEVINA III | MSCK | Privez | 12,00 | 222,11 | 28616 |
| 78204 | 14.7.2026 17:00:00 | MLBL | MARLA BULL | JADA | Odvez | 9,50 | 171,98 | 18658 |
| 78390 | 14.7.2026 14:00:00 | HIHK | HAI HE KOU | DRPL | Odvez | 10,00 | 199,90 | 72255 |
| 78396 | 14.7.2026 9:00:00 | GRES | GRANDE SPAGNA | TPGA | Privez | 8,00 | 176,00 | 37726 |
| 78204 | 14.7.2026 6:00:00 | MLBL | MARLA BULL | JADA | Privez | 9,50 | 171,98 | 18658 |
| 78316 | 14.7.2026 5:00:00 | CPCS | CAPE CITIUS | TANT | Odvez | 11,00 | 186,00 | 31622 |
| 78309 | 13.7.2026 23:00:00 | SRSB | STAR SUBARU | CAPA | Odvez | 13,00 | 199,90 | 34598 |
| 78077 | 13.7.2026 22:00:25 | SRME | SILVER MUSE | TPGA | Odvez | 6,70 | 212,80 | 40791 |
| 78372 | 13.7.2026 17:00:00 | ALKW | ALKEA | CAPA | Privez | 12,00 | 184,32 | 23332 |
| 1 2 |
|