Ticanje | Datum in čas | Šifra ladje | Ladja | Agent | Aktivnost | Ugrez | Dolžina | BT |
74748 | 21.9.2024 23:59:00 | SCRT | SEA CARYATIS | GLEU | Privez | 6,51 | 162,49 | 28631 |
74392 | 21.9.2024 22:30:00 | MNS6 | MEIN SCHIFF 6 | CLOG | Odvez | 8,30 | 295,26 | 98811 |
74657 | 21.9.2024 21:30:00 | METN | MED TRABZON | MSCK | Privez | 11,57 | 182,03 | 21531 |
74658 | 21.9.2024 20:30:00 | MCAA | MSC ADRIANA II | MSCK | Odvez | 11,40 | 215,98 | 25219 |
74629 | 21.9.2024 14:00:00 | AJ24 | AN JI 24 | DRPL | Odvez | 8,50 | 169,10 | 35506 |
74728 | 21.9.2024 13:00:00 | KJAC | KIJAC | JADA | Privez | 5,80 | 92,86 | 2712 |
74693 | 21.9.2024 12:00:00 | SPRB | SUPERBA | CAPA | Odvez | 10,00 | 183,17 | 25269 |
74709 | 21.9.2024 11:00:00 | CIND | CMA CGM INDIANAPOLIS | ESEA | Odvez | 10,00 | 199,90 | 71675 |
74392 | 21.9.2024 7:00:00 | MNS6 | MEIN SCHIFF 6 | CLOG | Privez | 8,30 | 295,26 | 98811 |
74702 | 21.9.2024 6:00:00 | AAST | ANKA STAR | INTA | Privez | 5,45 | 89,00 | 2653 |
1 2 3 |
|