| Ticanje | Datum in čas | Šifra ladje | Ladja | Agent | Aktivnost | Ugrez | Dolžina | BT |
| 77494 | 2.2.2026 18:00:00 | MEIK | MEIKE | TTCA | Odvez | 6,90 | 96,00 | 2889 |
| 77525 | 2.2.2026 17:00:00 | PTNT | POTENTIA | TPGA | Privez | 8,00 | 138,50 | 9627 |
| 77374 | 2.2.2026 16:00:00 | XH33 | XIN HAI TONG 33 | TRAA | Odvez | 12,80 | 189,99 | 32987 |
| 77554 | 2.2.2026 9:30:00 | VSLH | VS LISBETH | CAPA | Privez | 11,61 | 182,86 | 24048 |
| 77517 | 2.2.2026 9:00:00 | ATAY | ANTARES | CAPA | Odvez | 11,20 | 179,99 | 26310 |
| 77502 | 2.2.2026 8:00:00 | MPMR | MSC PAMIRA III | MSCK | Privez | 11,40 | 211,85 | 27322 |
| 77439 | 2.2.2026 7:00:00 | MCCS | MSC CHARLOTTE | MSCK | Odvez | 8,50 | 147,87 | 9940 |
| 77493 | 2.2.2026 4:00:00 | NPIT | NEPTUNE ITHAKI | ISSN | Privez | 8,70 | 169,59 | 36825 |
| 77439 | 1.2.2026 21:00:00 | MCCS | MSC CHARLOTTE | MSCK | Privez | 8,50 | 147,87 | 9940 |
| 77381 | 1.2.2026 20:00:00 | CCGS | CMA CGM QUEST | FERS | Odvez | 9,50 | 184,99 | 25090 |
| 1 2 |
|