| Ticanje | Datum in čas | Šifra ladje | Ladja | Agent | Aktivnost | Ugrez | Dolžina | BT |
| 78773 | 7.10.2026 23:59:00 | UARR | UAFL RACER | DRPL | Odvez | 10,90 | 175,54 | 18327 |
| 78773 | 6.10.2026 18:00:00 | UARR | UAFL RACER | DRPL | Privez | 10,90 | 175,54 | 18327 |
| 78803 | 6.10.2026 17:00:00 | MSSF | MSC SHEILA F | MSCK | Odvez | 9,30 | 159,50 | 12396 |
| 78832 | 6.10.2026 10:00:00 | NPIT | NEPTUNE ITHAKI | ISSN | Privez | 8,70 | 169,59 | 36825 |
| 78801 | 6.10.2026 9:00:00 | FRIW | FRI W | INTA | Odvez | 5,29 | 82,66 | 2190 |
| 78831 | 6.10.2026 8:00:00 | NEPV | NEPTUNE AVRA | ISSN | Odvez | 6,82 | 155,02 | 19220 |
| 78741 | 6.10.2026 7:00:00 | LIAH | LINAH | ADAG | Privez | 15,52 | 368,52 | 153148 |
| 78668 | 6.10.2026 6:00:00 | CCMO | CMA CGM MONTE CRISTO | ESEA | Odvez | 16,00 | 366,00 | 155503 |
| 78803 | 6.10.2026 5:00:00 | MSSF | MSC SHEILA F | MSCK | Privez | 9,30 | 159,50 | 12396 |
| 78756 | 6.10.2026 4:00:00 | CCAI | CMA CGM ALTAMIRA | FERS | Odvez | 10,01 | 204,29 | 32245 |
| 1 2 |
|