Ticanje | Datum in čas | Šifra ladje | Ladja | Agent | Aktivnost | Ugrez | Dolžina | BT |
72092 | 7.6.2023 22:00:00 | RMNE | ROMAN E | TTCA | Odvez | 6,81 | 95,72 | 4962 |
72102 | 7.6.2023 20:00:00 | VOGD | VOGE DIGNITY | CAPA | Privez | 11,00 | 182,90 | 24066 |
72012 | 7.6.2023 16:00:00 | PCSL | PAC SUHAIL | CAPA | Odvez | 10,50 | 180,06 | 21317 |
72035 | 7.6.2023 15:00:00 | AOIX | A. OBELIX | DRPL | Privez | 10,00 | 182,49 | 18199 |
72042 | 7.6.2023 14:00:00 | MSBL | MSC BELLE | MSCK | Odvez | 9,70 | 148,60 | 12004 |
72065 | 7.6.2023 13:00:00 | BTAE | BRILLIANT ACE | INTA | Privez | 9,81 | 199,95 | 59022 |
72078 | 7.6.2023 12:00:00 | NPKF | NEPTUNE KEFALONIA | ISSN | Odvez | 8,70 | 169,59 | 36825 |
71983 | 7.6.2023 11:00:00 | BASC | BALTIC SCORPION | TPGA | Privez | 13,30 | 199,99 | 36353 |
72111 | 7.6.2023 10:00:00 | BLAS | BLUE ANTARES | TRAA | Privez | 5,80 | 89,95 | 2984 |
72072 | 7.6.2023 8:00:00 | LDON | LADON | CAPA | Odvez | 11,80 | 182,99 | 29878 |
1 2 |
|