Ticanje | Datum in čas | Šifra ladje | Ladja | Agent | Aktivnost | Ugrez | Dolžina | BT |
73069 | 6.12.2023 8:00:00 | HNAR | HAFNIA ALABASTER | CAPA | Odvez | 11,72 | 184,06 | 23676 |
73014 | 5.12.2023 22:00:00 | MIKM | MISK M | TRAA | Odvez | 7,27 | 105,95 | 4426 |
73033 | 5.12.2023 21:00:05 | AAOE | AAL KOBE | ISSN | Privez | 11,20 | 193,90 | 23930 |
73058 | 5.12.2023 20:00:00 | CBPA | CB PACIFIC | CAPA | Premik | 10,50 | 182,78 | 27250 |
73053 | 5.12.2023 19:00:00 | NOBA | NOBLE ACE | GLEU | Privez | 10,00 | 199,97 | 59515 |
73030 | 5.12.2023 18:00:00 | BRCS | BREB COURAGEOUS | ISSN | Odvez | 7,03 | 108,20 | 5630 |
72997 | 5.12.2023 17:00:54 | MDSN | MED SAMSUN | MSCK | Privez | 11,10 | 195,60 | 26061 |
72857 | 5.12.2023 16:00:00 | ZNWZ | ZIM NEW ZEALAND | JADA | Odvez | 7,80 | 149,60 | 10308 |
73040 | 5.12.2023 14:00:00 | LDYD | LADY D | PELO | Privez | 6,50 | 94,50 | 3466 |
72975 | 5.12.2023 12:00:00 | EUSA | EUROCARGO SALERNO | TPGA | Odvez | 7,30 | 195,10 | 29303 |
1 2 |
|