| Ticanje | Datum in čas | Šifra ladje | Ladja | Agent | Aktivnost | Ugrez | Dolžina | BT |
| 78506 | 8.8.2026 23:00:00 | SGLS | SPRING LOTUS | MBLK | Odvez | 13,52 | 199,98 | 36343 |
| 78442 | 8.8.2026 22:00:00 | ASSL | AS SELINA | TANT | Privez | 10,90 | 175,49 | 18358 |
| 78476 | 8.8.2026 21:00:00 | MDSN | MED SAMSUN | MSCK | Odvez | 11,10 | 195,60 | 26061 |
| 78508 | 8.8.2026 20:00:00 | STIY | STI HACKNEY | CAPA | Odvez | 11,90 | 184,26 | 24230 |
| 78456 | 8.8.2026 19:00:00 | NNPL | NORWEGIAN PEARL | CLOG | Odvez | 8,63 | 294,13 | 93530 |
| 78560 | 8.8.2026 14:00:00 | HSDR | HALISDEMIR | PELO | Privez | 6,27 | 119,95 | 5164 |
| 78516 | 8.8.2026 13:00:00 | BRBC | BREB COUNTESS | JADA | Odvez | 7,03 | 108,20 | 5630 |
| 78517 | 8.8.2026 12:00:00 | AARE | ANMARE | BMAR | Odvez | 5,51 | 87,90 | 2461 |
| 78517 | 8.8.2026 12:00:00 | AARE | ANMARE | BMAR | Odvez | 5,51 | 87,90 | 2461 |
| 78265 | 8.8.2026 10:00:00 | KMVL | KAMEN VELIKI | RHLO | Premik | 2,83 | 47,80 | 652 |
| 1 2 |
|