Ticanje | Datum in čas | Šifra ladje | Ladja | Agent | Aktivnost | Ugrez | Dolžina | BT |
75892 | 22.4.2025 23:59:00 | AVXX | AV | RHLO | Privez | 5,98 | 99,86 | 4793 |
75838 | 22.4.2025 23:30:00 | LAYE | LADY EVA | ISSN | Odvez | 6,08 | 111,60 | 4860 |
75870 | 22.4.2025 22:30:00 | NDRA | NADER A | ALPO | Privez | 5,90 | 81,36 | 2282 |
75905 | 22.4.2025 22:00:00 | URLK | UNIMAR LIVESTOCK | ALPO | Odvez | 6,10 | 92,21 | 2248 |
75843 | 22.4.2025 21:30:00 | GSSE | GLOVIS SUPREME | GLEU | Odvez | 10,02 | 199,97 | 64650 |
75758 | 22.4.2025 20:30:00 | DEGD | DELPHIS GDANSK | DRPL | Privez | 9,50 | 177,55 | 25715 |
75563 | 22.4.2025 20:00:00 | ZIML | ZIM AUSTRALIA | JADA | Odvez | 7,80 | 148,53 | 10308 |
75913 | 22.4.2025 19:30:00 | LYKA | LYDIA KA | CAPA | Premik | 10,80 | 182,55 | 23331 |
75736 | 22.4.2025 17:30:00 | ALHB | AL MASHRAB | ADAG | Privez | 15,52 | 368,52 | 153148 |
75719 | 22.4.2025 16:30:00 | CCRH | CMA CGM RODOLPHE | ESEA | Odvez | 14,50 | 299,87 | 96223 |
1 2 |
|