| Datum | Ticanje | Ladja | Ladja naziv | Vez | Storitev | Tovor | Najavljeno | Planirano | Pretovorjeno | Razlika | EM | I | II | III |
| 25.1.2026 14:00:00 | 77484 | TEEN | TALEEN | TGL | Razkladanje | SOL | 8000,000 | | | | TON | | | |
| 25.1.2026 14:00:00 | 77472 | CDBR | CDRY BROWN | 5 | Nakladanje | LES | 6000,000 | | | | M3 | | | |
| 25.1.2026 14:00:00 | 77425 | CLMA | CAELUM ACE | 3 | Oboje | AVTI MER. | 7800,000 | | | | VE | 1 | 1 | |
| 25.1.2026 14:00:00 | 77410 | CCKP | CMA CGM KRYPTON | 7D | Oboje | KONTEJNERJI | 50000,000 | | | | IE | 5 | 5 | 4 |
| 25.1.2026 14:00:00 | 77392 | MSGL | MSC EAGLE III | 7A | Oboje | KONTEJNERJI | 2500,000 | | | | TON | 2 | 2 | |
| 25.1.2026 14:00:00 | 73520 | ANK | ANKARAN GR 342 | VNT | Ostalo | 0 | 1,000 | | | | | | | |
| 25.1.2026 14:00:00 | 69761 | ISTR | ISTRIANKA | VNT | Ostalo | 0 | 1,000 | | | | | | | |
| 25.1.2026 7:00:00 | 77484 | TEEN | TALEEN | TGL | Razkladanje | SOL | 8000,000 | | | | | | | |
| 25.1.2026 7:00:00 | 77481 | NPKF | NEPTUNE KEFALONIA | RO4 | Oboje | VOZILA | 5000,000 | | | | VE | 1 | | |
| 25.1.2026 7:00:00 | 77478 | HSAS | HISTRIA ATLAS | SIL | Razkladanje | GAS OIL | 33000,000 | | | | TON | 1 | | |
| 25.1.2026 7:00:00 | 77472 | CDBR | CDRY BROWN | 5 | Nakladanje | LES | 6000,000 | | | | M3 | | | |
| 25.1.2026 7:00:00 | 77425 | CLMA | CAELUM ACE | 3 | Oboje | AVTI MER. | 7800,000 | | | | VE | 1 | 1 | |
| 25.1.2026 7:00:00 | 77410 | CCKP | CMA CGM KRYPTON | 7D | Oboje | KONTEJNERJI | 50000,000 | | | | IE | 5 | 5 | 4 |
| 25.1.2026 7:00:00 | 77392 | MSGL | MSC EAGLE III | 7A | Oboje | KONTEJNERJI | 2500,000 | | | | TON | 2 | 2 | |
| 25.1.2026 7:00:00 | 73520 | ANK | ANKARAN GR 342 | VNT | Ostalo | 0 | 1,000 | | | | | | | |
| 25.1.2026 7:00:00 | 69761 | ISTR | ISTRIANKA | VNT | Ostalo | 0 | 1,000 | | | | | | | |
| 1 |
|