| Datum | Ticanje | Ladja | Ladja naziv | Vez | Storitev | Tovor | Najavljeno | Planirano | Pretovorjeno | Razlika | EM | I | II | III |
| 13.12.2025 14:00:00 | 77233 | CBAD | CB ADRIATIC | SIL | Razkladanje | ULSD | 33000,000 | | | | TON | 1 | | |
| 13.12.2025 14:00:00 | 77232 | CPIS | CAPE IRIS | TR1 | Razkladanje | IRON ORE | 165561,000 | 165561,000 | | | TON | 2 | 2 | 1 |
| 13.12.2025 14:00:00 | 77228 | BBCY | BREB COURTESY | 11 | Nakladanje | LES | 6000,000 | | | | M3 | 2 | | |
| 13.12.2025 14:00:00 | 77224 | NPKF | NEPTUNE KEFALONIA | 2 | Oboje | VOZILA | 5000,000 | | | | VE | 1 | 1 | 1 |
| 13.12.2025 14:00:00 | 77219 | AVXX | AV | 8 | Razkladanje | SOL | 5200,000 | 5300,000 | 3730,000 | 1570,000 | TON | 1 | | |
| 13.12.2025 14:00:00 | 77193 | MAOA | MARIONA | 8A | Nakladanje | ŽIVE ŽIVALI | 800,000 | | | | TON | | | |
| 13.12.2025 14:00:00 | 77167 | GWAL | GW ALPHA | 3 | Razkladanje | PLOČEVINA V KOLUTIH | 20277,000 | | | | TON | 1 | | |
| 13.12.2025 14:00:00 | 77133 | PGAS | PEGASUS | 10 | Razkladanje | FERTILIZER | 14000,000 | 26162,754 | 1746,040 | 24416,714 | TON | 1 | | |
| 13.12.2025 14:00:00 | 77063 | BSES | BRUSSELS EXPRESS | 7D | Oboje | G.T. V KONT. | 60000,000 | | | | M3 | 4 | 4 | 4 |
| 13.12.2025 14:00:00 | 73520 | ANK | ANKARAN GR 342 | VNT | Ostalo | 0 | 1,000 | | | | | | | |
| 13.12.2025 14:00:00 | 69761 | ISTR | ISTRIANKA | VNT | Ostalo | 0 | 1,000 | | | | | | | |
| 13.12.2025 7:00:00 | 77233 | CBAD | CB ADRIATIC | SIL | Razkladanje | ULSD | 33000,000 | | | | TON | 1 | | |
| 13.12.2025 7:00:00 | 77232 | CPIS | CAPE IRIS | TR1 | Razkladanje | IRON ORE | 165561,000 | | | | TON | 2 | 2 | 1 |
| 13.12.2025 7:00:00 | 77228 | BBCY | BREB COURTESY | 11 | Nakladanje | LES | 6000,000 | | | | M3 | 2 | | |
| 13.12.2025 7:00:00 | 77219 | AVXX | AV | 8 | Razkladanje | SOL | 5200,000 | 5300,000 | 1550,000 | 3750,000 | TON | 1 | | |
| 13.12.2025 7:00:00 | 77210 | SIAO | SIARGAO | 7A | Oboje | KONTEJNERJI | 5000,000 | | | | VE | 2 | | |
| 13.12.2025 7:00:00 | 77167 | GWAL | GW ALPHA | 3 | Razkladanje | PLOČEVINA V KOLUTIH | 20277,000 | | | | TON | 1 | | |
| 13.12.2025 7:00:00 | 77133 | PGAS | PEGASUS | 10 | Razkladanje | FERTILIZER | 14000,000 | 26162,754 | 0,000 | 26162,754 | TON | 1 | | |
| 13.12.2025 7:00:00 | 77063 | BSES | BRUSSELS EXPRESS | 7D | Oboje | G.T. V KONT. | 60000,000 | | | | M3 | 4 | 4 | 4 |
| 13.12.2025 7:00:00 | 73520 | ANK | ANKARAN GR 342 | VNT | Ostalo | 0 | 1,000 | | | | | | | |
| 13.12.2025 7:00:00 | 69761 | ISTR | ISTRIANKA | VNT | Ostalo | 0 | 1,000 | | | | | | | |
| 1 |
|