Datum | Ticanje | Ladja | Ladja naziv | Vez | Storitev | Tovor | Najavljeno | Planirano | Pretovorjeno | Razlika | EM | I | II | III |
20.9.2024 7:00:00 | 74709 | CIND | CMA CGM INDIANAPOLIS | RO4 | Razkladanje | VOZILA | 4266,000 | | | | VE | 1 | 1 | 1 |
20.9.2024 7:00:00 | 74698 | CDRB | CDRY BLACK | 5 | Nakladanje | LES | 6000,000 | | | | M3 | 2 | 2 | |
20.9.2024 7:00:00 | 74694 | CTGD | CONTI GREENLAND | PT1 | Razkladanje | ULSD | 30979,000 | | | | TON | 1 | | |
20.9.2024 7:00:00 | 74693 | SPRB | SUPERBA | PT1 | Razkladanje | ULSD | 30000,000 | | | | | 1 | 1 | 1 |
20.9.2024 7:00:00 | 74690 | CPJY | CONTSHIP JOY | 7C | Oboje | KONT | 400,000 | | | | IE | 2 | 2 | |
20.9.2024 7:00:00 | 74676 | NPGN | NEPTUNE GALENE | 2 | Oboje | VOZILA | 4000,000 | | | | VE | 1 | 1 | |
20.9.2024 7:00:00 | 74637 | VLEX | VALENCIA EXPRESS | 7 | Oboje | G.T. V KONT. | 6000,000 | | | | TON | 2 | 2 | |
20.9.2024 7:00:00 | 74567 | GCDR | GENCO DEFENDER | TR1 | Razkladanje | IRON ORE | 162813,000 | 162813,000 | 152593,000 | 10220,000 | TON | 2 | 2 | |
20.9.2024 7:00:00 | 74283 | ZIML | ZIM AUSTRALIA | 7B | Oboje | KONTEJNERJI | 2000,000 | | | | TON | 2 | 2 | |
20.9.2024 7:00:00 | 73520 | ANK | ANKARAN GR 342 | VNT | Ostalo | 0 | 1,000 | | | | | | | |
20.9.2024 7:00:00 | 69761 | ISTR | ISTRIANKA | VNT | Ostalo | 0 | 1,000 | | | | | | | |
1 |
|