Datum | Ticanje | Ladja | Ladja naziv | Vez | Storitev | Tovor | Najavljeno | Planirano | Pretovorjeno | Razlika | EM | I | II | III |
4.12.2023 14:00:00 | 73069 | HNAR | HAFNIA ALABASTER | PT1 | Razkladanje | ULSD | 32912,000 | | | | | 1 | 1 | 1 |
4.12.2023 14:00:00 | 73061 | EEEA | EEMS SEA | SIL | Nakladanje | WHEAT | 2580,000 | 2575,510 | 2575,510 | 0,000 | TON | 1 | | |
4.12.2023 14:00:00 | 73042 | CMRO | CAPE MIRON | TR1 | Razkladanje | IRON ORE | 165000,000 | 164651,000 | 0,000 | 164651,000 | TON | 2 | 2 | 2 |
4.12.2023 14:00:00 | 73030 | BRCS | BREB COURAGEOUS | 5 | Nakladanje | LES V VEZIH | 10000,000 | | | | M3 | 2 | 2 | |
4.12.2023 14:00:00 | 73014 | MIKM | MISK M | TGL | Razkladanje | SOL | 6000,000 | 6000,000 | 1350,000 | 4650,000 | TON | 1 | 1 | |
4.12.2023 14:00:00 | 73008 | MCNN | SPIRIT OF CHENNAI | 7A | Oboje | GT V KONT | 2000,000 | | | | IE | | 1 | |
4.12.2023 14:00:00 | 73006 | MHKN | MAERSK HONG KONG | 7D | Oboje | KONTEJNERJI | 30000,000 | | | | IE | | 4 | 5 |
4.12.2023 14:00:00 | 73000 | PTSN | PUTUOSHAN | TC1 | Razkladanje | METANOL | 8783,000 | | | | TON | 1 | 1 | 1 |
4.12.2023 14:00:00 | 69761 | ISTR | ISTRIANKA | VNT | Ostalo | 0 | 1,000 | | | | | | | |
4.12.2023 7:00:00 | 73061 | EEEA | EEMS SEA | SIL | Nakladanje | WHEAT | 2580,000 | 2580,000 | 1921,076 | 658,924 | TON | 1 | | |
4.12.2023 7:00:00 | 73042 | CMRO | CAPE MIRON | TR1 | Razkladanje | IRON ORE | 165000,000 | 164651,000 | | | TON | 2 | 2 | 2 |
4.12.2023 7:00:00 | 73030 | BRCS | BREB COURAGEOUS | 5 | Nakladanje | LES V VEZIH | 10000,000 | | | | M3 | 2 | 2 | |
4.12.2023 7:00:00 | 73014 | MIKM | MISK M | TGL | Razkladanje | SOL | 6000,000 | | | | TON | 1 | 1 | |
4.12.2023 7:00:00 | 72996 | MSMM | MSC MIA SUMMER | 7 | Oboje | KONTEJNERJI | 2500,000 | | | | IE | 2 | | |
4.12.2023 7:00:00 | 69761 | ISTR | ISTRIANKA | VNT | Ostalo | 0 | 1,000 | | | | | | | |
1 |
|