| Datum | Ticanje | Ladja | Ladja naziv | Vez | Storitev | Tovor | Najavljeno | Planirano | Pretovorjeno | Razlika | EM | I | II | III |
| 13.4.2026 7:00:00 | 77939 | SPEN | SEPEN | PT1 | Razkladanje | GASOLINE | 3000,000 | | | | | 1 | | |
| 13.4.2026 7:00:00 | 77933 | SSRT | SEASPRAT | PT1 | Razkladanje | ULSD | 27000,000 | | | | | | | |
| 13.4.2026 7:00:00 | 77922 | PLRM | POLARIS MILA | RO4 | Oboje | VOZILA | 5200,000 | | | | VE | 1 | 1 | |
| 13.4.2026 7:00:00 | 77908 | MFHD | MUSTAFA HARMANDA | TGL | Razkladanje | BORAX ETIBOR - 48 | 3700,000 | 3700,000 | 1135,020 | 2564,980 | TON | 1 | 1 | |
| 13.4.2026 7:00:00 | 77898 | SYDA | SERENITY DIVA | 10 | Razkladanje | SBM | 50000,000 | 52832,684 | 11603,770 | 41228,914 | TON | 2 | 2 | 1 |
| 13.4.2026 7:00:00 | 77877 | NDLS | NORDLUCHS | 7A | Oboje | KONTEJNERJI | 5000,000 | | | | IE | 2 | | |
| 13.4.2026 7:00:00 | 77859 | AOCE | ANGLO CYNOSURE | TR1 | Razkladanje | PREMOG | 93100,000 | 95000,000 | 47965,000 | 47035,000 | TON | 2 | 2 | 2 |
| 13.4.2026 7:00:00 | 77855 | LAYE | LADY EVA | 11 | Nakladanje | LES | 7500,000 | | | | M3 | 2 | 2 | |
| 13.4.2026 7:00:00 | 77826 | PRAC | PRIME ACE | 3 | Oboje | AVTI MER. | 9000,000 | | | | VE | 1 | 1 | |
| 13.4.2026 7:00:00 | 77727 | CCGS | CMA CGM QUEST | 7A | Oboje | KONTEJNERJI | 8000,000 | | | | IE | | | |
| 13.4.2026 7:00:00 | 73520 | ANK | ANKARAN GR 342 | VNT | Ostalo | 0 | 1,000 | | | | | | | |
| 13.4.2026 7:00:00 | 69761 | ISTR | ISTRIANKA | VNT | Ostalo | 0 | 1,000 | | | | | | | |
| 1 |
|