| Datum | Ticanje | Ladja | Ladja naziv | Vez | Storitev | Tovor | Najavljeno | Planirano | Pretovorjeno | Razlika | EM | I | II | III |
| 8.6.2026 7:00:00 | 78210 | AGES | AEGEAS | PT1 | Razkladanje | ULSD | 30000,000 | | | | | 1 | | |
| 8.6.2026 7:00:00 | 78185 | CLSN | CELAL SAHIN | TGL | Nakladanje | SOYA | 3000,000 | 3600,000 | 0,000 | 3600,000 | TON | 1 | 1 | |
| 8.6.2026 7:00:00 | 78180 | NPKF | NEPTUNE KEFALONIA | RO4 | Oboje | VOZILA | 5000,000 | | | | VE | 1 | 1 | 1 |
| 8.6.2026 7:00:00 | 78156 | NNKS | NEPTUNE KALLOS | 3 | Oboje | VOZILA | 4000,000 | | | | VE | 1 | 1 | |
| 8.6.2026 7:00:00 | 78128 | CGON | CMA CGM ARGON | 7D | Oboje | KONTEJNERJI | 5000,000 | | | | IE | 5 | 5 | 5 |
| 8.6.2026 7:00:00 | 78099 | SMRN | SMIRNI | TR1 | Razkladanje | ZELEZOVA RUDA | 75000,000 | | | | TON | 2 | 2 | 2 |
| 8.6.2026 7:00:00 | 77978 | AAAV | ADRIANA V | 12 | Ostalo | BREZ | 1,000 | | | | | | | |
| 8.6.2026 7:00:00 | 73520 | ANK | ANKARAN GR 342 | VNT | Ostalo | 0 | 1,000 | | | | | | | |
| 8.6.2026 7:00:00 | 69761 | ISTR | ISTRIANKA | VNT | Ostalo | 0 | 1,000 | | | | | | | |
| 1 |
|