| Datum | Ticanje | Ladja | Ladja naziv | Vez | Storitev | Tovor | Najavljeno | Planirano | Pretovorjeno | Razlika | EM | I | II | III |
| 5.3.2026 7:00:00 | 77698 | DRLA | DARLA | 8A | Nakladanje | ŽIVE ŽIVALI | 1000,000 | | | | TON | 1 | 1 | |
| 5.3.2026 7:00:00 | 77697 | LIRE | LOIRE A602 | 1A | Ostalo | OBISK | 36,000 | | | | | | | |
| 5.3.2026 7:00:00 | 77691 | PCTM | PACIFIC TALISMAN | 11 | Razkladanje | JEKLENI KOLUTI | 21000,000 | | | | TON | 1 | 1 | |
| 5.3.2026 7:00:00 | 77680 | PYAA | PRETTY AYA | 9 | Razkladanje | SOL | 7800,000 | 7800,000 | 3492,380 | 4307,620 | TON | 1 | | |
| 5.3.2026 7:00:00 | 77679 | MHDG | MH ADAGIO | 10 | Razkladanje | SOYA | 20000,000 | | | | TON | 1 | 2 | 1 |
| 5.3.2026 7:00:00 | 77670 | HLNH | HELEN H | 9 | Razkladanje | SOL | 5300,000 | | | | TON | 1 | 1 | |
| 5.3.2026 7:00:00 | 77663 | LYSM | LADY SHAM | 3 | Nakladanje | LES | 9500,000 | | | | M3 | 1 | 1 | |
| 5.3.2026 7:00:00 | 77601 | METN | MED TRABZON | 7A | Oboje | KONTEJNERJI | 2500,000 | | | | IE | 2 | | |
| 5.3.2026 7:00:00 | 77583 | DNGM | DONG-A METIS | RO4 | Razkladanje | VOZILA | 7000,000 | | | | VE | 1 | 1 | |
| 5.3.2026 7:00:00 | 77547 | P008 | PANDA 008 | 7D | Oboje | KONTEJNERJI | 25000,000 | | | | IE | 4 | 4 | 4 |
| 5.3.2026 7:00:00 | 73520 | ANK | ANKARAN GR 342 | VNT | Ostalo | 0 | 1,000 | | | | | | | |
| 5.3.2026 7:00:00 | 69761 | ISTR | ISTRIANKA | VNT | Ostalo | 0 | 1,000 | | | | | | | |
| 1 |
|