Datum | Ticanje | Ladja | Ladja naziv | Vez | Storitev | Tovor | Najavljeno | Planirano | Pretovorjeno | Razlika | EM | I | II | III |
6.6.2023 7:00:00 | 72078 | NPKF | NEPTUNE KEFALONIA | 3 | Oboje | VOZILA | 5000,000 | | | | VE | 1 | 1 | 1 |
6.6.2023 7:00:00 | 72072 | LDON | LADON | SIL | Razkladanje | JET A1 | 39623,000 | | | | TON | 1 | 1 | 1 |
6.6.2023 7:00:00 | 72068 | CCSP | CMA CGM FORT ST PIERRE | 7A | Oboje | KONTEJNERJI | 10000,000 | | | | | 2 | 2 | |
6.6.2023 7:00:00 | 72046 | BRBT | BREB TIMBER | 11 | Nakladanje | LES | 4900,000 | | | | M3 | 1 | 1 | |
6.6.2023 7:00:00 | 72041 | CWHN | CS WU HAN | TR1 | Razkladanje | IRON ORE | 165412,000 | 161887,000 | 106558,000 | 55329,000 | TON | 2 | 2 | 2 |
6.6.2023 7:00:00 | 72032 | NTTA | NEPTUNE THALASSA | RO4 | Oboje | VOZILA | 5000,000 | | | | VE | 1 | 1 | 1 |
6.6.2023 7:00:00 | 72012 | PCSL | PAC SUHAIL | 9 | Razkladanje | NATURAL RUBBER | 4502,000 | | | | TON | 1 | 1 | 1 |
6.6.2023 7:00:00 | 71996 | VLEX | VALENCIA EXPRESS | 7A | Oboje | G.T. V KONT. | 6000,000 | | | | IE | | | |
6.6.2023 7:00:00 | 71646 | MHFX | MAERSK HALIFAX | 7D | Oboje | KONTEJNERJI | 30000,000 | | | | IE | 4 | 4 | 4 |
6.6.2023 7:00:00 | 69761 | ISTR | ISTRIANKA | VNT | Ostalo | 0 | 1,000 | | | | | | | |
1 |
|