Datum | Ticanje | Ladja | Ladja naziv | Vez | Storitev | Tovor | Najavljeno | Planirano | Pretovorjeno | Razlika | EM | I | II | III |
15.2.2025 14:00:00 | 75513 | MRDB | MAERSK DURBAN | 7 | Oboje | KONTEJNERJI | 30000,000 | | | | IE | 2 | | |
15.2.2025 14:00:00 | 75503 | GCOL | GRANDE COLONIA | RO4 | Nakladanje | VOZILA + RORO | 1000,000 | | | | VE | | | |
15.2.2025 14:00:00 | 75488 | SASH | SANG SHIN | TR3 | Razkladanje | VOZILA | 645,000 | | | | VE | | 2 | |
15.2.2025 14:00:00 | 75481 | RCCP | RCC PRESTIGE | 3 | Oboje | VOZILA | 3000,000 | | | | VE | | | |
15.2.2025 14:00:00 | 75471 | MITO | MITO | 7D | Oboje | KONTEJNERJI | 300,000 | | | | IE | 2 | | |
15.2.2025 14:00:00 | 75464 | SNDL | SANDAL | 9 | Nakladanje | SBM | 1650,000 | | | | | | | |
15.2.2025 14:00:00 | 75463 | RDDY | RUDDY | 10 | Razkladanje | SLAG | 22110,000 | 21109,900 | 7834,000 | 13275,900 | TON | 2 | 2 | |
15.2.2025 14:00:00 | 75461 | SNDL | SANDAL | TGL | Razkladanje | FOSFATI | 1650,000 | 1650,000 | 1720,320 | -70,320 | TON | | | |
15.2.2025 14:00:00 | 75322 | ZIML | ZIM AUSTRALIA | 7B | Oboje | KONTEJNERJI | 2000,000 | | | | TON | 2 | | |
15.2.2025 14:00:00 | 73520 | ANK | ANKARAN GR 342 | VNT | Ostalo | 0 | 1,000 | | | | | | | |
15.2.2025 14:00:00 | 69761 | ISTR | ISTRIANKA | VNT | Ostalo | 0 | 1,000 | | | | | | | |
15.2.2025 7:00:00 | 75513 | MRDB | MAERSK DURBAN | 7 | Oboje | KONTEJNERJI | 30000,000 | | | | IE | 2 | | |
15.2.2025 7:00:00 | 75463 | RDDY | RUDDY | 10 | Razkladanje | SLAG | 22110,000 | 21109,900 | 3724,000 | 17385,900 | TON | 2 | 2 | |
15.2.2025 7:00:00 | 75461 | SNDL | SANDAL | TGL | Razkladanje | FOSFATI | 1650,000 | 1650,000 | 1720,320 | -70,320 | TON | | | |
15.2.2025 7:00:00 | 75429 | BRBT | BREB TIMBER | 11 | Nakladanje | LES | 3000,000 | | | | M3 | 1 | | |
15.2.2025 7:00:00 | 75422 | DEGD | DELPHIS GDANSK | 7B | Oboje | KONTEJNERJI | 5000,000 | | | | IE | | | |
15.2.2025 7:00:00 | 75421 | MSGL | MSC EAGLE III | 7D | Oboje | KONTEJNERJI | 2500,000 | | | | IE | | | |
15.2.2025 7:00:00 | 75415 | CADN | CASTILLO DE NAVIA | TR2 | Razkladanje | HBI | 30600,000 | 30559,990 | 30559,990 | 0,000 | TON | | | |
15.2.2025 7:00:00 | 73520 | ANK | ANKARAN GR 342 | VNT | Ostalo | 0 | 1,000 | | | | | | | |
15.2.2025 7:00:00 | 69761 | ISTR | ISTRIANKA | VNT | Ostalo | 0 | 1,000 | | | | | | | |
1 |
|