| Datum | Ticanje | Ladja | Ladja naziv | Vez | Storitev | Tovor | Najavljeno | Planirano | Pretovorjeno | Razlika | EM | I | II | III |
| 5.10.2026 14:00:00 | 78857 | MDGR | MADELYN GRACE | PT1 | Razkladanje | ULSD | 30000,000 | | | | | 1 | 1 | |
| 5.10.2026 14:00:00 | 78831 | NEPV | NEPTUNE AVRA | 5 | Oboje | VOZILA | 2000,000 | | | | VE | 1 | 1 | 1 |
| 5.10.2026 14:00:00 | 78801 | FRIW | FRI W | TGL | Razkladanje | GLINICA | 3000,000 | 3000,000 | 1190,000 | 1810,000 | TON | 1 | 1 | |
| 5.10.2026 14:00:00 | 78759 | MAOH | MAO HONG | TR3 | Razkladanje | VOZILA | 2943,000 | | | | VE | 1 | 1 | 1 |
| 5.10.2026 14:00:00 | 78756 | CCAI | CMA CGM ALTAMIRA | 7A | Oboje | KONTEJNERJI | 8000,000 | | | | IE | 1 | 1 | 1 |
| 5.10.2026 14:00:00 | 78668 | CCMO | CMA CGM MONTE CRISTO | 7D | Oboje | KONTEJNERJI | 5000,000 | | | | IE | 3 | 3 | 3 |
| 5.10.2026 14:00:00 | 73520 | ANK | ANKARAN GR 342 | VNT | Ostalo | 0 | 1,000 | | | | | | | |
| 5.10.2026 14:00:00 | 69761 | ISTR | ISTRIANKA | VNT | Ostalo | 0 | 1,000 | | | | | | | |
| 5.10.2026 7:00:00 | 78857 | MDGR | MADELYN GRACE | PT1 | Razkladanje | ULSD | 30000,000 | | | | | 1 | 1 | |
| 5.10.2026 7:00:00 | 78831 | NEPV | NEPTUNE AVRA | 5 | Oboje | VOZILA | 2000,000 | | | | VE | 1 | 1 | 1 |
| 5.10.2026 7:00:00 | 78801 | FRIW | FRI W | TGL | Razkladanje | GLINICA | 3000,000 | 3000,000 | | | TON | 1 | 1 | |
| 5.10.2026 7:00:00 | 78759 | MAOH | MAO HONG | TR3 | Razkladanje | VOZILA | 2943,000 | | | | VE | 1 | 1 | 1 |
| 5.10.2026 7:00:00 | 78756 | CCAI | CMA CGM ALTAMIRA | 7A | Oboje | KONTEJNERJI | 8000,000 | | | | IE | 1 | 1 | 1 |
| 5.10.2026 7:00:00 | 78668 | CCMO | CMA CGM MONTE CRISTO | 7D | Oboje | KONTEJNERJI | 5000,000 | | | | IE | 3 | 3 | 3 |
| 5.10.2026 7:00:00 | 73520 | ANK | ANKARAN GR 342 | VNT | Ostalo | 0 | 1,000 | | | | | | | |
| 5.10.2026 7:00:00 | 69761 | ISTR | ISTRIANKA | VNT | Ostalo | 0 | 1,000 | | | | | | | |
| 1 |
|