| Datum | Ticanje | Ladja | Ladja naziv | Vez | Storitev | Tovor | Najavljeno | Planirano | Pretovorjeno | Razlika | EM | I | II | III |
| 13.1.2026 14:00:00 | 77412 | HSAZ | HISTRIA AZURE | PT1 | Razkladanje | ULSD 10 PPM | 33000,000 | | | | | 1 | 1 | 1 |
| 13.1.2026 14:00:00 | 77401 | MRLL | MSC ROSSELLA III | 7A | Oboje | KONTEJNERJI | 2500,000 | | | | | 2 | 2 | |
| 13.1.2026 14:00:00 | 77400 | SWAX | SWAN | 2 | Nakladanje | LES V VEZIH | 4750,000 | | | | M3 | 1 | | |
| 13.1.2026 14:00:00 | 77387 | MSRT | MSC RITA V | 7D | Oboje | KONT | 1500,000 | | | | | 4 | | |
| 13.1.2026 14:00:00 | 77380 | XH63 | XIN HAI TONG 63 | 11 | Razkladanje | PLOČEVINA V KOLUTIH | 17500,000 | | | | TON | 1 | 1 | |
| 13.1.2026 14:00:00 | 77361 | NPKF | NEPTUNE KEFALONIA | 3 | Oboje | VOZILA | 5000,000 | | | | VE | 1 | 1 | 1 |
| 13.1.2026 14:00:00 | 77218 | LYOF | LUCY OLDENDORFF | TR1 | Razkladanje | ZELEZOVA RUDA | 165000,000 | 165887,000 | 116368,000 | 49519,000 | TON | 2 | 2 | 2 |
| 13.1.2026 14:00:00 | 77197 | LYLY | LADY LEYLA | 10 | Razkladanje | FERTILIZER | 10000,000 | 8752,520 | 7596,640 | 1155,880 | TON | | | |
| 13.1.2026 14:00:00 | 73520 | ANK | ANKARAN GR 342 | VNT | Ostalo | 0 | 1,000 | | | | | | | |
| 13.1.2026 14:00:00 | 69761 | ISTR | ISTRIANKA | VNT | Ostalo | 0 | 1,000 | | | | | | | |
| 13.1.2026 7:00:00 | 77431 | KJAC | KIJAC | PT1 | Razkladanje | GASOLINE | 3200,000 | | | | | | | |
| 13.1.2026 7:00:00 | 77407 | YRNS | YAREN S | SIL | Nakladanje | SOYA | 1400,000 | 1400,000 | 1060,676 | 339,324 | TON | | | |
| 13.1.2026 7:00:00 | 77401 | MRLL | MSC ROSSELLA III | 7A | Oboje | KONTEJNERJI | 2500,000 | | | | | 2 | 2 | |
| 13.1.2026 7:00:00 | 77400 | SWAX | SWAN | 2 | Nakladanje | LES V VEZIH | 4750,000 | | | | M3 | 1 | | |
| 13.1.2026 7:00:00 | 77387 | MSRT | MSC RITA V | 7D | Oboje | KONT | 1500,000 | | | | | 4 | | |
| 13.1.2026 7:00:00 | 77380 | XH63 | XIN HAI TONG 63 | 11 | Razkladanje | PLOČEVINA V KOLUTIH | 17500,000 | | | | TON | 1 | 1 | |
| 13.1.2026 7:00:00 | 77361 | NPKF | NEPTUNE KEFALONIA | 3 | Oboje | VOZILA | 5000,000 | | | | VE | 1 | 1 | 1 |
| 13.1.2026 7:00:00 | 77218 | LYOF | LUCY OLDENDORFF | TR1 | Razkladanje | ZELEZOVA RUDA | 165000,000 | 165887,000 | 116368,000 | 49519,000 | TON | 2 | 2 | 2 |
| 13.1.2026 7:00:00 | 77197 | LYLY | LADY LEYLA | 10 | Razkladanje | FERTILIZER | 10000,000 | 8752,520 | 7596,640 | 1155,880 | TON | | | |
| 13.1.2026 7:00:00 | 73520 | ANK | ANKARAN GR 342 | VNT | Ostalo | 0 | 1,000 | | | | | | | |
| 13.1.2026 7:00:00 | 69761 | ISTR | ISTRIANKA | VNT | Ostalo | 0 | 1,000 | | | | | | | |
| 1 |
|