| Datum | Ticanje | Ladja | Ladja naziv | Vez | Storitev | Tovor | Najavljeno | Planirano | Pretovorjeno | Razlika | EM | I | II | III |
| 5.2.2026 7:00:00 | 77554 | VSLH | VS LISBETH | PT1 | Razkladanje | ULSD | 30000,000 | | | | | | | |
| 5.2.2026 7:00:00 | 77541 | SPNT | SEA SPRINTER | 8 | Nakladanje | ODPADNO ŽELEZO | 5500,000 | 5500,000 | 4325,000 | 1175,000 | TON | 1 | 1 | |
| 5.2.2026 7:00:00 | 77525 | PTNT | POTENTIA | 11 | Nakladanje | PROJECT CARGO | 440,000 | | | | TON | 1 | 1 | |
| 5.2.2026 7:00:00 | 77503 | AFIF | AFIF | 7D | Oboje | G.T. V KONT. | 60000,000 | | | | IE | 4 | 4 | 4 |
| 5.2.2026 7:00:00 | 77483 | AAIN | ANAKIN | 8A | Nakladanje | ŽIVE ŽIVALI | 800,000 | | | | TON | 1 | 1 | |
| 5.2.2026 7:00:00 | 77446 | CHOO | CHATTANOOGA | 7A | Oboje | KONTEJNERJI | 250,000 | | | | IE | 2 | | |
| 5.2.2026 7:00:00 | 73520 | ANK | ANKARAN GR 342 | VNT | Ostalo | 0 | 1,000 | | | | | | | |
| 5.2.2026 7:00:00 | 69761 | ISTR | ISTRIANKA | VNT | Ostalo | 0 | 1,000 | | | | | | | |
| 1 |
|