| Datum | Ticanje | Ladja | Ladja naziv | Vez | Storitev | Tovor | Najavljeno | Planirano | Pretovorjeno | Razlika | EM | I | II | III |
| 17.1.2026 7:00:00 | 77468 | HSHE | HS HERACLES A-472 | 1A | Ostalo | NIL | 1,000 | | | | | | | |
| 17.1.2026 7:00:00 | 77434 | AVXX | AV | 8 | Razkladanje | SOL | 5300,000 | 5269,000 | 3325,220 | 1943,780 | TON | 1 | 1 | |
| 17.1.2026 7:00:00 | 77403 | BYDJ | BYD JINAN | RO4 | Razkladanje | VOZILA | 1471,000 | | | | VE | 1 | 1 | |
| 17.1.2026 7:00:00 | 77398 | NPIT | NEPTUNE ITHAKI | 1 | Oboje | VOZILA | 5000,000 | | | | VE | 1 | 1 | 1 |
| 17.1.2026 7:00:00 | 77383 | PRMS | PRIMUS | 10 | Razkladanje | FERTILIZER | 12000,000 | 12000,000 | 4961,160 | 7038,840 | TON | | | |
| 17.1.2026 7:00:00 | 77375 | HLNH | HELEN H | TGL | Razkladanje | SOL | 5300,000 | | | | TON | 1 | 1 | |
| 17.1.2026 7:00:00 | 77369 | MLBL | MARLA BULL | 7A | Oboje | KONTEJNERJI | 2000,000 | | | | | 1 | | |
| 17.1.2026 7:00:00 | 77317 | FOXX | FOX | 11 | Nakladanje | KRETNICE | 700,000 | | | | TON | 1 | | |
| 17.1.2026 7:00:00 | 76881 | ARIM | ADRIAN MAERSK | 7D | Oboje | KONTEJNERJI | 30000,000 | | | | VE | 4 | | |
| 17.1.2026 7:00:00 | 73520 | ANK | ANKARAN GR 342 | VNT | Ostalo | 0 | 1,000 | | | | | | | |
| 17.1.2026 7:00:00 | 69761 | ISTR | ISTRIANKA | VNT | Ostalo | 0 | 1,000 | | | | | | | |
| 1 |
|