Datum | Ticanje | Ladja | Ladja naziv | Vez | Storitev | Tovor | Najavljeno | Planirano | Pretovorjeno | Razlika | EM | I | II | III |
13.7.2025 7:00:00 | 76377 | BBCY | BREB COURTESY | 11 | Nakladanje | LES | 6000,000 | | | | M3 | | | |
13.7.2025 7:00:00 | 76319 | MMNI | MSC MELANI III | 7A | Oboje | KONTEJNERJI | 2500,000 | | | | | 2 | | |
13.7.2025 7:00:00 | 76301 | PGBG | PENANG BRIDGE | 7A | Oboje | KONTEJNERJI | 500,000 | | | | IE | | | |
13.7.2025 7:00:00 | 76261 | MMSS | MSC MOSS III | 7A | Oboje | KONTEJNERJI | 2500,000 | | | | IE | | | |
13.7.2025 7:00:00 | 76123 | ALJY | AL JMELIYAH | 7D | Oboje | G.T. V KONT. | 60000,000 | | | | IE | 4 | 4 | 4 |
13.7.2025 7:00:00 | 75637 | AAAV | ADRIANA V | VNT | Ostalo | BREZ | 1,000 | | | | | | | |
13.7.2025 7:00:00 | 73520 | ANK | ANKARAN GR 342 | VNT | Ostalo | 0 | 1,000 | | | | | | | |
13.7.2025 7:00:00 | 69761 | ISTR | ISTRIANKA | VNT | Ostalo | 0 | 1,000 | | | | | | | |
1 |
|