Datum | Ticanje | Ladja | Ladja naziv | Vez | Storitev | Tovor | Najavljeno | Planirano | Pretovorjeno | Razlika | EM | I | II | III |
24.9.2023 7:00:00 | 72652 | CLJU | CLEAN JUSTICE | PT1 | Razkladanje | ULSD | 33000,000 | | | | | 1 | 1 | 1 |
24.9.2023 7:00:00 | 72614 | UEAA | UNZILE ANA | 11 | Nakladanje | LES | 3000,000 | | | | M3 | | | |
24.9.2023 7:00:00 | 72594 | NTTA | NEPTUNE THALASSA | 3 | Oboje | VOZILA | 5000,000 | | | | VE | | | |
24.9.2023 7:00:00 | 72588 | CADN | CASTILLO DE NAVIA | TR1 | Razkladanje | HBI | 62998,000 | 63000,000 | 28330,000 | 34670,000 | TON | 2 | 2 | 2 |
24.9.2023 7:00:00 | 72579 | MSMM | MSC MIA SUMMER | 7A | Oboje | KONTEJNERJI | 2500,000 | | | | | | | |
24.9.2023 7:00:00 | 72567 | MTTL | MSXT THALIA | 10 | Razkladanje | soja | 45330,000 | 45330,030 | 25399,385 | 19930,645 | TON | 2 | 2 | |
24.9.2023 7:00:00 | 72563 | NWCG | NEW COURAGE | TGL | Razkladanje | BORAX ETIBOR - 48 | 2800,000 | 2800,000 | 634,080 | 2165,920 | TON | | | |
24.9.2023 7:00:00 | 72540 | ETE1 | ETE N | 7D | Oboje | G.T. V KONT. | 6000,000 | | | | | | | |
24.9.2023 7:00:00 | 72514 | FPMC | FPMC 28 | TC1 | Razkladanje | methanol | 5247,000 | | | | | | | |
24.9.2023 7:00:00 | 71717 | MEI5 | MEIN SCHIFF 5 | 1 | Ostalo | POTNIKI | 2000,000 | | | | PO | | | |
24.9.2023 7:00:00 | 69761 | ISTR | ISTRIANKA | VNT | Ostalo | 0 | 1,000 | | | | | | | |
1 |
|