| Datum | Ticanje | Ladja | Ladja naziv | Vez | Storitev | Tovor | Najavljeno | Planirano | Pretovorjeno | Razlika | EM | I | II | III |
| 23.10.2026 7:00:00 | 78964 | AAGY | ANGELA GLORY | SIL | Razkladanje | JET A1 | 25200,000 | | | | TON | 1 | 1 | |
| 23.10.2026 7:00:00 | 78949 | URIL | UGR ISTANBUL | RO4 | Oboje | vozila | 1000,000 | | | | VE | 1 | | |
| 23.10.2026 7:00:00 | 78946 | MAMD | MARMED | 9 | Razkladanje | SOL | 6000,000 | 5931,000 | 3540,000 | 2391,000 | TON | 1 | 1 | |
| 23.10.2026 7:00:00 | 78910 | MEKK | MEMNUNE K | 9 | Razkladanje | BORAX ETIBOR - 48 | 3856,000 | 1600,000 | 1594,420 | 5,580 | TON | 1 | | |
| 23.10.2026 7:00:00 | 78898 | GEL0 | GENCO LION | TR1 | Razkladanje | IRON ORE | 132000,000 | 132356,979 | 29750,000 | 102606,979 | TON | 2 | 2 | 2 |
| 23.10.2026 7:00:00 | 78854 | NPGN | NEPTUNE GALENE | 3 | Oboje | VOZILA | 4000,000 | | | | VE | 1 | 1 | 1 |
| 23.10.2026 7:00:00 | 78670 | CCHS | CMA CGM HERMES | 7D | Oboje | KONTEJNERJI | 50000,000 | | | | IE | 4 | 4 | |
| 23.10.2026 7:00:00 | 73520 | ANK | ANKARAN GR 342 | VNT | Ostalo | 0 | 1,000 | | | | | | | |
| 23.10.2026 7:00:00 | 69761 | ISTR | ISTRIANKA | VNT | Ostalo | 0 | 1,000 | | | | | | | |
| 1 |
|