| Ticanje | Datum in čas | Šifra ladje | Ladja | Agent | Aktivnost | Ugrez | Dolžina | BT |
| 77989 | 21.4.2026 20:00:00 | ANRS | ANTARES | CAPA | Privez | 10,50 | 183,17 | 25269 |
| 77950 | 20.4.2026 23:59:00 | NPKF | NEPTUNE KEFALONIA | ISSN | Privez | 8,70 | 169,59 | 36825 |
| 77910 | 20.4.2026 21:00:00 | XHTN | XIN HAI TONG 38 | TPGA | Privez | 12,80 | 189,99 | 32962 |
| 77860 | 20.4.2026 19:00:00 | JGFE | JIUYANG FORTUNE | TPGA | Privez | 8,77 | 179,47 | 44219 |
| 77920 | 20.4.2026 18:00:00 | LYSM | LADY SHAM | ISSN | Odvez | 8,34 | 108,50 | 6354 |
| 77987 | 20.4.2026 15:00:00 | SPEN | SEPEN | JADA | Odvez | 5,70 | 92,86 | 2701 |
| 77940 | 20.4.2026 10:00:00 | GRES | GRANDE SPAGNA | TPGA | Odvez | 8,77 | 176,00 | 37726 |
| 1 |
|