| Ticanje | Datum in čas | Šifra ladje | Ladja | Agent | Aktivnost | Ugrez | Dolžina | BT |
| 77887 | 23.5.2026 22:30:00 | MNS4 | MEIN SCHIFF 4 | CLOG | Odvez | 8,25 | 293,20 | 99526 |
| 78148 | 23.5.2026 18:00:00 | PLRM | POLARIS MILA | GLEU | Privez | 9,00 | 182,80 | 47168 |
| 78083 | 23.5.2026 16:20:00 | VOLX | VOLTA | TPGA | Privez | 18,42 | 291,74 | 92053 |
| 78001 | 23.5.2026 15:00:00 | DNTG | DENSA TIGER | TRAA | Odvez | 12,52 | 189,90 | 31029 |
| 78056 | 23.5.2026 14:00:00 | MBU3 | MSC BANU III | MSCK | Odvez | 12,00 | 230,99 | 36082 |
| 78031 | 23.5.2026 13:00:00 | MSLR | MSC ELEONORA III | MSCK | Odvez | 11,95 | 202,80 | 28892 |
| 77887 | 23.5.2026 7:00:00 | MNS4 | MEIN SCHIFF 4 | CLOG | Privez | 8,25 | 293,20 | 99526 |
| 78056 | 23.5.2026 5:00:00 | MBU3 | MSC BANU III | MSCK | Privez | 12,00 | 230,99 | 36082 |
| 78134 | 23.5.2026 4:00:00 | GMTA | GMT ASTRO | ISSN | Odvez | 8,92 | 190,50 | 48017 |
| 77998 | 23.5.2026 3:00:00 | EVMP | EVER CHAMP | EVGR | Odvez | 10,00 | 172,00 | 18747 |
| 1 2 |
|