| Ticanje | Datum in čas | Šifra ladje | Ladja | Agent | Aktivnost | Ugrez | Dolžina | BT |
| 78707 | 17.9.2026 23:59:00 | CLMA | CAELUM ACE | INTA | Odvez | 9,97 | 199,96 | 73137 |
| 78711 | 17.9.2026 23:00:00 | ARAD | ARADA | TPGA | Odvez | 10,90 | 175,45 | 18326 |
| 78538 | 17.9.2026 22:00:00 | MSTZ | MSC TOPAZ | MSCK | Privez | 15,50 | 366,00 | 141754 |
| 78684 | 17.9.2026 21:00:00 | BBMA | BBC MINNESOTA | ISSN | Privez | 8,40 | 138,07 | 9611 |
| 78625 | 17.9.2026 20:00:00 | MAHO | MAERSK HORSBURGH | TANT | Odvez | 17,00 | 353,02 | 153744 |
| 78731 | 17.9.2026 19:00:00 | GKVB | GOKOVA B | MAMA | Odvez | 7,79 | 140,00 | 8581 |
| 78602 | 17.9.2026 13:00:00 | ETLS | EPTALOFOS | ACKP | Odvez | 14,70 | 229,50 | 50177 |
| 78725 | 17.9.2026 6:00:00 | BBAA | BBC ALASKA | TPGA | Privez | 8,00 | 138,50 | 9620 |
| 78711 | 17.9.2026 5:00:00 | ARAD | ARADA | TPGA | Privez | 10,90 | 175,45 | 18326 |
| 78622 | 17.9.2026 4:00:00 | ZIML | ZIM AUSTRALIA | JADA | Odvez | 7,80 | 148,53 | 10308 |
| 1 2 |
|