| Ticanje | Datum in čas | Šifra ladje | Ladja | Agent | Aktivnost | Ugrez | Dolžina | BT |
| 77556 | 12.3.2026 23:59:00 | TNZN | TIAN ZHEN | DRPL | Odvez | 11,00 | 189,99 | 26770 |
| 77648 | 12.3.2026 23:30:00 | CCOS | CMA CGM OSIRIS | ESEA | Privez | 16,00 | 366,00 | 154995 |
| 77705 | 12.3.2026 22:30:00 | MKCN | MAERSK CANYON | FERS | Odvez | 18,21 | 365,90 | 149944 |
| 77653 | 12.3.2026 21:30:00 | MHNN | MSC HANNAH | MSCK | Privez | 12,02 | 210,85 | 32427 |
| 77667 | 12.3.2026 20:30:00 | UARR | UAFL RACER | DRPL | Odvez | 10,90 | 175,54 | 18327 |
| 77726 | 12.3.2026 19:30:00 | ALDL | ADMIRAL DANIAL | PELO | Odvez | 6,92 | 101,15 | 3999 |
| 77587 | 12.3.2026 19:00:00 | APDV | AP DUBRAVA | BMAR | Odvez | 10,50 | 179,95 | 25494 |
| 77692 | 12.3.2026 16:00:00 | TANN | TANNHAUSER | INTA | Odvez | 11,00 | 199,90 | 73358 |
| 77707 | 12.3.2026 12:00:00 | NPIL | NEPTUNE ILIAD | ISSN | Odvez | 8,70 | 169,59 | 36902 |
| 77692 | 12.3.2026 11:00:00 | TANN | TANNHAUSER | INTA | Premik | 11,00 | 199,90 | 73358 |
| 1 |
|