| Ticanje | Datum in čas | Šifra ladje | Ladja | Agent | Aktivnost | Ugrez | Dolžina | BT |
| 78259 | 2.7.2026 23:59:00 | MDAN | MED AYDIN | MSCK | Odvez | 11,50 | 195,71 | 29022 |
| 78313 | 2.7.2026 23:00:00 | MDDX | MADDOX | CAPA | Privez | 9,00 | 149,40 | 11542 |
| 78283 | 2.7.2026 22:00:00 | AKDM | ANKA DREAM | INTA | Odvez | 6,05 | 98,90 | 3198 |
| 78322 | 2.7.2026 16:00:00 | HIMM | HIMMEL | BMAR | Odvez | 6,13 | 89,92 | 2997 |
| 78329 | 2.7.2026 8:00:00 | MDGR | MADELYN GRACE | CAPA | Odvez | 13,26 | 183,00 | 29770 |
| 78322 | 2.7.2026 7:00:00 | HIMM | HIMMEL | BMAR | Privez | 6,13 | 89,92 | 2997 |
| 78295 | 2.7.2026 6:00:00 | CCDN | CMA CGM DARTAGNAN | ESEA | Privez | 16,00 | 366,00 | 155503 |
| 78209 | 2.7.2026 5:00:00 | ALNH | AL NASRIYAH | ADAG | Odvez | 15,52 | 368,52 | 153148 |
| 78259 | 2.7.2026 4:00:00 | MDAN | MED AYDIN | MSCK | Privez | 11,50 | 195,71 | 29022 |
| 78271 | 2.7.2026 3:00:00 | CRTT | EVER CHART | EVGR | Odvez | 8,00 | 172,00 | 18747 |
| 1 2 |
|