| Ticanje | Datum in čas | Šifra ladje | Ladja | Agent | Aktivnost | Ugrez | Dolžina | BT |
| 77835 | 24.3.2026 23:59:00 | CLSS | CLARISSA | BMAR | Odvez | 6,37 | 108,50 | 4235 |
| 77768 | 24.3.2026 23:00:26 | BRCS | BREB COURAGEOUS | ISSN | Odvez | 7,03 | 108,20 | 5630 |
| 77806 | 24.3.2026 18:00:00 | CHEE | CHEMICAL ENTERPRISE | RHLO | Odvez | 9,12 | 136,03 | 9230 |
| 77814 | 24.3.2026 17:00:00 | VLTR | VALTEVERE | CAPA | Privez | 11,92 | 184,26 | 24061 |
| 77716 | 24.3.2026 16:00:00 | NPGN | NEPTUNE GALENE | ISSN | Privez | 8,70 | 169,55 | 37602 |
| 77835 | 24.3.2026 15:00:00 | CLSS | CLARISSA | BMAR | Privez | 6,37 | 108,50 | 4235 |
| 77772 | 24.3.2026 15:00:00 | RUFU | RUI FU | DRPL | Privez | 13,50 | 199,90 | 39368 |
| 77773 | 24.3.2026 14:00:00 | LEVI | LEVI | TRAA | Odvez | 7,00 | 130,24 | 7138 |
| 77753 | 24.3.2026 14:00:00 | EVMP | EVER CHAMP | EVGR | Odvez | 8,00 | 172,00 | 18747 |
| 77776 | 24.3.2026 13:00:00 | GRBT | GRAN BRETAGNA | TPGA | Odvez | 9,40 | 183,68 | 51823 |
| 1 2 |
|