| Ticanje | Datum in čas | Šifra ladje | Ladja | Agent | Aktivnost | Ugrez | Dolžina | BT |
| 79016 | 29.10.2026 23:59:00 | KJAC | KIJAC | JADA | Privez | 5,80 | 92,86 | 2712 |
| 78880 | 29.10.2026 23:00:00 | MOTE | MONET | JADA | Odvez | 3,60 | 68,00 | 1453 |
| 79001 | 29.10.2026 17:00:00 | LCTA | LUCITA | JADA | Odvez | 7,08 | 108,20 | 5581 |
| 78988 | 29.10.2026 16:00:00 | DREM | DREAM S | TTCA | Odvez | 4,20 | 99,95 | 3244 |
| 78984 | 29.10.2026 11:00:00 | JRZN | JAOHAR ZAIN | PELO | Privez | 7,00 | 104,11 | 5581 |
| 78993 | 29.10.2026 9:00:00 | KTSL | KRITI SAILOR | CAPA | Odvez | 11,31 | 184,32 | 23656 |
| 78745 | 29.10.2026 8:00:00 | CNHN | COMMON HORIZON | GLEU | Privez | 13,30 | 199,90 | 36336 |
| 78880 | 29.10.2026 7:30:00 | MOTE | MONET | JADA | Privez | 3,60 | 68,00 | 1453 |
| 78682 | 29.10.2026 3:00:00 | CCSA | CMA CGM SAHARA | FERS | Privez | 10,50 | 195,60 | 26061 |
| 78806 | 29.10.2026 2:00:00 | ZIML | ZIM AUSTRALIA | JADA | Odvez | 7,80 | 148,53 | 10308 |
| 1 |
|