| Ticanje | Datum in čas | Šifra ladje | Ladja | Agent | Aktivnost | Ugrez | Dolžina | BT |
| 77827 | 7.4.2026 23:59:00 | GRRA | GREAT RAINBOW | TPGA | Odvez | 13,30 | 199,90 | 36429 |
| 77907 | 7.4.2026 3:00:00 | MAAE | MARITEA | CAPA | Odvez | 11,01 | 175,87 | 23375 |
| 77828 | 6.4.2026 20:00:00 | CDMA | CASTILLO DE MALPICA | TPGA | Privez | 14,70 | 258,90 | 66687 |
| 77749 | 6.4.2026 19:00:00 | CSNJ | CS NAN JING | TPGA | Odvez | 18,33 | 292,00 | 94493 |
| 77761 | 6.4.2026 15:00:00 | CHOO | CHATTANOOGA | CLOG | Odvez | 8,30 | 143,17 | 9743 |
| 77761 | 6.4.2026 5:00:00 | CHOO | CHATTANOOGA | CLOG | Privez | 8,30 | 143,17 | 9743 |
| 77789 | 6.4.2026 4:00:00 | UARR | UAFL RACER | DRPL | Odvez | 10,90 | 175,54 | 18327 |
| 77907 | 5.4.2026 9:00:00 | MAAE | MARITEA | CAPA | Privez | 11,01 | 175,87 | 23375 |
| 77878 | 5.4.2026 8:00:00 | ALKW | ALKEA | CAPA | Odvez | 12,00 | 184,32 | 23332 |
| 77897 | 5.4.2026 7:00:00 | AFII | AFINA I | CAPA | Privez | 7,90 | 138,60 | 8887 |
| 1 2 |
|