| Ticanje | Datum in čas | Šifra ladje | Ladja | Agent | Aktivnost | Ugrez | Dolžina | BT |
| 77865 | 4.6.2026 23:59:09 | CCPA | CMA CGM PANAMA | ESEA | Privez | 16,00 | 365,98 | 149314 |
| 77969 | 4.6.2026 23:00:00 | ALJY | AL JMELIYAH | ADAG | Odvez | 15,52 | 368,52 | 153148 |
| 78182 | 4.6.2026 16:00:00 | DRLA | DARLA | ALPO | Odvez | 5,95 | 81,39 | 2912 |
| 78194 | 4.6.2026 10:00:00 | HNMK | HELENE MAERSK | CAPA | Odvez | 10,21 | 180,00 | 25722 |
| 78089 | 4.6.2026 10:00:00 | CCDY | CMA CGM DAYTONA | ESEA | Odvez | 10,00 | 199,90 | 73631 |
| 78168 | 4.6.2026 2:00:35 | CRTT | EVER CHART | EVGR | Odvez | 8,00 | 172,00 | 18747 |
| 78164 | 3.6.2026 20:00:05 | GRBT | GRAN BRETAGNA | TPGA | Privez | 9,40 | 183,68 | 51823 |
| 78116 | 3.6.2026 15:30:00 | SIEN | SIRENA | CLOG | Odvez | 5,95 | 181,00 | 30277 |
| 78168 | 3.6.2026 12:00:41 | CRTT | EVER CHART | EVGR | Privez | 8,00 | 172,00 | 18747 |
| 1 |
|