| Ticanje | Datum in čas | Šifra ladje | Ladja | Agent | Aktivnost | Ugrez | Dolžina | BT |
| 78925 | 22.10.2026 22:00:00 | BRWR | BRAVE WARRIOR | TRAA | Odvez | 7,20 | 101,48 | 4255 |
| 78964 | 22.10.2026 21:00:00 | AAGY | ANGELA GLORY | CAPA | Privez | 13,30 | 182,90 | 29549 |
| 78858 | 22.10.2026 20:00:00 | MNRL | MORNING LAURA | INTA | Odvez | 10,02 | 232,39 | 70834 |
| 78854 | 22.10.2026 19:00:00 | NPGN | NEPTUNE GALENE | ISSN | Privez | 8,70 | 169,55 | 37692 |
| 78850 | 22.10.2026 18:00:00 | INSG | INSIGNIA | CLOG | Odvez | 6,00 | 180,00 | 30277 |
| 78949 | 22.10.2026 17:00:00 | URIL | UGR ISTANBUL | NESH | Privez | 5,51 | 99,95 | 9233 |
| 78881 | 22.10.2026 16:00:00 | GRBT | GRAN BRETAGNA | TPGA | Odvez | 8,00 | 183,68 | 51823 |
| 78850 | 22.10.2026 8:15:00 | INSG | INSIGNIA | CLOG | Privez | 6,00 | 180,00 | 30277 |
| 78932 | 21.10.2026 23:59:00 | MPMR | MSC PAMIRA III | MSCK | Privez | 11,40 | 211,85 | 27322 |
| 1 |
|