| Ticanje | Datum in čas | Šifra ladje | Ladja | Agent | Aktivnost | Ugrez | Dolžina | BT |
| 77154 | 4.12.2025 12:00:00 | NPKF | NEPTUNE KEFALONIA | ISSN | Odvez | 8,70 | 169,59 | 36825 |
| 77194 | 3.12.2025 23:59:00 | HIAG | HISTRIA AGATA | CAPA | Privez | 10,60 | 179,93 | 25804 |
| 77177 | 3.12.2025 23:00:00 | SENS | SEA NIMBUS | CAPA | Odvez | 11,13 | 183,08 | 28137 |
| 77057 | 3.12.2025 22:00:00 | BYDH | BYD HEFEI | ISSN | Privez | 10,00 | 199,90 | 69542 |
| 77142 | 3.12.2025 21:00:00 | NPIT | NEPTUNE ITHAKI | ISSN | Odvez | 8,70 | 169,59 | 36825 |
| 77198 | 3.12.2025 20:00:00 | STNC | STAR C | CAPA | Privez | 11,20 | 184,00 | 23329 |
| 77106 | 3.12.2025 19:00:00 | MMSS | MSC MOSS III | MSCK | Privez | 12,50 | 212,51 | 35878 |
| 77196 | 3.12.2025 18:00:00 | BORK | BORKUM | BMAR | Odvez | 6,50 | 108,20 | 4591 |
| 77186 | 3.12.2025 11:00:00 | SHES | SEA HELLINIS | GLEU | Privez | 9,22 | 180,00 | 45232 |
| 77196 | 3.12.2025 10:00:00 | BORK | BORKUM | BMAR | Privez | 6,50 | 108,20 | 4591 |
| 1 2 |
|