| Ticanje | Datum in čas | Šifra ladje | Ladja | Agent | Aktivnost | Ugrez | Dolžina | BT |
| 79124 | 19.11.2026 21:00:00 | LCTA | LUCITA | JADA | Privez | 7,08 | 108,20 | 5581 |
| 78948 | 19.11.2026 20:00:00 | SGFU | SHENG FU | DRPL | Odvez | 13,46 | 199,90 | 39371 |
| 78974 | 19.11.2026 19:00:00 | PIER | PIERRE A | FERS | Privez | 12,24 | 212,84 | 32968 |
| 79062 | 19.11.2026 18:00:00 | EVMP | EVER CHAMP | EVGR | Privez | 9,00 | 172,00 | 18747 |
| 78915 | 19.11.2026 17:00:00 | ALUA | AL MURABBA | ADAG | Odvez | 15,52 | 368,52 | 153148 |
| 79069 | 19.11.2026 14:00:00 | PCVY | PACIFIC VICTORY | GLEU | Privez | 13,32 | 199,90 | 36449 |
| 79118 | 19.11.2026 13:00:00 | BCCE | BBC CITRINE | TANT | Odvez | 9,10 | 153,00 | 12838 |
| 78937 | 19.11.2026 12:00:00 | GEEP | GREEN POLE | FERS | Privez | 9,77 | 172,07 | 17954 |
| 78814 | 19.11.2026 11:00:00 | ZNWZ | ZIM NEW ZEALAND | JADA | Odvez | 7,80 | 149,60 | 10308 |
| 78909 | 19.11.2026 7:00:00 | LAKC | LAKE COMO | DRPL | Privez | 9,00 | 182,80 | 47168 |
| 1 2 |
|