| Ticanje | Datum in čas | Šifra ladje | Ladja | Agent | Aktivnost | Ugrez | Dolžina | BT |
| 77732 | 16.3.2026 23:59:00 | GBNX | GRAND BENELUX | TPGA | Odvez | 8,00 | 176,00 | 37712 |
| 77762 | 16.3.2026 23:00:00 | PLRM | POLARIS MILA | GLEU | Odvez | 9,00 | 182,80 | 47168 |
| 77792 | 16.3.2026 22:00:42 | HIMM | HIMMEL | BMAR | Odvez | 6,13 | 89,92 | 2997 |
| 77788 | 16.3.2026 21:00:00 | ANKR | ANKARA | CAPA | Odvez | 12,00 | 175,98 | 25382 |
| 77792 | 16.3.2026 18:00:00 | HIMM | HIMMEL | BMAR | Privez | 6,13 | 89,92 | 2997 |
| 77684 | 16.3.2026 17:00:00 | CRTT | EVER CHART | EVGR | Odvez | 8,00 | 172,00 | 18747 |
| 77788 | 16.3.2026 16:00:00 | ANKR | ANKARA | CAPA | Premik | 12,00 | 175,98 | 25382 |
| 77791 | 16.3.2026 13:00:00 | KIMA | KIRSTEN MAERSK | CAPA | Privez | 11,00 | 183,00 | 24463 |
| 77760 | 16.3.2026 12:00:00 | SPRB | SUPERBA | CAPA | Odvez | 10,50 | 183,17 | 25269 |
| 77780 | 16.3.2026 11:00:57 | NPKP | NEPTUNE KOPER | ISSN | Odvez | 8,40 | 196,40 | 44408 |
| 1 2 3 |
|