| Ticanje | Datum in čas | Šifra ladje | Ladja | Agent | Aktivnost | Ugrez | Dolžina | BT |
| 77782 | 1.4.2026 20:00:00 | NPIL | NEPTUNE ILIAD | ISSN | Privez | 8,70 | 169,59 | 36902 |
| 77827 | 1.4.2026 19:00:00 | GRRA | GREAT RAINBOW | TPGA | Privez | 13,30 | 199,90 | 36429 |
| 77815 | 1.4.2026 18:00:00 | MYAE | MERCURY ACE | INTA | Odvez | 10,00 | 199,97 | 59409 |
| 77801 | 1.4.2026 17:00:00 | MSAW | MSC ANTWERP III | MSCK | Privez | 11,40 | 211,85 | 27059 |
| 77745 | 1.4.2026 16:00:00 | METN | MED TRABZON | MSCK | Odvez | 11,57 | 182,03 | 21531 |
| 77778 | 1.4.2026 8:00:00 | GRES | GRANDE SPAGNA | TPGA | Privez | 8,77 | 176,00 | 37726 |
| 77808 | 31.3.2026 23:00:00 | LNIE | LEONIE | BMAR | Odvez | 5,20 | 89,99 | 2528 |
| 77807 | 31.3.2026 18:00:00 | DRLA | DARLA | ALPO | Odvez | 5,95 | 81,39 | 2912 |
| 77824 | 31.3.2026 17:00:00 | TCAN | TOSCANA | INTA | Odvez | 11,02 | 199,99 | 61328 |
| 77808 | 31.3.2026 16:00:00 | LNIE | LEONIE | BMAR | Privez | 5,20 | 89,99 | 2528 |
| 1 |
|