| Ticanje | Datum in čas | Šifra ladje | Ladja | Agent | Aktivnost | Ugrez | Dolžina | BT |
| 78510 | 30.7.2026 23:30:00 | VACE | VALDERICE | CAPA | Odvez | 11,51 | 184,33 | 23261 |
| 78433 | 30.7.2026 19:00:00 | METN | MED TRABZON | MSCK | Privez | 11,57 | 182,03 | 21531 |
| 78205 | 30.7.2026 18:00:00 | MLBL | MARLA BULL | JADA | Odvez | 9,50 | 171,98 | 18658 |
| 78535 | 30.7.2026 12:00:00 | MVPC | MINERVA PACIFICA | CAPA | Privez | 12,02 | 179,88 | 28059 |
| 78470 | 30.7.2026 11:00:00 | ATTA | ANNETTA | TTCA | Odvez | 7,70 | 140,30 | 8491 |
| 78205 | 30.7.2026 10:00:00 | MLBL | MARLA BULL | JADA | Privez | 9,50 | 171,98 | 18658 |
| 78434 | 30.7.2026 9:00:00 | UARR | UAFL RACER | DRPL | Odvez | 10,90 | 175,54 | 18327 |
| 78510 | 30.7.2026 8:00:00 | VACE | VALDERICE | CAPA | Premik | 11,51 | 184,33 | 23261 |
| 78424 | 30.7.2026 7:00:00 | GRBT | GRAN BRETAGNA | TPGA | Privez | 8,00 | 183,68 | 51823 |
| 78411 | 30.7.2026 6:00:00 | GDMO | GRANDE MEDITERRANEO | TPGA | Odvez | 8,00 | 183,68 | 51823 |
| 1 2 |
|