| Ticanje | Datum in čas | Šifra ladje | Ladja | Agent | Aktivnost | Ugrez | Dolžina | BT |
| 77733 | 17.3.2026 23:00:00 | FLGT | FAGELGRACHT | JADA | Privez | 8,53 | 137,07 | 8620 |
| 77717 | 17.3.2026 22:00:00 | FIPU | FEI PU | TRAA | Odvez | 12,80 | 189,99 | 32964 |
| 77634 | 17.3.2026 20:00:00 | CFSM | CMA CGM FORT STE MARIE | FERS | Privez | 11,02 | 197,20 | 26342 |
| 77672 | 17.3.2026 19:00:00 | MSI2 | MSC CAITLIN II | MSCK | Odvez | 11,40 | 215,98 | 25219 |
| 77767 | 17.3.2026 18:00:00 | KPTN | KAPTAN ERDOGAN | BMAR | Privez | 6,20 | 91,60 | 2484 |
| 77754 | 17.3.2026 11:00:00 | AVXX | AV | RHLO | Privez | 5,98 | 99,86 | 4793 |
| 77732 | 17.3.2026 10:00:00 | GBNX | GRAND BENELUX | TPGA | Odvez | 8,00 | 176,00 | 37712 |
| 77672 | 17.3.2026 3:00:00 | MSI2 | MSC CAITLIN II | MSCK | Privez | 11,40 | 215,98 | 25219 |
| 77792 | 17.3.2026 2:00:00 | HIMM | HIMMEL | BMAR | Odvez | 6,13 | 89,92 | 2997 |
| 77788 | 17.3.2026 1:00:00 | ANKR | ANKARA | CAPA | Odvez | 12,00 | 175,98 | 25382 |
| 1 2 |
|