| Ticanje | Datum in čas | Šifra ladje | Ladja | Agent | Aktivnost | Ugrez | Dolžina | BT |
| 77609 | 9.3.2026 21:00:00 | SPAS | SPAR ARIES | TPGA | Privez | 13,30 | 199,99 | 36311 |
| 77741 | 9.3.2026 20:00:00 | BBBK | BBC BANGKOK | TRAA | Odvez | 7,00 | 128,42 | 6310 |
| 77729 | 9.3.2026 17:00:00 | GRES | GRANDE SPAGNA | TPGA | Odvez | 8,77 | 176,00 | 37726 |
| 77737 | 9.3.2026 15:00:00 | DLPE | DOLPHIN E | BMAR | Odvez | 4,75 | 78,50 | 1276 |
| 77619 | 9.3.2026 14:00:00 | MLBL | MARLA BULL | JADA | Odvez | 9,50 | 171,98 | 18658 |
| 77731 | 9.3.2026 13:00:00 | SSRT | SEASPRAT | CAPA | Odvez | 11,00 | 188,18 | 26548 |
| 77741 | 9.3.2026 12:00:00 | BBBK | BBC BANGKOK | TRAA | Privez | 7,00 | 128,42 | 6310 |
| 77691 | 9.3.2026 11:00:00 | PCTM | PACIFIC TALISMAN | TPGA | Odvez | 13,03 | 199,90 | 34654 |
| 77737 | 9.3.2026 7:00:00 | DLPE | DOLPHIN E | BMAR | Privez | 4,75 | 78,50 | 1276 |
| 77676 | 9.3.2026 5:00:00 | NPKF | NEPTUNE KEFALONIA | ISSN | Privez | 8,70 | 169,59 | 36825 |
| 1 2 |
|