| Ticanje | Datum in čas | Šifra ladje | Ladja | Agent | Aktivnost | Ugrez | Dolžina | BT |
| 78506 | 6.8.2026 22:30:00 | SGLS | SPRING LOTUS | MBLK | Privez | 13,52 | 199,98 | 36343 |
| 78465 | 6.8.2026 21:00:00 | ALUA | AL MURABBA | ADAG | Privez | 15,52 | 368,52 | 153148 |
| 78403 | 6.8.2026 20:00:00 | P009 | PANDA 009 | INTA | Odvez | 14,42 | 276,20 | 66280 |
| 78494 | 6.8.2026 19:00:00 | ARAD | ARADA | TPGA | Privez | 10,90 | 175,45 | 18326 |
| 78478 | 6.8.2026 18:00:00 | MSPT | MSC PORTO III | MSCK | Odvez | 11,40 | 207,54 | 25406 |
| 78516 | 6.8.2026 17:30:00 | BRBC | BREB COUNTESS | JADA | Privez | 7,03 | 108,20 | 5630 |
| 78517 | 6.8.2026 17:00:00 | AARE | ANMARE | BMAR | Privez | 5,51 | 87,90 | 2461 |
| 78517 | 6.8.2026 17:00:00 | AARE | ANMARE | BMAR | Privez | 5,51 | 87,90 | 2461 |
| 78525 | 6.8.2026 16:00:00 | VCBG | VICTORIABORG | TRAA | Odvez | 7,77 | 132,23 | 6361 |
| 78526 | 6.8.2026 15:30:00 | EEFS | EFES | BMAR | Odvez | 6,40 | 100,60 | 4089 |
| 1 2 |
|