| Ticanje | Datum in čas | Šifra ladje | Ladja | Agent | Aktivnost | Ugrez | Dolžina | BT |
| 77169 | 10.12.2025 20:00:00 | MCCS | MSC CHARLOTTE | MSCK | Privez | 8,50 | 147,87 | 9940 |
| 77201 | 10.12.2025 19:00:00 | SAH3 | SAHIN 3 | INTA | Privez | 5,99 | 94,56 | 2491 |
| 77190 | 10.12.2025 18:00:00 | GNAW | GOLDEN ARROW | CAPA | Odvez | 7,94 | 134,04 | 8486 |
| 77178 | 10.12.2025 17:00:00 | CCIV | CMA CGM IVANHOE | ESEA | Privez | 16,40 | 350,07 | 111249 |
| 77187 | 10.12.2025 16:00:00 | MSHL | MSC HELENA III | MSCK | Odvez | 12,15 | 220,35 | 35824 |
| 77049 | 10.12.2025 12:00:00 | MDSN | MED SAMSUN | MSCK | Odvez | 11,10 | 195,60 | 26061 |
| 77117 | 10.12.2025 11:00:00 | MCMS | MSC MASHA 3 | MSCK | Odvez | 11,56 | 183,63 | 21583 |
| 77237 | 10.12.2025 9:00:00 | HSCL | HISTRIA CORAL | CAPA | Privez | 10,50 | 179,89 | 25804 |
| 77215 | 10.12.2025 8:00:00 | GLBL | GELIBOLU | CAPA | Odvez | 11,20 | 182,55 | 23263 |
| 77172 | 10.12.2025 7:00:00 | DRLA | DARLA | ALPO | Privez | 5,95 | 81,39 | 2912 |
| 1 2 |
|