| Ticanje | Datum in čas | Šifra ladje | Ladja | Agent | Aktivnost | Ugrez | Dolžina | BT |
| 77885 | 13.5.2026 22:00:00 | AZQU | AZAMARA QUEST | CLOG | Odvez | 5,97 | 180,45 | 30277 |
| 78035 | 13.5.2026 19:00:00 | NPIL | NEPTUNE ILIAD | ISSN | Privez | 8,70 | 169,59 | 36902 |
| 78023 | 13.5.2026 18:00:00 | NTTA | NEPTUNE THALASSA | ISSN | Odvez | 8,70 | 169,55 | 37602 |
| 78030 | 13.5.2026 17:00:00 | SIAO | SIARGAO | DRPL | Privez | 9,70 | 172,00 | 18680 |
| 78014 | 13.5.2026 16:00:00 | MSAG | MSC AGATA III | MSCK | Odvez | 11,40 | 211,00 | 27059 |
| 77975 | 13.5.2026 15:00:00 | LAAY | LAKE ANNECY | INTA | Privez | 9,98 | 199,90 | 71706 |
| 78041 | 13.5.2026 14:00:00 | LTAC | LAZULITE ACE | INTA | Odvez | 10,00 | 199,93 | 77695 |
| 77885 | 13.5.2026 7:00:00 | AZQU | AZAMARA QUEST | CLOG | Privez | 5,97 | 180,45 | 30277 |
| 78027 | 13.5.2026 1:30:00 | HARS | HARRIER S | TTCA | Privez | 10,95 | 179,90 | 25175 |
| 78066 | 12.5.2026 23:59:00 | KPTN | KAPTAN ERDOGAN | ACKP | Odvez | 6,20 | 91,60 | 2484 |
| 1 2 |
|