| Ticanje | Datum in čas | Šifra ladje | Ladja | Agent | Aktivnost | Ugrez | Dolžina | BT |
| 77630 | 16.2.2026 23:59:00 | HEMK | HENRIETTE MAERSK | CAPA | Privez | 10,22 | 180,00 | 25723 |
| 77613 | 16.2.2026 23:00:05 | ARDE | ARDMORE DEFENDER | CAPA | Odvez | 10,20 | 184,00 | 23702 |
| 77557 | 16.2.2026 20:00:55 | MDSN | MED SAMSUN | MSCK | Privez | 11,10 | 195,60 | 26061 |
| 77550 | 16.2.2026 18:00:00 | SYFC | SKY FALCON | DRPL | Odvez | 5,48 | 89,75 | 2518 |
| 77550 | 16.2.2026 12:00:00 | SYFC | SKY FALCON | DRPL | Privez | 5,48 | 89,75 | 2518 |
| 77513 | 16.2.2026 11:00:00 | MSAG | MSC AGATA III | MSCK | Privez | 11,40 | 211,00 | 27059 |
| 77457 | 16.2.2026 10:00:00 | P009 | PANDA 009 | INTA | Odvez | 14,42 | 276,20 | 66280 |
| 77568 | 16.2.2026 5:00:41 | NPIT | NEPTUNE ITHAKI | ISSN | Privez | 8,70 | 169,59 | 36825 |
| 77562 | 16.2.2026 4:00:00 | LALG | LAKE LUGU | INTA | Privez | 9,98 | 199,90 | 71706 |
| 77569 | 16.2.2026 3:00:28 | CRTT | EVER CHART | EVGR | Odvez | 8,50 | 172,00 | 18747 |
| 1 |
|