Ticanje | Datum in čas | Šifra ladje | Ladja | Agent | Aktivnost | Ugrez | Dolžina | BT |
71370 | 4.2.2023 23:00:00 | LDIN | EVER LEADING | TWAY | Privez | 13,50 | 334,80 | 99995 |
71432 | 4.2.2023 22:00:00 | MSCW | MSC MARYLENA | MSCK | Odvez | 10,41 | 215,98 | 25219 |
71453 | 4.2.2023 21:00:00 | MKKY | MAERSK KAYA | CAPA | Premik | 11,78 | 183,17 | 24382 |
71459 | 4.2.2023 20:00:00 | NCTT | NORDIC TATIANA | CAPA | Privez | 11,20 | 182,86 | 24112 |
71409 | 4.2.2023 19:00:00 | AOIX | A. OBELIX | DRPL | Privez | 10,00 | 182,49 | 18199 |
71320 | 4.2.2023 18:00:00 | CCBR | CMA CGM BEIRA | ESEA | Odvez | 11,51 | 210,00 | 26671 |
71432 | 4.2.2023 14:00:00 | MSCW | MSC MARYLENA | MSCK | Privez | 10,41 | 215,98 | 25219 |
71362 | 4.2.2023 13:00:00 | MEOC | MERKUR OCEAN | INTA | Odvez | 13,50 | 228,00 | 42564 |
71401 | 4.2.2023 9:00:00 | WWMR | WARNOW MASTER | JADA | Odvez | 9,50 | 180,37 | 17068 |
71460 | 4.2.2023 8:00:00 | AOPO | ALFREDO PELUSO | ALPO | Privez | 3,50 | 52,70 | 550 |
1 2 3 |
|