| Ticanje | Datum in čas | Šifra ladje | Ladja | Agent | Aktivnost | Ugrez | Dolžina | BT |
| 78262 | 26.6.2026 23:59:00 | MSHL | MSC HELENA III | MSCK | Privez | 12,15 | 220,35 | 35824 |
| 78258 | 26.6.2026 23:00:00 | UARR | UAFL RACER | DRPL | Odvez | 10,90 | 175,54 | 18327 |
| 78266 | 26.6.2026 18:00:00 | DLPE | DOLPHIN E | TRAA | Odvez | 4,75 | 78,50 | 1276 |
| 78287 | 26.6.2026 12:00:00 | ALKW | ALKEA | CAPA | Privez | 12,00 | 184,32 | 23332 |
| 78286 | 26.6.2026 11:00:00 | HSTR | HISTRIA TIGER | CAPA | Odvez | 11,36 | 179,93 | 25864 |
| 78200 | 26.6.2026 6:00:00 | CCMO | CMA CGM MONTE CRISTO | ESEA | Privez | 16,00 | 366,00 | 155503 |
| 78198 | 26.6.2026 5:00:00 | MKCN | MAERSK CANYON | TANT | Odvez | 18,21 | 365,90 | 149944 |
| 78266 | 26.6.2026 3:00:00 | DLPE | DOLPHIN E | TRAA | Privez | 4,75 | 78,50 | 1276 |
| 78245 | 25.6.2026 18:00:00 | GRBT | GRAN BRETAGNA | TPGA | Odvez | 8,00 | 183,68 | 51823 |
| 78258 | 25.6.2026 17:00:00 | UARR | UAFL RACER | DRPL | Privez | 10,90 | 175,54 | 18327 |
| 1 2 3 |
|