| Ticanje | Datum in čas | Šifra ladje | Ladja | Agent | Aktivnost | Ugrez | Dolžina | BT |
| 77657 | 2.3.2026 19:00:00 | GRBT | GRAN BRETAGNA | TPGA | Privez | 9,40 | 183,68 | 51823 |
| 77700 | 2.3.2026 18:00:00 | RCCM | RCC AMSTERDAM | GLEU | Privez | 10,00 | 199,95 | 58767 |
| 77629 | 2.3.2026 17:00:00 | SIAO | SIARGAO | DRPL | Privez | 9,70 | 172,00 | 18680 |
| 77601 | 2.3.2026 16:00:00 | METN | MED TRABZON | MSCK | Odvez | 11,57 | 182,03 | 21531 |
| 77670 | 2.3.2026 14:00:00 | HLNH | HELEN H | INTA | Privez | 6,47 | 100,53 | 3854 |
| 77663 | 2.3.2026 13:00:00 | LYSM | LADY SHAM | ISSN | Privez | 8,34 | 108,50 | 6354 |
| 77600 | 2.3.2026 12:00:00 | UALA | UAL AFRICA | BMAR | Odvez | 6,95 | 119,05 | 5568 |
| 77702 | 2.3.2026 11:00:00 | PSML | POLARIS MILA | GLEU | Privez | 9,00 | 182,80 | 47168 |
| 77706 | 2.3.2026 10:00:00 | MVEA | MARVEA | CAPA | Privez | 11,01 | 175,90 | 25385 |
| 77704 | 2.3.2026 9:00:00 | HSAZ | HISTRIA AZURE | CAPA | Odvez | 11,00 | 179,93 | 25938 |
| 1 2 3 |
|