| Ticanje | Datum in čas | Šifra ladje | Ladja | Agent | Aktivnost | Ugrez | Dolžina | BT |
| 78397 | 23.7.2026 23:59:00 | SETA | SELECTA | MAMA | Odvez | 7,72 | 145,50 | 9294 |
| 78299 | 23.7.2026 14:00:00 | ALHB | AL MASHRAB | ADAG | Privez | 15,52 | 368,52 | 153148 |
| 78296 | 23.7.2026 13:00:00 | P007 | PANDA 007 | INTA | Odvez | 12,52 | 277,28 | 65247 |
| 78469 | 23.7.2026 10:00:00 | VADO | VALCADORE | CAPA | Odvez | 11,31 | 184,32 | 23335 |
| 78422 | 23.7.2026 8:00:00 | GCOS | GLOVIS COSMOS | GLEU | Privez | 10,01 | 199,98 | 59954 |
| 78308 | 23.7.2026 7:00:00 | TFU6 | TUO FU 6 | MBLK | Odvez | 14,45 | 229,00 | 44315 |
| 78467 | 23.7.2026 6:00:00 | POSS | POLARIS STAR | GLEU | Odvez | 6,40 | 139,99 | 20216 |
| 78277 | 23.7.2026 5:00:00 | CCML | CMA CGM MONTREAL | FERS | Privez | 11,27 | 199,93 | 27104 |
| 78175 | 23.7.2026 4:00:00 | ZIML | ZIM AUSTRALIA | JADA | Odvez | 7,80 | 148,53 | 10308 |
| 78436 | 22.7.2026 20:00:00 | ILCR | INDUSTRIAL CHALLENGER | TANT | Odvez | 7,41 | 119,78 | 7252 |
| 1 2 |
|