| Ticanje | Datum in čas | Šifra ladje | Ladja | Agent | Aktivnost | Ugrez | Dolžina | BT |
| 77989 | 23.4.2026 19:00:00 | ANRS | ANTARES | CAPA | Odvez | 10,50 | 183,17 | 25269 |
| 77909 | 23.4.2026 15:00:00 | PCNK | PACIFIC ANOUK | ACKP | Privez | 18,30 | 291,50 | 94970 |
| 77930 | 23.4.2026 14:30:00 | GLSY | GLOVIS SYMPHONY | GLEU | Odvez | 10,01 | 199,97 | 64546 |
| 77943 | 23.4.2026 13:30:00 | BRCS | BREB COURAGEOUS | ISSN | Privez | 7,03 | 108,20 | 5630 |
| 77947 | 23.4.2026 12:30:00 | SNPT | S NEPTUNE | BMAR | Odvez | 10,00 | 169,99 | 18462 |
| 77960 | 23.4.2026 12:00:00 | ASEC | AST ECO | BMAR | Odvez | 5,50 | 81,00 | 1972 |
| 77950 | 23.4.2026 11:30:00 | NPKF | NEPTUNE KEFALONIA | ISSN | Odvez | 8,70 | 169,59 | 36825 |
| 78007 | 23.4.2026 10:30:00 | VKNG | VIKING | CAPA | Privez | 5,37 | 80,12 | 2133 |
| 77879 | 23.4.2026 10:00:00 | MDAN | MED AYDIN | MSCK | Premik | 11,50 | 195,71 | 29022 |
| 77863 | 23.4.2026 9:00:00 | CCSO | CMA CGM SAO PAULO | ESEA | Privez | 15,50 | 336,00 | 129503 |
| 1 2 |
|