| Ticanje | Datum in čas | Šifra ladje | Ladja | Agent | Aktivnost | Ugrez | Dolžina | BT |
| 78928 | 15.10.2026 19:00:00 | DRIA | ADRIATIC | BMAR | Privez | 5,50 | 108,25 | 3636 |
| 78876 | 15.10.2026 18:00:00 | BBMA | BBC MINNESOTA | TPGA | Odvez | 8,40 | 138,07 | 9611 |
| 78750 | 15.10.2026 14:00:00 | JRNA | JADRANA | INTA | Privez | 13,00 | 255,38 | 48338 |
| 78802 | 15.10.2026 12:00:00 | METN | MED TRABZON | MSCK | Privez | 11,57 | 182,03 | 21531 |
| 78822 | 15.10.2026 11:00:00 | MKCN | MAERSK CANYON | TANT | Odvez | 18,21 | 365,90 | 149944 |
| 78805 | 15.10.2026 10:00:00 | ZIML | ZIM AUSTRALIA | JADA | Odvez | 7,80 | 148,53 | 10308 |
| 78888 | 15.10.2026 9:00:00 | DZAY | DENIZ AKAY | BMAR | Odvez | 8,40 | 106,99 | 5995 |
| 78833 | 15.10.2026 7:00:00 | NPKF | NEPTUNE KEFALONIA | ISSN | Odvez | 8,70 | 169,59 | 36825 |
| 78889 | 15.10.2026 5:00:00 | NEPV | NEPTUNE AVRA | ISSN | Privez | 6,82 | 155,02 | 19220 |
| 78883 | 14.10.2026 23:00:00 | LTAY | ALTAY | MAMA | Odvez | 6,71 | 119,95 | 5222 |
| 1 |
|