| Ticanje | Datum in čas | Šifra ladje | Ladja | Agent | Aktivnost | Ugrez | Dolžina | BT |
| 78101 | 20.5.2026 23:00:00 | NPIT | NEPTUNE ITHAKI | ISSN | Privez | 8,70 | 169,59 | 36825 |
| 78001 | 20.5.2026 22:00:00 | DNTG | DENSA TIGER | TRAA | Privez | 12,52 | 189,90 | 31029 |
| 77973 | 20.5.2026 21:00:00 | XMZS | XIA MEN ZE SHUN | INTA | Odvez | 10,20 | 179,50 | 20886 |
| 78087 | 20.5.2026 18:00:00 | GSOR | GLOVIS SOLAR | GLEU | Odvez | 10,00 | 199,90 | 68534 |
| 78103 | 20.5.2026 16:30:00 | BRCS | BREB COURAGEOUS | JADA | Privez | 7,03 | 108,20 | 5630 |
| 78049 | 20.5.2026 16:00:00 | BRCS | BREB COURAGEOUS | ISSN | Odvez | 7,03 | 108,20 | 5630 |
| 78065 | 20.5.2026 12:00:00 | KPDR | KAVO PERDIKA | TPGA | Odvez | 12,68 | 197,00 | 33084 |
| 78138 | 20.5.2026 10:00:00 | SACM | SEA CAELUM | CAPA | Odvez | 12,32 | 183,06 | 30948 |
| 78072 | 20.5.2026 9:00:00 | NDLS | NORDLUCHS | DRPL | Privez | 9,51 | 169,99 | 18826 |
| 78009 | 20.5.2026 8:00:00 | CCAI | CMA CGM ALTAMIRA | FERS | Odvez | 10,01 | 204,29 | 32245 |
| 1 2 |
|