| Ticanje | Datum in čas | Šifra ladje | Ladja | Agent | Aktivnost | Ugrez | Dolžina | BT |
| 78661 | 3.9.2026 22:00:00 | AAOD | AZAMARA ONWARD | CLOG | Odvez | 5,97 | 180,45 | 30312 |
| 78653 | 3.9.2026 17:00:00 | SRNM | SERENA M | CAPA | Privez | 11,10 | 175,93 | 25432 |
| 78618 | 3.9.2026 16:00:00 | ARAD | ARADA | TPGA | Privez | 10,90 | 175,45 | 18326 |
| 78574 | 3.9.2026 15:00:00 | MDSN | MED SAMSUN | MSCK | Odvez | 11,10 | 195,60 | 26061 |
| 78628 | 3.9.2026 14:00:00 | MIAL | MAINTAL | BMAR | Odvez | 5,50 | 87,83 | 2461 |
| 78572 | 3.9.2026 13:00:00 | NPIL | NEPTUNE ILIAD | ISSN | Privez | 8,70 | 169,59 | 36902 |
| 78613 | 3.9.2026 12:00:00 | GCOL | GRANDE COLONIA | TPGA | Odvez | 8,70 | 176,00 | 38651 |
| 78656 | 3.9.2026 8:00:00 | MKKE | MAERSK KATE | CAPA | Odvez | 11,81 | 183,17 | 24481 |
| 78661 | 3.9.2026 7:00:00 | AAOD | AZAMARA ONWARD | CLOG | Privez | 5,97 | 180,45 | 30312 |
| 78574 | 3.9.2026 5:00:00 | MDSN | MED SAMSUN | MSCK | Privez | 11,10 | 195,60 | 26061 |
| 1 2 |
|