| Ticanje | Datum in čas | Šifra ladje | Ladja | Agent | Aktivnost | Ugrez | Dolžina | BT |
| 78388 | 9.7.2026 12:00:00 | BRCS | BREB COURAGEOUS | ISSN | Privez | 7,03 | 108,20 | 5630 |
| 78313 | 9.7.2026 11:00:00 | MDDX | MADDOX | CAPA | Odvez | 9,00 | 149,40 | 11542 |
| 78267 | 9.7.2026 10:00:00 | CNAC | CERULEAN ACE | INTA | Odvez | 9,97 | 199,96 | 73132 |
| 78307 | 9.7.2026 7:00:00 | NNKS | NEPTUNE KALLOS | ISSN | Privez | 9,00 | 168,06 | 36711 |
| 78222 | 9.7.2026 6:00:00 | PND6 | PANDA 006 | INTA | Privez | 14,50 | 270,07 | 71112 |
| 78238 | 9.7.2026 5:00:00 | CCAI | CMA CGM ALTAMIRA | FERS | Odvez | 10,01 | 204,29 | 32245 |
| 78309 | 9.7.2026 4:00:00 | SRSB | STAR SUBARU | CAPA | Privez | 13,00 | 199,90 | 34598 |
| 78289 | 9.7.2026 3:00:00 | NDCV | NORD COVE | CAPA | Odvez | 13,52 | 199,90 | 36461 |
| 78339 | 8.7.2026 23:00:00 | PLRM | POLARIS MILA | GLEU | Odvez | 9,00 | 182,80 | 47168 |
| 78312 | 8.7.2026 22:00:00 | BGZB | BERGE ORIZABA | ACKP | Odvez | 18,25 | 291,80 | 91971 |
| 1 2 |
|