| Ticanje | Datum in čas | Šifra ladje | Ladja | Agent | Aktivnost | Ugrez | Dolžina | BT |
| 78559 | 27.8.2026 23:59:00 | GRPI | GRAND PIONEER | GLEU | Privez | 9,00 | 199,50 | 58947 |
| 78558 | 27.8.2026 23:00:00 | GPSD | G POSEIDON | GLEU | Odvez | 10,01 | 232,39 | 72408 |
| 78619 | 27.8.2026 21:00:00 | AVXX | AV | TTCA | Odvez | 5,98 | 99,86 | 4793 |
| 78632 | 27.8.2026 20:30:00 | HSAZ | HISTRIA AZURE | CAPA | Odvez | 11,00 | 179,93 | 25938 |
| 78265 | 27.8.2026 20:00:00 | KMVL | KAMEN VELIKI | RHLO | Premik | 2,83 | 47,80 | 652 |
| 78590 | 27.8.2026 18:00:00 | NDLS | NORDLUCHS | DRPL | Privez | 9,51 | 169,99 | 18826 |
| 78588 | 27.8.2026 17:00:00 | GEEP | GREEN POLE | FERS | Odvez | 9,77 | 172,07 | 17954 |
| 78556 | 27.8.2026 16:00:00 | TOAE | TOURMALINE ACE | INTA | Odvez | 10,11 | 199,93 | 77695 |
| 78600 | 27.8.2026 12:00:00 | NPKF | NEPTUNE KEFALONIA | ISSN | Privez | 8,70 | 169,59 | 36825 |
| 78527 | 27.8.2026 11:00:00 | XMZN | XIA MEN ZE AN | INTA | Odvez | 9,60 | 179,50 | 20886 |
| 1 2 |
|