| Ticanje | Datum in čas | Šifra ladje | Ladja | Agent | Aktivnost | Ugrez | Dolžina | BT |
| 78561 | 1.10.2026 13:00:00 | EDGR | EDGAR | ACKP | Odvez | 14,50 | 259,91 | 66165 |
| 78732 | 1.10.2026 12:00:00 | GRBT | GRAN BRETAGNA | TPGA | Odvez | 8,00 | 183,68 | 51823 |
| 78787 | 1.10.2026 11:00:00 | ICO1 | ICON 1 | ALPO | Odvez | 6,00 | 91,50 | 2998 |
| 78624 | 1.10.2026 5:00:00 | ZIML | ZIM AUSTRALIA | JADA | Privez | 7,80 | 148,53 | 10308 |
| 78746 | 1.10.2026 4:00:00 | SCMF | SC MEDFORD | DRPL | Odvez | 9,00 | 155,60 | 14308 |
| 78820 | 1.10.2026 3:00:00 | POSS | POLARIS STAR | GLEU | Privez | 6,40 | 139,99 | 20216 |
| 78842 | 1.10.2026 2:30:00 | ULS5 | ULUSOY 5 | NESH | Odvez | 8,81 | 163,80 | 19689 |
| 78855 | 1.10.2026 0:01:00 | KJAC | KIJAC | JADA | Privez | 5,80 | 92,86 | 2712 |
| 78701 | 30.9.2026 23:00:00 | GFLC | GREAT FLUENCY | TPGA | Privez | 13,30 | 199,90 | 36353 |
| 78771 | 30.9.2026 22:30:00 | DZHT | DANZIGERGRACHT | JADA | Odvez | 10,25 | 156,93 | 13558 |
| 1 |
|