| Ticanje | Datum in čas | Šifra ladje | Ladja | Agent | Aktivnost | Ugrez | Dolžina | BT |
| 77068 | 17.11.2025 22:00:00 | CSFN | COSCO SHIPPING FOUNTAIN | DRPL | Odvez | 13,30 | 201,80 | 40350 |
| 76977 | 17.11.2025 21:00:00 | AAIN | ANAKIN | ALPO | Privez | 5,16 | 91,30 | 2616 |
| 77114 | 17.11.2025 20:00:00 | JYEX | JOY EXPRESS | CAPA | Privez | 7,61 | 116,23 | 6393 |
| 77074 | 17.11.2025 19:00:00 | KIVI | KING VICTOR | TRAA | Odvez | 6,80 | 103,55 | 3815 |
| 77043 | 17.11.2025 18:00:00 | SASH | SANG SHIN | ISSN | Privez | 9,22 | 179,03 | 50308 |
| 77041 | 17.11.2025 17:00:00 | GBNX | GRAND BENELUX | TPGA | Odvez | 8,00 | 176,00 | 37712 |
| 77025 | 17.11.2025 16:00:00 | PLPS | PELOPIDAS | TPGA | Odvez | 18,50 | 291,80 | 92372 |
| 77069 | 17.11.2025 13:00:00 | MCRN | MSC RHIANNON | MSCK | Privez | 11,50 | 188,10 | 23652 |
| 77113 | 17.11.2025 11:00:00 | SPEN | SEPEN | JADA | Privez | 5,70 | 92,86 | 2701 |
| 77096 | 17.11.2025 10:00:00 | VLTL | VALTELLINA | CAPA | Odvez | 11,00 | 184,32 | 23335 |
| 1 2 |
|