| Ticanje | Datum in čas | Šifra ladje | Ladja | Agent | Aktivnost | Ugrez | Dolžina | BT |
| 78227 | 11.6.2026 14:00:00 | GKRY | HS KRYSTALLIDIS | CAPA | Odvez | 2,85 | 61,90 | 668 |
| 78225 | 11.6.2026 13:30:00 | BURI | BUTRINTI | JADA | Odvez | 2,55 | 42,80 | 241 |
| 78228 | 11.6.2026 13:00:00 | ICMB | ITS COMANDANTE BORSINI | CAPA | Odvez | 3,52 | 88,60 | 2446 |
| 78229 | 11.6.2026 12:30:00 | UMAG | UMAG | CAPA | Odvez | 2,88 | 43,50 | 260 |
| 78143 | 11.6.2026 6:00:00 | SIAO | SIARGAO | DRPL | Privez | 9,70 | 172,00 | 18680 |
| 78146 | 11.6.2026 5:00:00 | MDAN | MED AYDIN | MSCK | Odvez | 11,50 | 195,71 | 29022 |
| 78166 | 11.6.2026 0:30:00 | NPIT | NEPTUNE ITHAKI | ISSN | Privez | 8,70 | 169,59 | 36825 |
| 78180 | 10.6.2026 19:00:00 | NPKF | NEPTUNE KEFALONIA | ISSN | Odvez | 8,70 | 169,59 | 36825 |
| 78161 | 10.6.2026 18:00:00 | ALVA | ALVA MAERSK | TANT | Privez | 17,00 | 350,59 | 172093 |
| 78187 | 10.6.2026 17:00:00 | PRKG | PARKGRACHT | JADA | Odvez | 9,50 | 168,68 | 17628 |
| 1 2 |
|