| Ticanje | Datum in čas | Šifra ladje | Ladja | Agent | Aktivnost | Ugrez | Dolžina | BT |
| 77254 | 22.12.2025 4:00:00 | OYXA | ONYX ACE | INTA | Privez | 9,72 | 199,99 | 60131 |
| 77231 | 21.12.2025 11:00:10 | UARR | UAFL RACER | DRPL | Odvez | 10,90 | 175,54 | 18327 |
| 77217 | 21.12.2025 11:00:00 | CTOD | CATHARINA OLDENDORFF | TPGA | Privez | 14,47 | 234,98 | 50689 |
| 77197 | 20.12.2025 18:00:00 | LYLY | LADY LEYLA | TTCA | Premik | 8,04 | 134,45 | 7255 |
| 77289 | 20.12.2025 15:00:00 | MGEA | MAERSK AEGEAN | CAPA | Odvez | 11,51 | 184,00 | 23297 |
| 77268 | 20.12.2025 14:00:00 | CDBR | CDRY BROWN | JADA | Odvez | 7,00 | 108,20 | 5629 |
| 77304 | 20.12.2025 13:00:00 | SKYD | SKY DOLPHIN | BMAR | Privez | 5,48 | 89,75 | 2518 |
| 77231 | 20.12.2025 11:00:00 | UARR | UAFL RACER | DRPL | Privez | 10,90 | 175,54 | 18327 |
| 77176 | 20.12.2025 10:00:00 | MOLF | MSC OLGA F | MSCK | Odvez | 8,50 | 147,90 | 9957 |
| 77232 | 20.12.2025 5:00:00 | CPIS | CAPE IRIS | ACKP | Odvez | 18,24 | 291,98 | 92758 |
| 1 2 |
|