| Ticanje | Datum in čas | Šifra ladje | Ladja | Agent | Aktivnost | Ugrez | Dolžina | BT |
| 77827 | 7.4.2026 23:00:00 | GRRA | GREAT RAINBOW | TPGA | Odvez | 13,30 | 199,90 | 36429 |
| 77849 | 7.4.2026 22:00:00 | NPKF | NEPTUNE KEFALONIA | ISSN | Privez | 8,70 | 169,59 | 36825 |
| 77919 | 7.4.2026 15:30:00 | ANRS | ANTARES | CAPA | Privez | 10,50 | 183,17 | 25269 |
| 77917 | 7.4.2026 8:00:00 | KJAC | KIJAC | JADA | Privez | 5,80 | 92,86 | 2712 |
| 77907 | 7.4.2026 7:00:00 | MAAE | MARITEA | CAPA | Odvez | 11,01 | 175,87 | 23375 |
| 77817 | 7.4.2026 5:00:00 | GBNX | GRAND BENELUX | TPGA | Odvez | 8,00 | 176,00 | 37712 |
| 77727 | 7.4.2026 1:00:00 | CCGS | CMA CGM QUEST | FERS | Privez | 9,50 | 184,99 | 25090 |
| 77867 | 7.4.2026 0:01:00 | PAIO | PANTONIO | FERS | Odvez | 10,80 | 129,60 | 7545 |
| 77828 | 6.4.2026 20:00:00 | CDMA | CASTILLO DE MALPICA | TPGA | Privez | 14,70 | 258,90 | 66687 |
| 77749 | 6.4.2026 19:00:00 | CSNJ | CS NAN JING | TPGA | Odvez | 18,33 | 292,00 | 94493 |
| 1 2 |
|