| Ticanje | Datum in čas | Šifra ladje | Ladja | Agent | Aktivnost | Ugrez | Dolžina | BT |
| 78826 | 9.10.2026 6:00:00 | MCGN | MICHIGAN | MSCK | Privez | 9,50 | 166,15 | 15334 |
| 78773 | 9.10.2026 5:00:00 | UARR | UAFL RACER | DRPL | Odvez | 10,90 | 175,54 | 18327 |
| 78669 | 8.10.2026 23:59:00 | CCDN | CMA CGM DARTAGNAN | ESEA | Privez | 16,00 | 366,00 | 155503 |
| 78741 | 8.10.2026 23:00:00 | LIAH | LINAH | ADAG | Odvez | 15,52 | 368,52 | 153148 |
| 78759 | 8.10.2026 22:00:00 | MAOH | MAO HONG | ISSN | Odvez | 8,50 | 169,10 | 35425 |
| 78868 | 8.10.2026 21:00:00 | LANU | LADY NURAY | TTCA | Privez | 6,29 | 99,70 | 3585 |
| 78832 | 8.10.2026 19:00:00 | NPIT | NEPTUNE ITHAKI | ISSN | Odvez | 8,70 | 169,59 | 36825 |
| 78785 | 8.10.2026 13:00:00 | BYXA | BYD XI AN | ISSN | Privez | 10,20 | 219,90 | 87973 |
| 78871 | 8.10.2026 12:00:00 | N8GT | NAVIG8 GAUNTLET | ISSN | Privez | 13,30 | 183,24 | 30237 |
| 78839 | 8.10.2026 3:00:00 | VCTR | VICTORIA | JADA | Privez | 7,10 | 108,20 | 5629 |
| 1 |
|