|
|
| Plan prihoda ladij |
| |
| Iskanje: |
|
|
| |
| Plan Prihoda: |
| Ticanje | Potovanje | Ladja Prihod | Šifra ladje | Ladja | Tovor | BT | Status | Šif. agenta | Agent |
| 79004 | QX653E | 2027-01-10 | MSIV | MSC IVANA | GT V KT | 131771 | Najavljena | MSCK | MSC KOPER D.O.O. |
| 79012 | QX652E | 2027-01-01 | SCMO | MSC MONICA CRISTINA | GT V KT | 150783 | Najavljena | MSCK | MSC KOPER D.O.O. |
| 79011 | QX651E | 2026-12-30 | MCVA | MSC VICTORIA | GT V KT | 152165 | Najavljena | MSCK | MSC KOPER D.O.O. |
| 78817 | 338 E | 2026-12-29 | ZNWZ | ZIM NEW ZEALAND | KONTEJNERJI | 10308 | Najavljena | JADA | JADROAGENT INTERNATIONAL D.O.O |
| 78810 | 245 E | 2026-12-22 | ZIML | ZIM AUSTRALIA | KONTEJNERJI | 10308 | Najavljena | JADA | JADROAGENT INTERNATIONAL D.O.O |
| 79003 | QX650E | 2026-12-18 | MSAL | MSC SALERNO | GT V KT | 155955 | Najavljena | MSCK | MSC KOPER D.O.O. |
| 78816 | 337 E | 2026-12-15 | ZNWZ | ZIM NEW ZEALAND | KONTEJNERJI | 10308 | Najavljena | JADA | JADROAGENT INTERNATIONAL D.O.O |
| 78999 | 645W | 2026-12-14 | MAHO | MAERSK HORSBURGH | KONTEJNERJI | 153744 | Najavljena | TANT | TANTA D.O.O. |
| 79010 | QX648E | 2026-12-11 | MCFH | MSC FAITH | GT V KT | 140976 | Najavljena | MSCK | MSC KOPER D.O.O. |
| 78809 | 244 E | 2026-12-08 | ZIML | ZIM AUSTRALIA | KONTEJNERJI | 10308 | Najavljena | JADA | JADROAGENT INTERNATIONAL D.O.O |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... |
|
| |
|
|