|
|
| Plan prihoda ladij |
| |
| Iskanje: |
|
|
| |
| Plan Prihoda: |
| Ticanje | Potovanje | Ladja Prihod | Šifra ladje | Ladja | Tovor | BT | Status | Šif. agenta | Agent |
| 78720 | QX643E | 2026-11-06 | MVAN | MSC VANDYA | GT V KT | 143521 | Najavljena | MSCK | MSC KOPER D.O.O. |
| 78724 | QX642E | 2026-11-01 | MRX3 | MSC RENEE XIII | GT V KT | 142740 | Najavljena | MSCK | MSC KOPER D.O.O. |
| 78723 | QX641E | 2026-10-26 | MKLY | MSC KAYLEY | GT V KT | 150783 | Najavljena | MSCK | MSC KOPER D.O.O. |
| 78670 | 0BEOME1MA | 2026-10-20 | CCHS | CMA CGM HERMES | KONTEJNERJI | 154995 | Najavljena | ESEA | CMA CGM POMORSKA AGENCIJA |
| 78713 | QX640E | 2026-10-20 | MFYA | MSC FREYA | GT V KT | 150783 | Najavljena | MSCK | MSC KOPER D.O.O. |
| 78078 | | 2026-10-19 | SRST | SILVER SPIRIT | POTNIKI | 36009 | Najavljena | TPGA | T.P.G. AGENT d.o.o. |
| 78712 | QX639E | 2026-10-17 | MCLO | MSC CLORINDA | GT V KT | 153115 | Najavljena | MSCK | MSC KOPER D.O.O. |
| 78671 | 0BEOOE1MA | 2026-10-15 | CCAD | CMA CGM ADONIS | KONTEJNERJI | 154839 | Najavljena | ESEA | CMA CGM POMORSKA AGENCIJA |
| 78417 | | 2026-10-11 | VGSR | VIKING STAR | POTNIKI | 47842 | Najavljena | JADA | JADROAGENT INTERNATIONAL D.O.O |
| 78580 | QX638E | 2026-10-05 | MJSL | MSC JOSSELINE | GT V KT | 140976 | Najavljena | MSCK | MSC KOPER D.O.O. |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... |
|
| |
|
|