| Datum | Ticanje | Ladja | Ladja naziv | Vez | Storitev | Tovor | Najavljeno | Planirano | Pretovorjeno | Razlika | EM | I | II | III |
| 12.1.2026 14:00:00 | 77431 | KJAC | KIJAC | PT1 | Razkladanje | GASOLINE | 3200,000 | | | | | 1 | 1 | 1 |
| 12.1.2026 14:00:00 | 77407 | YRNS | YAREN S | SIL | Nakladanje | SOYA | 1400,000 | 1400,000 | 390,084 | 1009,916 | TON | 1 | 1 | |
| 12.1.2026 14:00:00 | 77400 | SWAX | SWAN | 2 | Nakladanje | LES V VEZIH | 4750,000 | | | | M3 | 2 | 2 | |
| 12.1.2026 14:00:00 | 77312 | CCAD | CMA CGM ADONIS | 7D | Oboje | KONTEJNERJI | 5000,000 | | | | VE | 4 | 4 | 4 |
| 12.1.2026 14:00:00 | 77218 | LYOF | LUCY OLDENDORFF | TR1 | Razkladanje | ZELEZOVA RUDA | 165000,000 | 165887,000 | 96000,000 | 69887,000 | TON | 2 | 2 | 2 |
| 12.1.2026 14:00:00 | 77206 | CNTE | CONTSHIP ERA | 7A | Oboje | KONTEJNERJI | 2000,000 | | | | TON | 2 | 1 | |
| 12.1.2026 14:00:00 | 77197 | LYLY | LADY LEYLA | 10 | Razkladanje | FERTILIZER | 10000,000 | 8752,520 | 7596,640 | 1155,880 | TON | | | |
| 12.1.2026 14:00:00 | 73520 | ANK | ANKARAN GR 342 | VNT | Ostalo | 0 | 1,000 | | | | | | | |
| 12.1.2026 14:00:00 | 69761 | ISTR | ISTRIANKA | VNT | Ostalo | 0 | 1,000 | | | | | | | |
| 12.1.2026 7:00:00 | 77407 | YRNS | YAREN S | SIL | Nakladanje | SOYA | 1400,000 | | | | TON | 1 | 1 | |
| 12.1.2026 7:00:00 | 77400 | SWAX | SWAN | 2 | Nakladanje | LES V VEZIH | 4750,000 | | | | M3 | 2 | 2 | |
| 12.1.2026 7:00:00 | 77379 | MAYB | MAY B | 11 | Razkladanje | KONTEJNERJI | 21,000 | | | | TON | | | |
| 12.1.2026 7:00:00 | 77312 | CCAD | CMA CGM ADONIS | 7D | Oboje | KONTEJNERJI | 5000,000 | | | | VE | 4 | 4 | 4 |
| 12.1.2026 7:00:00 | 77242 | JRNA | JADRANA | 7D | Oboje | KONTEJNERJI | 9800,000 | | | | IE | | | |
| 12.1.2026 7:00:00 | 77218 | LYOF | LUCY OLDENDORFF | TR1 | Razkladanje | ZELEZOVA RUDA | 165000,000 | 165887,000 | 96000,000 | 69887,000 | TON | 2 | 2 | 2 |
| 12.1.2026 7:00:00 | 77206 | CNTE | CONTSHIP ERA | 7A | Oboje | KONTEJNERJI | 2000,000 | | | | TON | 2 | 1 | |
| 12.1.2026 7:00:00 | 77197 | LYLY | LADY LEYLA | 10 | Razkladanje | FERTILIZER | 10000,000 | 8752,520 | 6389,740 | 2362,780 | TON | | | |
| 12.1.2026 7:00:00 | 73520 | ANK | ANKARAN GR 342 | VNT | Ostalo | 0 | 1,000 | | | | | | | |
| 12.1.2026 7:00:00 | 69761 | ISTR | ISTRIANKA | VNT | Ostalo | 0 | 1,000 | | | | | | | |
| 1 |
|