| Datum | Ticanje | Ladja | Ladja naziv | Vez | Storitev | Tovor | Najavljeno | Planirano | Pretovorjeno | Razlika | EM | I | II | III |
| 22.7.2026 14:00:00 | 78469 | VADO | VALCADORE | PT1 | Razkladanje | ULSD | 33000,000 | | | | | 1 | 1 | 1 |
| 22.7.2026 14:00:00 | 78467 | POSS | POLARIS STAR | TR3 | Oboje | VOZILA | 3000,000 | | | | VE | 1 | 1 | 1 |
| 22.7.2026 14:00:00 | 78436 | ILCR | INDUSTRIAL CHALLENGER | 11 | Nakladanje | KONTEJNERJI | 10,000 | | | | TON | 1 | | |
| 22.7.2026 14:00:00 | 78397 | SETA | SELECTA | 9 | Razkladanje | FERTILIZER | 10500,000 | 10500,000 | 3060,020 | 7439,980 | TON | 2 | 2 | |
| 22.7.2026 14:00:00 | 78342 | MBU3 | MSC BANU III | 7A | Oboje | KONTEJNERJI | 2500,000 | | | | IE | 2 | | |
| 22.7.2026 14:00:00 | 78323 | CMSZ | CM SHEN ZHEN | RO4 | Oboje | VOZILA | 5395,000 | | | | VE | 1 | 1 | 1 |
| 22.7.2026 14:00:00 | 78308 | TFU6 | TUO FU 6 | TR1 | Razkladanje | ZLINDRA | 11000,000 | 11000,000 | 3861,000 | 7139,000 | TON | 1 | 2 | 2 |
| 22.7.2026 14:00:00 | 78296 | P007 | PANDA 007 | 7D | Oboje | KONTEJNERJI | 10500,000 | | | | IE | 5 | 5 | 5 |
| 22.7.2026 14:00:00 | 78265 | KMVL | KAMEN VELIKI | 8A | Ostalo | 0 | 1,000 | | | | | | | |
| 22.7.2026 14:00:00 | 73520 | ANK | ANKARAN GR 342 | VNT | Ostalo | 0 | 1,000 | | | | | | | |
| 22.7.2026 14:00:00 | 69761 | ISTR | ISTRIANKA | VNT | Ostalo | 0 | 1,000 | | | | | | | |
| 22.7.2026 7:00:00 | 78469 | VADO | VALCADORE | PT1 | Razkladanje | ULSD | 33000,000 | | | | | 1 | 1 | 1 |
| 22.7.2026 7:00:00 | 78467 | POSS | POLARIS STAR | TR3 | Oboje | VOZILA | 3000,000 | | | | VE | 1 | 1 | 1 |
| 22.7.2026 7:00:00 | 78397 | SETA | SELECTA | 9 | Razkladanje | FERTILIZER | 10500,000 | | | | TON | 2 | 2 | |
| 22.7.2026 7:00:00 | 78342 | MBU3 | MSC BANU III | 7A | Oboje | KONTEJNERJI | 2500,000 | | | | IE | 2 | | |
| 22.7.2026 7:00:00 | 78323 | CMSZ | CM SHEN ZHEN | RO4 | Oboje | VOZILA | 5395,000 | | | | VE | 1 | 1 | 1 |
| 22.7.2026 7:00:00 | 78308 | TFU6 | TUO FU 6 | TR1 | Razkladanje | ZLINDRA | 11000,000 | 11000,000 | 0,000 | 11000,000 | TON | 1 | 2 | 2 |
| 22.7.2026 7:00:00 | 78296 | P007 | PANDA 007 | 7D | Oboje | KONTEJNERJI | 10500,000 | | | | IE | 5 | 5 | 5 |
| 22.7.2026 7:00:00 | 78265 | KMVL | KAMEN VELIKI | 8A | Ostalo | 0 | 1,000 | | | | | | | |
| 22.7.2026 7:00:00 | 73520 | ANK | ANKARAN GR 342 | VNT | Ostalo | 0 | 1,000 | | | | | | | |
| 22.7.2026 7:00:00 | 69761 | ISTR | ISTRIANKA | VNT | Ostalo | 0 | 1,000 | | | | | | | |
| 1 |
|