| Datum | Ticanje | Ladja | Ladja naziv | Vez | Storitev | Tovor | Najavljeno | Planirano | Pretovorjeno | Razlika | EM | I | II | III |
| 31.1.2026 14:00:00 | 77548 | LGDT | LARGO DESERT | PT1 | Razkladanje | ULSD | 42000,000 | | | | TON | 1 | 1 | |
| 31.1.2026 14:00:00 | 77548 | LGDT | LARGO DESERT | PT1 | Razkladanje | ULSD | 42000,000 | | | | TON | 1 | | |
| 31.1.2026 14:00:00 | 77541 | SPNT | SEA SPRINTER | 8 | Nakladanje | ODPADNO ŽELEZO | 5500,000 | 5500,000 | 0,000 | 5500,000 | TON | 1 | 1 | |
| 31.1.2026 14:00:00 | 77528 | SRRS | SARA RS | 10 | Razkladanje | SOL | 8800,000 | 8800,000 | 3656,000 | 5144,000 | TON | 1 | | |
| 31.1.2026 14:00:00 | 77523 | MSJY | MSC JENNY II | 7B | Oboje | KONTEJNERJI | 2500,000 | | | | IE | 2 | 2 | |
| 31.1.2026 14:00:00 | 77518 | BBCY | BREB COURTESY | 5 | Nakladanje | LES | 6000,000 | | | | M3 | 1 | | |
| 31.1.2026 14:00:00 | 77508 | CTHG | CHANG TAI HONG | RO4 | Oboje | VOZILA | 2437,000 | | | | VE | 1 | 1 | |
| 31.1.2026 14:00:00 | 77497 | STYA | STOLYA | TGL | Razkladanje | FOSFAT | 5500,000 | 11000,000 | 4902,320 | 6097,680 | TON | 1 | 1 | |
| 31.1.2026 14:00:00 | 77494 | MEIK | MEIKE | 2 | Nakladanje | COILS | 3800,000 | | | | TON | 1 | | |
| 31.1.2026 14:00:00 | 77483 | AAIN | ANAKIN | 8A | Nakladanje | ŽIVE ŽIVALI | 800,000 | | | | TON | | | |
| 31.1.2026 14:00:00 | 77475 | SIAO | SIARGAO | 7D | Oboje | KONTEJNERJI | 5000,000 | | | | VE | 3 | 3 | 3 |
| 31.1.2026 14:00:00 | 77438 | NTTA | NEPTUNE THALASSA | 3 | Oboje | VOZILA | 5000,000 | | | | VE | 1 | 1 | 1 |
| 31.1.2026 14:00:00 | 77420 | NDLS | NORDLUCHS | 7A | Oboje | KONTEJNERJI | 5000,000 | | | | IE | 2 | 2 | |
| 31.1.2026 14:00:00 | 77374 | XH33 | XIN HAI TONG 33 | 11 | Razkladanje | GENERALNI TOVOR | 5000,000 | | | | TON | 1 | | |
| 31.1.2026 14:00:00 | 73520 | ANK | ANKARAN GR 342 | VNT | Ostalo | 0 | 1,000 | | | | | | | |
| 31.1.2026 14:00:00 | 69761 | ISTR | ISTRIANKA | VNT | Ostalo | 0 | 1,000 | | | | | | | |
| 31.1.2026 7:00:00 | 77532 | AVXX | AV | 5 | Nakladanje | LES | 7800,000 | | | | M3 | | | |
| 31.1.2026 7:00:00 | 77528 | SRRS | SARA RS | 10 | Razkladanje | SOL | 8800,000 | 8800,000 | 2528,000 | 6272,000 | TON | 1 | | |
| 31.1.2026 7:00:00 | 77499 | BYDZ | BYD ZHENGZHOU | TR3 | Razkladanje | VOZILA | 1967,000 | | | | VE | | | |
| 31.1.2026 7:00:00 | 77497 | STYA | STOLYA | TGL | Razkladanje | FOSFAT | 5500,000 | 11000,000 | 2832,320 | 8167,680 | TON | 1 | 1 | |
| 31.1.2026 7:00:00 | 77491 | OBON | OBERON | RO4 | Razkladanje | AVTOMOBILI, MAFI | 2600,000 | | | | VE | | | |
| 31.1.2026 7:00:00 | 77483 | AAIN | ANAKIN | 8A | Nakladanje | ŽIVE ŽIVALI | 800,000 | | | | TON | | | |
| 31.1.2026 7:00:00 | 77448 | MHKN | MAERSK HONG KONG | 7D | Oboje | KONTEJNERJI | 30000,000 | | | | VE | | | |
| 31.1.2026 7:00:00 | 77420 | NDLS | NORDLUCHS | 7A | Oboje | KONTEJNERJI | 5000,000 | | | | IE | 2 | 2 | |
| 31.1.2026 7:00:00 | 73520 | ANK | ANKARAN GR 342 | VNT | Ostalo | 0 | 1,000 | | | | | | | |
| 1 2 |
|