Datum | Ticanje | Ladja | Ladja naziv | Vez | Storitev | Tovor | Najavljeno | Planirano | Pretovorjeno | Razlika | EM | I | II | III |
17.9.2025 21:00:00 | 76726 | NPIT | NEPTUNE ITHAKI | 3 | Oboje | VOZILA | 5000,000 | | | | VE | | 1 | 1 |
17.9.2025 21:00:00 | 76706 | ERGE | ERGE | 8 | Razkladanje | BORAX ETIBOR - 48 | 1760,000 | 1760,000 | 1754,580 | 5,420 | TON | 1 | 1 | |
17.9.2025 21:00:00 | 76695 | PGAS | PEGASUS | 10 | Razkladanje | FERTILIZER | 17630,000 | 17629,934 | 5504,640 | 12125,294 | TON | 1 | 1 | |
17.9.2025 21:00:00 | 76690 | CRTT | EVER CHART | 7A | Oboje | KONTEJNERJI | 10000,000 | | | | IE | | | 2 |
17.9.2025 21:00:00 | 76668 | MPMR | MSC PAMIRA III | 7A | Oboje | KONTEJNERJI | 2500,000 | | | | IE | 2 | 2 | |
17.9.2025 21:00:00 | 76600 | PYNY | PRETTY NELLY | TGL | Razkladanje | SOL | 6200,000 | 6200,000 | 6200,000 | 0,000 | TON | 1 | 1 | |
17.9.2025 21:00:00 | 76469 | ALUA | AL MURABBA | 7D | Oboje | G.T. V KONT. | 60000,000 | | | | VE | 5 | 5 | 5 |
17.9.2025 21:00:00 | 76447 | KMVL | KAMEN VELIKI | TR1 | Ostalo | 0 | 1,000 | | | | | | | |
17.9.2025 21:00:00 | 75637 | AAAV | ADRIANA V | VNT | Ostalo | BREZ | 1,000 | | | | | | | |
17.9.2025 21:00:00 | 73520 | ANK | ANKARAN GR 342 | VNT | Ostalo | 0 | 1,000 | | | | | | | |
17.9.2025 21:00:00 | 69761 | ISTR | ISTRIANKA | VNT | Ostalo | 0 | 1,000 | | | | | | | |
17.9.2025 14:00:00 | 76706 | ERGE | ERGE | 8 | Razkladanje | BORAX ETIBOR - 48 | 1760,000 | 1760,000 | 359,680 | 1400,320 | TON | 1 | 1 | |
17.9.2025 14:00:00 | 76695 | PGAS | PEGASUS | 10 | Razkladanje | FERTILIZER | 17630,000 | 17629,934 | 5112,280 | 12517,654 | TON | 1 | 1 | |
17.9.2025 14:00:00 | 76668 | MPMR | MSC PAMIRA III | 7A | Oboje | KONTEJNERJI | 2500,000 | | | | IE | 2 | 2 | |
17.9.2025 14:00:00 | 76600 | PYNY | PRETTY NELLY | TGL | Razkladanje | SOL | 6200,000 | 6200,000 | 4360,000 | 1840,000 | TON | 1 | 1 | |
17.9.2025 14:00:00 | 76469 | ALUA | AL MURABBA | 7D | Oboje | G.T. V KONT. | 60000,000 | | | | VE | 5 | 5 | 5 |
17.9.2025 14:00:00 | 76447 | KMVL | KAMEN VELIKI | TR1 | Ostalo | 0 | 1,000 | | | | | | | |
17.9.2025 14:00:00 | 75637 | AAAV | ADRIANA V | VNT | Ostalo | BREZ | 1,000 | | | | | | | |
17.9.2025 14:00:00 | 73520 | ANK | ANKARAN GR 342 | VNT | Ostalo | 0 | 1,000 | | | | | | | |
17.9.2025 14:00:00 | 69761 | ISTR | ISTRIANKA | VNT | Ostalo | 0 | 1,000 | | | | | | | |
17.9.2025 7:00:00 | 76752 | NDGN | NURDOGAN | 11 | Razkladanje | STEEL COILS | 900,000 | | | | TON | 1 | | |
17.9.2025 7:00:00 | 76710 | ISBY | ISMAIL BEY | 8 | Razkladanje | SOL | 6200,000 | 6200,000 | 6120,000 | 80,000 | TON | | | |
17.9.2025 7:00:00 | 76695 | PGAS | PEGASUS | 10 | Razkladanje | FERTILIZER | 17630,000 | 17629,934 | 3421,620 | 14208,314 | TON | 1 | 1 | |
17.9.2025 7:00:00 | 76668 | MPMR | MSC PAMIRA III | 7A | Oboje | KONTEJNERJI | 2500,000 | | | | IE | 2 | 2 | |
17.9.2025 7:00:00 | 76600 | PYNY | PRETTY NELLY | TGL | Razkladanje | SOL | 6200,000 | 6200,000 | 3350,000 | 2850,000 | TON | 1 | 1 | |
1 2 |
|