| Datum | Ticanje | Ladja | Ladja naziv | Vez | Storitev | Tovor | Najavljeno | Planirano | Pretovorjeno | Razlika | EM | I | II | III |
| 28.1.2026 14:00:00 | 77498 | NOCH | NOPAC CHALLENGER | 8 | Razkladanje | BORAX ETIBOR - 48 | 3650,000 | 3560,000 | 2964,100 | 595,900 | TON | 1 | | |
| 28.1.2026 14:00:00 | 77479 | SIPP | STI POPLAR | PT1 | Razkladanje | ULSD | 30000,000 | | | | | 1 | 1 | 1 |
| 28.1.2026 14:00:00 | 77460 | BBCY | BREB COURTESY | 10 | Razkladanje | SOL | 7400,000 | 7400,000 | 3775,220 | 3624,780 | TON | 1 | 1 | |
| 28.1.2026 14:00:00 | 73520 | ANK | ANKARAN GR 342 | VNT | Ostalo | 0 | 1,000 | | | | | | | |
| 28.1.2026 14:00:00 | 69761 | ISTR | ISTRIANKA | VNT | Ostalo | 0 | 1,000 | | | | | | | |
| 28.1.2026 7:00:00 | 77498 | NOCH | NOPAC CHALLENGER | 8 | Razkladanje | BORAX ETIBOR - 48 | 3650,000 | 3560,000 | 2964,100 | 595,900 | TON | 1 | | |
| 28.1.2026 7:00:00 | 77492 | OIVA | OLIVIA | 11 | Razkladanje | KONTS | 31,000 | | | | TON | 1 | | |
| 28.1.2026 7:00:00 | 77479 | SIPP | STI POPLAR | PT1 | Razkladanje | ULSD | 30000,000 | | | | | 1 | 1 | 1 |
| 28.1.2026 7:00:00 | 77472 | CDBR | CDRY BROWN | 5 | Nakladanje | LES | 6000,000 | | | | M3 | 1 | | |
| 28.1.2026 7:00:00 | 77460 | BBCY | BREB COURTESY | 10 | Razkladanje | SOL | 7400,000 | 7400,000 | 2160,060 | 5239,940 | TON | 1 | 1 | |
| 28.1.2026 7:00:00 | 77455 | MSRT | MSC RITA V | 7D | Oboje | KONT | 1500,000 | | | | IE | | | |
| 28.1.2026 7:00:00 | 77391 | MDSN | MED SAMSUN | 7A | Oboje | KONTEJNERJI | 2500,000 | | | | IE | 2 | | |
| 28.1.2026 7:00:00 | 73520 | ANK | ANKARAN GR 342 | VNT | Ostalo | 0 | 1,000 | | | | | | | |
| 28.1.2026 7:00:00 | 69761 | ISTR | ISTRIANKA | VNT | Ostalo | 0 | 1,000 | | | | | | | |
| 1 |
|