Datum | Ticanje | Ladja | Ladja naziv | Vez | Storitev | Tovor | Najavljeno | Planirano | Pretovorjeno | Razlika | EM | I | II | III |
15.7.2025 21:00:00 | 76397 | SSTS | SEA STRATUS | PT1 | Razkladanje | ULSD | 33000,000 | | | | | | 1 | 1 |
15.7.2025 21:00:00 | 76394 | NPKF | NEPTUNE KEFALONIA | TR3 | Oboje | VOZILA | 5000,000 | | | | VE | | 1 | 1 |
15.7.2025 21:00:00 | 76378 | ASUS | ASL VENUS | 10 | Razkladanje | SOYA | 61000,000 | 61772,047 | 14758,128 | 47013,919 | TON | 2 | 2 | |
15.7.2025 21:00:00 | 76365 | CCAD | CMA CGM ADONIS | 7D | Oboje | KONTEJNERJI | 5000,000 | | | | VE | 4 | 4 | 4 |
15.7.2025 21:00:00 | 76332 | CNAC | CERULEAN ACE | 3 | Oboje | AVTI MB | 7900,000 | | | | VE | 1 | 1 | |
15.7.2025 21:00:00 | 75637 | AAAV | ADRIANA V | VNT | Ostalo | BREZ | 1,000 | | | | | | | |
15.7.2025 21:00:00 | 73520 | ANK | ANKARAN GR 342 | VNT | Ostalo | 0 | 1,000 | | | | | | | |
15.7.2025 21:00:00 | 69761 | ISTR | ISTRIANKA | VNT | Ostalo | 0 | 1,000 | | | | | | | |
15.7.2025 14:00:00 | 76378 | ASUS | ASL VENUS | 10 | Razkladanje | SOYA | 61000,000 | 61772,047 | 13286,480 | 48485,567 | TON | 2 | 2 | |
15.7.2025 14:00:00 | 76377 | BBCY | BREB COURTESY | 11 | Nakladanje | LES | 6000,000 | | | | M3 | 1 | 1 | |
15.7.2025 14:00:00 | 76365 | CCAD | CMA CGM ADONIS | 7D | Oboje | KONTEJNERJI | 5000,000 | | | | VE | 4 | 4 | 4 |
15.7.2025 14:00:00 | 76335 | BGBL | BG BLUE | 7A | Oboje | KONTEJNERJI | 5000,000 | | | | VE | 1 | | |
15.7.2025 14:00:00 | 76332 | CNAC | CERULEAN ACE | 3 | Oboje | AVTI MB | 7900,000 | | | | VE | 1 | 1 | |
15.7.2025 14:00:00 | 75637 | AAAV | ADRIANA V | VNT | Ostalo | BREZ | 1,000 | | | | | | | |
15.7.2025 14:00:00 | 73520 | ANK | ANKARAN GR 342 | VNT | Ostalo | 0 | 1,000 | | | | | | | |
15.7.2025 14:00:00 | 69761 | ISTR | ISTRIANKA | VNT | Ostalo | 0 | 1,000 | | | | | | | |
15.7.2025 7:00:00 | 76401 | GRES | GRANDE SPAGNA | TR3 | Oboje | VOZILA + RORO | 1000,000 | | | | VE | | | |
15.7.2025 7:00:00 | 76392 | MKKY | MAERSK KAYA | PT1 | Razkladanje | GASOLINE | 30000,000 | | | | | 1 | | |
15.7.2025 7:00:00 | 76378 | ASUS | ASL VENUS | 10 | Razkladanje | SOYA | 61000,000 | 61772,047 | 8834,912 | 52937,135 | TON | 2 | 2 | |
15.7.2025 7:00:00 | 76377 | BBCY | BREB COURTESY | 11 | Nakladanje | LES | 6000,000 | | | | M3 | 1 | 1 | |
15.7.2025 7:00:00 | 76365 | CCAD | CMA CGM ADONIS | 7D | Oboje | KONTEJNERJI | 5000,000 | | | | VE | 4 | 4 | 4 |
15.7.2025 7:00:00 | 76335 | BGBL | BG BLUE | 7A | Oboje | KONTEJNERJI | 5000,000 | | | | VE | 1 | | |
15.7.2025 7:00:00 | 76332 | CNAC | CERULEAN ACE | 3 | Oboje | AVTI MB | 7900,000 | | | | VE | 1 | 1 | |
15.7.2025 7:00:00 | 75637 | AAAV | ADRIANA V | VNT | Ostalo | BREZ | 1,000 | | | | | | | |
15.7.2025 7:00:00 | 73520 | ANK | ANKARAN GR 342 | VNT | Ostalo | 0 | 1,000 | | | | | | | |
1 2 |
|