| Datum | Ticanje | Ladja | Ladja naziv | Vez | Storitev | Tovor | Najavljeno | Planirano | Pretovorjeno | Razlika | EM | I | II | III |
| 2.1.2026 21:00:00 | 77354 | HTDN | HISTRIA DIONE | PT1 | Razkladanje | UNLEADED GASOLINE | 30000,000 | | | | | 1 | 1 | 1 |
| 2.1.2026 21:00:00 | 77340 | SVNI | SALVINIA | TGL | Razkladanje | UREA | 13200,000 | 13200,000 | 3711,300 | 9488,700 | TON | | | |
| 2.1.2026 21:00:00 | 77324 | CDMA | CASTILLO DE MALPICA | TR1 | Razkladanje | HBI | 44000,000 | 44001,190 | 44007,800 | -6,610 | TON | 2 | 2 | |
| 2.1.2026 21:00:00 | 77316 | GRES | GRANDE SPAGNA | RO4 | Oboje | VOZILA + RORO | 1000,000 | | | | VE | 1 | 1 | |
| 2.1.2026 21:00:00 | 77263 | CRII | CRINIS | 10 | Razkladanje | FOSFAT | 22500,000 | 22500,000 | 16306,000 | 6194,000 | TON | 2 | 2 | |
| 2.1.2026 21:00:00 | 77248 | XMZP | XIA MEN ZE PING | 11 | Razkladanje | GENERALNI TOVOR | 4000,000 | | | | TON | 1 | | |
| 2.1.2026 21:00:00 | 77205 | MLBL | MARLA BULL | 7A | Oboje | KONTEJNERJI | 2000,000 | | | | TON | | 2 | 2 |
| 2.1.2026 21:00:00 | 77180 | CCIN | CMA CGM IRON | 7D | Oboje | KONTEJNERJI | 5000,000 | | | | IE | 5 | 5 | 5 |
| 2.1.2026 21:00:00 | 73520 | ANK | ANKARAN GR 342 | VNT | Ostalo | 0 | 1,000 | | | | | | | |
| 2.1.2026 21:00:00 | 69761 | ISTR | ISTRIANKA | VNT | Ostalo | 0 | 1,000 | | | | | | | |
| 2.1.2026 14:00:00 | 77354 | HTDN | HISTRIA DIONE | PT1 | Razkladanje | UNLEADED GASOLINE | 30000,000 | | | | | 1 | 1 | 1 |
| 2.1.2026 14:00:00 | 77340 | SVNI | SALVINIA | TGL | Razkladanje | UREA | 13200,000 | 13200,000 | 3711,300 | 9488,700 | TON | | | |
| 2.1.2026 14:00:00 | 77324 | CDMA | CASTILLO DE MALPICA | TR1 | Razkladanje | HBI | 44000,000 | 44001,190 | 40170,000 | 3831,190 | TON | 2 | 2 | |
| 2.1.2026 14:00:00 | 77316 | GRES | GRANDE SPAGNA | RO4 | Oboje | VOZILA + RORO | 1000,000 | | | | VE | 1 | 1 | |
| 2.1.2026 14:00:00 | 77263 | CRII | CRINIS | 10 | Razkladanje | FOSFAT | 22500,000 | 22500,000 | 14286,000 | 8214,000 | TON | 2 | 2 | |
| 2.1.2026 14:00:00 | 77248 | XMZP | XIA MEN ZE PING | 11 | Razkladanje | GENERALNI TOVOR | 4000,000 | | | | TON | 1 | | |
| 2.1.2026 14:00:00 | 77205 | MLBL | MARLA BULL | 7A | Oboje | KONTEJNERJI | 2000,000 | | | | TON | | 2 | 2 |
| 2.1.2026 14:00:00 | 77180 | CCIN | CMA CGM IRON | 7D | Oboje | KONTEJNERJI | 5000,000 | | | | IE | 5 | 5 | 5 |
| 2.1.2026 14:00:00 | 73520 | ANK | ANKARAN GR 342 | VNT | Ostalo | 0 | 1,000 | | | | | | | |
| 2.1.2026 14:00:00 | 69761 | ISTR | ISTRIANKA | VNT | Ostalo | 0 | 1,000 | | | | | | | |
| 2.1.2026 7:00:00 | 77352 | SPEN | SEPEN | PT1 | Razkladanje | GORIVO | 3200,000 | | | | | | | |
| 2.1.2026 7:00:00 | 77340 | SVNI | SALVINIA | TGL | Razkladanje | UREA | 13200,000 | 13200,000 | 3711,300 | 9488,700 | TON | | | |
| 2.1.2026 7:00:00 | 77324 | CDMA | CASTILLO DE MALPICA | TR1 | Razkladanje | HBI | 44000,000 | 44001,190 | 40170,000 | 3831,190 | TON | 2 | 2 | |
| 2.1.2026 7:00:00 | 77299 | MSRT | MSC RITA V | 7D | Oboje | KONT | 1500,000 | | | | | | | |
| 2.1.2026 7:00:00 | 77263 | CRII | CRINIS | 10 | Razkladanje | FOSFAT | 22500,000 | 22500,000 | 10696,000 | 11804,000 | TON | 2 | 2 | |
| 1 2 |
|