| Datum | Ticanje | Ladja | Ladja naziv | Vez | Storitev | Tovor | Najavljeno | Planirano | Pretovorjeno | Razlika | EM | I | II | III |
| 7.1.2026 21:00:00 | 77397 | DALD | DALE | SIL | Razkladanje | ULSD | 30000,000 | | | | TON | | | 1 |
| 7.1.2026 21:00:00 | 77351 | YGTJ | YANGTZE JEWEL | 11 | Razkladanje | JEKLENI KOLUTI | 11600,000 | | | | TON | 1 | 1 | |
| 7.1.2026 21:00:00 | 77341 | THMG | THOR MAGNHILD | 10 | Razkladanje | SOYA | 13599,000 | 13599,040 | 11554,610 | 2044,430 | TON | 1 | | |
| 7.1.2026 21:00:00 | 77340 | SVNI | SALVINIA | TGL | Razkladanje | UREA | 13200,000 | 13200,000 | 13120,980 | 79,020 | TON | 1 | 1 | |
| 7.1.2026 21:00:00 | 77330 | AMFC | AOM FEDERICA | TR3 | Razkladanje | IRON ORE | 77238,000 | 77238,000 | 63954,000 | 13284,000 | TON | 2 | 2 | 2 |
| 7.1.2026 21:00:00 | 77300 | MSTF | MSC TALIA F | 7A | Oboje | KONT | 1500,000 | | | | | 2 | 2 | |
| 7.1.2026 21:00:00 | 77218 | LYOF | LUCY OLDENDORFF | TR1 | Razkladanje | ZELEZOVA RUDA | 165000,000 | 165887,000 | 15183,000 | 150704,000 | TON | | | |
| 7.1.2026 21:00:00 | 77066 | ALUA | AL MURABBA | 7D | Oboje | G.T. V KONT. | 60000,000 | | | | IE | 4 | 4 | 4 |
| 7.1.2026 21:00:00 | 73520 | ANK | ANKARAN GR 342 | VNT | Ostalo | 0 | 1,000 | | | | | | | |
| 7.1.2026 21:00:00 | 69761 | ISTR | ISTRIANKA | VNT | Ostalo | 0 | 1,000 | | | | | | | |
| 7.1.2026 14:00:00 | 77351 | YGTJ | YANGTZE JEWEL | 11 | Razkladanje | JEKLENI KOLUTI | 11600,000 | | | | TON | 1 | 1 | |
| 7.1.2026 14:00:00 | 77341 | THMG | THOR MAGNHILD | 10 | Razkladanje | SOYA | 13599,000 | 13599,040 | 11096,508 | 2502,532 | TON | 1 | | |
| 7.1.2026 14:00:00 | 77340 | SVNI | SALVINIA | TGL | Razkladanje | UREA | 13200,000 | 13200,000 | 12147,340 | 1052,660 | TON | 1 | 1 | |
| 7.1.2026 14:00:00 | 77330 | AMFC | AOM FEDERICA | TR3 | Razkladanje | IRON ORE | 77238,000 | 77238,000 | 57127,000 | 20111,000 | TON | 2 | 2 | 2 |
| 7.1.2026 14:00:00 | 77300 | MSTF | MSC TALIA F | 7A | Oboje | KONT | 1500,000 | | | | | 2 | 2 | |
| 7.1.2026 14:00:00 | 77240 | KRRA | KARRUCA | TC1 | Razkladanje | PA | 1200,000 | | | | TON | 1 | | |
| 7.1.2026 14:00:00 | 77218 | LYOF | LUCY OLDENDORFF | TR1 | Razkladanje | ZELEZOVA RUDA | 165000,000 | 165887,000 | 15183,000 | 150704,000 | TON | | | |
| 7.1.2026 14:00:00 | 77066 | ALUA | AL MURABBA | 7D | Oboje | G.T. V KONT. | 60000,000 | | | | IE | 4 | 4 | 4 |
| 7.1.2026 14:00:00 | 73520 | ANK | ANKARAN GR 342 | VNT | Ostalo | 0 | 1,000 | | | | | | | |
| 7.1.2026 14:00:00 | 69761 | ISTR | ISTRIANKA | VNT | Ostalo | 0 | 1,000 | | | | | | | |
| 7.1.2026 7:00:00 | 77351 | YGTJ | YANGTZE JEWEL | 11 | Razkladanje | JEKLENI KOLUTI | 11600,000 | | | | TON | 1 | 1 | |
| 7.1.2026 7:00:00 | 77341 | THMG | THOR MAGNHILD | 10 | Razkladanje | SOYA | 13599,000 | 13599,040 | 7570,831 | 6028,209 | TON | 1 | | |
| 7.1.2026 7:00:00 | 77340 | SVNI | SALVINIA | TGL | Razkladanje | UREA | 13200,000 | 13200,000 | 10658,900 | 2541,100 | TON | 1 | 1 | |
| 7.1.2026 7:00:00 | 77330 | AMFC | AOM FEDERICA | TR3 | Razkladanje | IRON ORE | 77238,000 | 77238,000 | 57127,000 | 20111,000 | TON | 2 | 2 | 2 |
| 7.1.2026 7:00:00 | 77321 | BRCX | BREB CUXHAVEN | 2 | Nakladanje | LES + STEEL PLATES | 5000,000 | | | | M3 | 1 | 1 | |
| 1 2 |
|