| Datum | Ticanje | Ladja | Ladja naziv | Vez | Storitev | Tovor | Najavljeno | Planirano | Pretovorjeno | Razlika | EM | I | II | III |
| 24.1.2026 7:00:00 | 77496 | CTGD | CONTI GREENLAND | SIL | Razkladanje | ULSD | 27000,000 | | | | TON | 1 | | |
| 24.1.2026 7:00:00 | 77481 | NPKF | NEPTUNE KEFALONIA | RO4 | Oboje | VOZILA | 5000,000 | | | | VE | 1 | 1 | 1 |
| 24.1.2026 7:00:00 | 77462 | BRBC | BREB COUNTESS | 2 | Nakladanje | LES | 6000,000 | | | | M3 | 1 | | |
| 24.1.2026 7:00:00 | 77433 | MITO | MITO | 7A | Oboje | KONTEJNERJI | 315,000 | | | | TON | 2 | 2 | |
| 24.1.2026 7:00:00 | 77426 | MCPT | MAERSK CAMPTON | 7D | Oboje | KONTEJNERJI | 30000,000 | | | | IE | 4 | | |
| 24.1.2026 7:00:00 | 73520 | ANK | ANKARAN GR 342 | VNT | Ostalo | 0 | 1,000 | | | | | | | |
| 24.1.2026 7:00:00 | 69761 | ISTR | ISTRIANKA | VNT | Ostalo | 0 | 1,000 | | | | | | | |
| 1 |
|