| Datum | Ticanje | Ladja | Ladja naziv | Vez | Storitev | Tovor | Najavljeno | Planirano | Pretovorjeno | Razlika | EM | I | II | III |
| 29.12.2025 7:00:00 | 77338 | NNAN | NINA AN | SIL | Razkladanje | ULSD | 33000,000 | | | | TON | 1 | 1 | |
| 29.12.2025 7:00:00 | 77323 | BRBC | BREB COUNTESS | TGL | Razkladanje | SALT | 7350,000 | 7350,000 | 3700,000 | 3650,000 | TON | 1 | 1 | |
| 29.12.2025 7:00:00 | 77295 | NPIT | NEPTUNE ITHAKI | RO4 | Oboje | VOZILA | 5000,000 | | | | VE | 1 | 1 | 1 |
| 29.12.2025 7:00:00 | 77290 | GAHU | GAHURA | 9 | Nakladanje | ODPADNO ZELEZO | 3300,000 | 3000,000 | 1993,000 | 1007,000 | TON | 1 | 1 | |
| 29.12.2025 7:00:00 | 77277 | MMSS | MSC MOSS III | 7A | Oboje | KONTEJNERJI | 2500,000 | | | | TON | 2 | | |
| 29.12.2025 7:00:00 | 77252 | NTTA | NEPTUNE THALASSA | 3 | Oboje | VOZILA | 5000,000 | | | | VE | 1 | 1 | 1 |
| 29.12.2025 7:00:00 | 77217 | CTOD | CATHARINA OLDENDORFF | TR1 | Razkladanje | PREMOG | 92500,000 | 92515,000 | 92365,000 | 150,000 | TON | | | |
| 29.12.2025 7:00:00 | 77146 | CCSE | CMA CGM SALAMANQUE | 7C | Oboje | KONTEJNERJI | 8000,000 | | | | VE | | | |
| 29.12.2025 7:00:00 | 77125 | TNFU | TIAN FU | 11 | Razkladanje | PROJEKTNI TOVOR | 763,000 | | | | TON | 1 | 1 | |
| 29.12.2025 7:00:00 | 73520 | ANK | ANKARAN GR 342 | VNT | Ostalo | 0 | 1,000 | | | | | | | |
| 29.12.2025 7:00:00 | 69761 | ISTR | ISTRIANKA | VNT | Ostalo | 0 | 1,000 | | | | | | | |
| 1 |
|