| Datum | Ticanje | Ladja | Ladja naziv | Vez | Storitev | Tovor | Najavljeno | Planirano | Pretovorjeno | Razlika | EM | I | II | III |
| 21.1.2026 7:00:00 | 77496 | CTGD | CONTI GREENLAND | SIL | Razkladanje | ULSD | 27000,000 | | | | TON | | 1 | 1 |
| 21.1.2026 7:00:00 | 77482 | CBAD | CB ADRIATIC | PT1 | Razkladanje | ULSD | 33000,000 | | | | | 1 | 1 | 1 |
| 21.1.2026 7:00:00 | 77459 | BRBC | BREB COUNTESS | TGL | Razkladanje | SOL | 7440,000 | 7440,000 | 3600,000 | 3840,000 | TON | | | |
| 21.1.2026 7:00:00 | 77459 | BRBC | BREB COUNTESS | TGL | Razkladanje | SOL | 7440,000 | 7440,000 | 3600,000 | 3840,000 | TON | 1 | 1 | |
| 21.1.2026 7:00:00 | 77436 | NPIL | NEPTUNE ILIAD | 3 | Oboje | VOZILA | 5000,000 | | | | VE | 1 | 1 | 1 |
| 21.1.2026 7:00:00 | 77383 | PRMS | PRIMUS | 10 | Razkladanje | FERTILIZER | 12000,000 | 12000,000 | 9509,080 | 2490,920 | TON | 1 | 1 | |
| 21.1.2026 7:00:00 | 77363 | RIYB | RIYADH MUKAAB | 7A | Razkladanje | KONTEJNERJI | 4500,000 | | | | IE | | | |
| 21.1.2026 7:00:00 | 77305 | PND6 | PANDA 006 | 7D | Oboje | KONTEJNERJI | 27000,000 | | | | IE | 4 | | |
| 21.1.2026 7:00:00 | 73520 | ANK | ANKARAN GR 342 | VNT | Ostalo | 0 | 1,000 | | | | | | | |
| 21.1.2026 7:00:00 | 69761 | ISTR | ISTRIANKA | VNT | Ostalo | 0 | 1,000 | | | | | | | |
| 1 |
|