| Datum | Ticanje | Ladja | Ladja naziv | Vez | Storitev | Tovor | Najavljeno | Planirano | Pretovorjeno | Razlika | EM | I | II | III |
| 23.4.2026 7:00:00 | 77989 | ANRS | ANTARES | PT1 | Razkladanje | ULSD | 33000,000 | | | | | 1 | 1 | |
| 23.4.2026 7:00:00 | 77978 | AAAV | ADRIANA V | 12 | Ostalo | BREZ | 1,000 | | | | | | | |
| 23.4.2026 7:00:00 | 77960 | ASEC | AST ECO | 11 | Nakladanje | KONTS | 2,000 | | | | TON | 1 | | |
| 23.4.2026 7:00:00 | 77950 | NPKF | NEPTUNE KEFALONIA | 2 | Oboje | VOZILA | 5000,000 | | | | VE | 1 | | |
| 23.4.2026 7:00:00 | 77947 | SNPT | S NEPTUNE | TGL | Razkladanje | FOSFAT | 25000,000 | 25000,000 | 24000,000 | 1000,000 | TON | 1 | | |
| 23.4.2026 7:00:00 | 77930 | GLSY | GLOVIS SYMPHONY | RO4 | Oboje | VOZILA | 3750,000 | | | | VE | 1 | 1 | 1 |
| 23.4.2026 7:00:00 | 77906 | LVSR | LV STAR | 10 | Razkladanje | SOYA | 50000,000 | 40646,277 | 24370,319 | 16275,958 | TON | 2 | 2 | 1 |
| 23.4.2026 7:00:00 | 77879 | MDAN | MED AYDIN | 7A | Oboje | KONTEJNERJI | 2500,000 | | | | IE | 2 | 2 | 1 |
| 23.4.2026 7:00:00 | 77646 | ALUA | AL MURABBA | 7D | Oboje | G.T. V KONT. | 60000,000 | | | | IE | 4 | | |
| 23.4.2026 7:00:00 | 73520 | ANK | ANKARAN GR 342 | VNT | Ostalo | 0 | 1,000 | | | | | | | |
| 23.4.2026 7:00:00 | 69761 | ISTR | ISTRIANKA | VNT | Ostalo | 0 | 1,000 | | | | | | | |
| 1 |
|