| Datum | Ticanje | Ladja | Ladja naziv | Vez | Storitev | Tovor | Najavljeno | Planirano | Pretovorjeno | Razlika | EM | I | II | III |
| 16.11.2025 21:00:00 | 77101 | AVXX | AV | 5 | Nakladanje | LES | 7800,000 | | | | M3 | | | |
| 16.11.2025 21:00:00 | 77096 | VLTL | VALTELLINA | PT1 | Razkladanje | ULSD | 31500,000 | | | | | 1 | 1 | 1 |
| 16.11.2025 21:00:00 | 77076 | NPIT | NEPTUNE ITHAKI | 3 | Oboje | VOZILA | 5000,000 | | | | VE | 1 | 1 | 1 |
| 16.11.2025 21:00:00 | 77074 | KIVI | KING VICTOR | 9 | Razkladanje | SOL | 5400,000 | 5400,000 | 2230,000 | 3170,000 | TON | | | |
| 16.11.2025 21:00:00 | 77068 | CSFN | COSCO SHIPPING FOUNTAIN | 11 | Razkladanje | SOC KONTEJNERJI | 4058,000 | | | | TON | | | |
| 16.11.2025 21:00:00 | 77045 | NPIL | NEPTUNE ILIAD | 2 | Oboje | VOZILA | 5000,000 | | | | VE | 1 | 1 | |
| 16.11.2025 21:00:00 | 77025 | PLPS | PELOPIDAS | TR1 | Razkladanje | IRON ORE | 160000,000 | 160019,000 | 153453,000 | 6566,000 | TON | 2 | 2 | 2 |
| 16.11.2025 21:00:00 | 76910 | LIAH | LINAH | 7D | Oboje | G.T. V KONT. | 60000,000 | | | | TON | 4 | 4 | 4 |
| 16.11.2025 21:00:00 | 76735 | CCSA | CMA CGM SAHARA | 7A | Oboje | KONTEJNERJI | 8000,000 | | | | VE | 2 | 2 | 2 |
| 16.11.2025 21:00:00 | 76447 | KMVL | KAMEN VELIKI | TR1 | Ostalo | 0 | 1,000 | | | | | | | |
| 16.11.2025 21:00:00 | 73520 | ANK | ANKARAN GR 342 | VNT | Ostalo | 0 | 1,000 | | | | | | | |
| 16.11.2025 21:00:00 | 69761 | ISTR | ISTRIANKA | VNT | Ostalo | 0 | 1,000 | | | | | | | |
| 16.11.2025 14:00:00 | 77101 | AVXX | AV | 5 | Nakladanje | LES | 7800,000 | | | | M3 | | | |
| 16.11.2025 14:00:00 | 77096 | VLTL | VALTELLINA | PT1 | Razkladanje | ULSD | 31500,000 | | | | | 1 | 1 | 1 |
| 16.11.2025 14:00:00 | 77076 | NPIT | NEPTUNE ITHAKI | 3 | Oboje | VOZILA | 5000,000 | | | | VE | 1 | 1 | 1 |
| 16.11.2025 14:00:00 | 77074 | KIVI | KING VICTOR | 9 | Razkladanje | SOL | 5400,000 | 5400,000 | 2230,000 | 3170,000 | TON | | | |
| 16.11.2025 14:00:00 | 77068 | CSFN | COSCO SHIPPING FOUNTAIN | 11 | Razkladanje | SOC KONTEJNERJI | 4058,000 | | | | TON | | | |
| 16.11.2025 14:00:00 | 77045 | NPIL | NEPTUNE ILIAD | 2 | Oboje | VOZILA | 5000,000 | | | | VE | 1 | 1 | |
| 16.11.2025 14:00:00 | 77025 | PLPS | PELOPIDAS | TR1 | Razkladanje | IRON ORE | 160000,000 | 160019,000 | 142938,000 | 17081,000 | TON | 2 | 2 | 2 |
| 16.11.2025 14:00:00 | 76910 | LIAH | LINAH | 7D | Oboje | G.T. V KONT. | 60000,000 | | | | TON | 4 | 4 | 4 |
| 16.11.2025 14:00:00 | 76735 | CCSA | CMA CGM SAHARA | 7A | Oboje | KONTEJNERJI | 8000,000 | | | | VE | 2 | 2 | 2 |
| 16.11.2025 14:00:00 | 76447 | KMVL | KAMEN VELIKI | TR1 | Ostalo | 0 | 1,000 | | | | | | | |
| 16.11.2025 14:00:00 | 73520 | ANK | ANKARAN GR 342 | VNT | Ostalo | 0 | 1,000 | | | | | | | |
| 16.11.2025 14:00:00 | 69761 | ISTR | ISTRIANKA | VNT | Ostalo | 0 | 1,000 | | | | | | | |
| 16.11.2025 7:00:00 | 77096 | VLTL | VALTELLINA | PT1 | Razkladanje | ULSD | 31500,000 | | | | | 1 | 1 | 1 |
| 1 2 |
|