| Datum | Ticanje | Ladja | Ladja naziv | Vez | Storitev | Tovor | Najavljeno | Planirano | Pretovorjeno | Razlika | EM | I | II | III |
| 15.1.2026 14:00:00 | 77442 | VACE | VALDERICE | SIL | Razkladanje | JET A1 | 19074,000 | | | | TON | 1 | 1 | 1 |
| 15.1.2026 14:00:00 | 77421 | OMSG | OM SHANGHAI | TC1 | Razkladanje | METHANOL | 11812,000 | | | | TON | 1 | 1 | 1 |
| 15.1.2026 14:00:00 | 77383 | PRMS | PRIMUS | 10 | Razkladanje | FERTILIZER | 12000,000 | 12000,000 | 1472,240 | 10527,760 | TON | 1 | 1 | |
| 15.1.2026 14:00:00 | 77380 | XH63 | XIN HAI TONG 63 | 11 | Razkladanje | PLOČEVINA V KOLUTIH | 17500,000 | | | | TON | 1 | 2 | |
| 15.1.2026 14:00:00 | 77282 | CFSM | CMA CGM FORT STE MARIE | 7A | Oboje | KONTEJNERJI | 8000,000 | | | | IE | 2 | 2 | 2 |
| 15.1.2026 14:00:00 | 77218 | LYOF | LUCY OLDENDORFF | TR1 | Razkladanje | ZELEZOVA RUDA | 165000,000 | 165887,000 | 160650,000 | 5237,000 | TON | 2 | | |
| 15.1.2026 14:00:00 | 76881 | ARIM | ADRIAN MAERSK | 7D | Oboje | KONTEJNERJI | 30000,000 | | | | VE | 4 | 4 | 4 |
| 15.1.2026 14:00:00 | 73520 | ANK | ANKARAN GR 342 | VNT | Ostalo | 0 | 1,000 | | | | | | | |
| 15.1.2026 14:00:00 | 69761 | ISTR | ISTRIANKA | VNT | Ostalo | 0 | 1,000 | | | | | | | |
| 15.1.2026 7:00:00 | 77442 | VACE | VALDERICE | SIL | Razkladanje | JET A1 | 19074,000 | | | | TON | 1 | 1 | 1 |
| 15.1.2026 7:00:00 | 77421 | OMSG | OM SHANGHAI | TC1 | Razkladanje | METHANOL | 11812,000 | | | | TON | 1 | 1 | 1 |
| 15.1.2026 7:00:00 | 77383 | PRMS | PRIMUS | 10 | Razkladanje | FERTILIZER | 12000,000 | | | | TON | 1 | 1 | |
| 15.1.2026 7:00:00 | 77380 | XH63 | XIN HAI TONG 63 | 11 | Razkladanje | PLOČEVINA V KOLUTIH | 17500,000 | | | | TON | 1 | 2 | |
| 15.1.2026 7:00:00 | 77282 | CFSM | CMA CGM FORT STE MARIE | 7A | Oboje | KONTEJNERJI | 8000,000 | | | | IE | 2 | 2 | 2 |
| 15.1.2026 7:00:00 | 77218 | LYOF | LUCY OLDENDORFF | TR1 | Razkladanje | ZELEZOVA RUDA | 165000,000 | 165887,000 | 160650,000 | 5237,000 | TON | 2 | | |
| 15.1.2026 7:00:00 | 77197 | LYLY | LADY LEYLA | TGL | Razkladanje | FERTILIZER | 10000,000 | 8752,520 | 9484,140 | -731,620 | TON | | | |
| 15.1.2026 7:00:00 | 76881 | ARIM | ADRIAN MAERSK | 7D | Oboje | KONTEJNERJI | 30000,000 | | | | VE | 4 | 4 | 4 |
| 15.1.2026 7:00:00 | 73520 | ANK | ANKARAN GR 342 | VNT | Ostalo | 0 | 1,000 | | | | | | | |
| 15.1.2026 7:00:00 | 69761 | ISTR | ISTRIANKA | VNT | Ostalo | 0 | 1,000 | | | | | | | |
| 1 |
|