| Datum | Ticanje | Ladja | Ladja naziv | Vez | Storitev | Tovor | Najavljeno | Planirano | Pretovorjeno | Razlika | EM | I | II | III |
| 19.11.2026 7:00:00 | 79118 | BCCE | BBC CITRINE | 11 | Razkladanje | GENERALNI TOVOR | 41,000 | | | | TON | 1 | | |
| 19.11.2026 7:00:00 | 79100 | ORLD | ORLANDO | PT1 | Razkladanje | ULSD | 27000,000 | | | | | 1 | 1 | 1 |
| 19.11.2026 7:00:00 | 79086 | HSAS | HISTRIA ATLAS | SIL | Razkladanje | JET A1 | 29019,000 | | | | TON | | | |
| 19.11.2026 7:00:00 | 79082 | CSCI | CS CIHAN | 9 | Razkladanje | UREA | 6500,000 | 6302,154 | 862,600 | 5439,554 | TON | | | |
| 19.11.2026 7:00:00 | 79023 | FIDO | FIDELIO | RO4 | Razkladanje | AVTI | 7500,000 | | | | VE | | | |
| 19.11.2026 7:00:00 | 79015 | NTTA | NEPTUNE THALASSA | 3 | Oboje | VOZILA | 5000,000 | | | | VE | | | |
| 19.11.2026 7:00:00 | 78965 | BYDS | BYD SHENZHEN | TR3 | Razkladanje | VOZILA | 3321,000 | | | | VE | | | |
| 19.11.2026 7:00:00 | 78948 | SGFU | SHENG FU | 11 | Razkladanje | PROJECT CARGO | 6981,000 | | | | TON | 1 | 1 | |
| 19.11.2026 7:00:00 | 78915 | ALUA | AL MURABBA | 7D | Oboje | G.T. V KONT. | 60000,000 | | | | IE | 4 | 4 | |
| 19.11.2026 7:00:00 | 78814 | ZNWZ | ZIM NEW ZEALAND | 7A | Oboje | KONTEJNERJI | 2000,000 | | | | IE | 2 | | |
| 19.11.2026 7:00:00 | 73520 | ANK | ANKARAN GR 342 | VNT | Ostalo | 0 | 1,000 | | | | | | | |
| 19.11.2026 7:00:00 | 69761 | ISTR | ISTRIANKA | 7RO | Ostalo | 0 | 1,000 | | | | | | | |
| 1 |
|