| Datum | Ticanje | Ladja | Ladja naziv | Vez | Storitev | Tovor | Najavljeno | Planirano | Pretovorjeno | Razlika | EM | I | II | III |
| 22.6.2026 7:00:00 | 78284 | NETH | NEPTUNE THELISIS | RO4 | Oboje | VOZILA | 2500,000 | | | | VE | 1 | 1 | 1 |
| 22.6.2026 7:00:00 | 78269 | EVTA | EVITA | 9 | Nakladanje | LES | 4000,000 | | | | M3 | 2 | 2 | |
| 22.6.2026 7:00:00 | 78265 | KMVL | KAMEN VELIKI | 8A | Ostalo | 0 | 1,000 | | | | | | | |
| 22.6.2026 7:00:00 | 78232 | BLNN | BELLA ANN | TR1 | Razkladanje | COAL | 98194,000 | 98194,000 | 71016,000 | 27178,000 | TON | 2 | 2 | 1 |
| 22.6.2026 7:00:00 | 78226 | BRCS | BREB COURAGEOUS | 5 | Nakladanje | LES | 6000,000 | | | | M3 | 2 | | |
| 22.6.2026 7:00:00 | 78221 | JRNA | JADRANA | 7D | Oboje | KONTEJNERJI | 10500,000 | | | | IE | 4 | 4 | |
| 22.6.2026 7:00:00 | 78216 | SFTR | SEA FIGHTER | 10 | Razkladanje | SOYA | 42000,000 | 42906,320 | 25967,529 | 16938,791 | TON | 2 | 2 | 1 |
| 22.6.2026 7:00:00 | 78129 | CLAE | CIELO ACE | 3 | Nakladanje | AVTI MER. | 8000,000 | | | | VE | 1 | 1 | 1 |
| 22.6.2026 7:00:00 | 73520 | ANK | ANKARAN GR 342 | VNT | Ostalo | 0 | 1,000 | | | | | | | |
| 22.6.2026 7:00:00 | 69761 | ISTR | ISTRIANKA | VNT | Ostalo | 0 | 1,000 | | | | | | | |
| 1 |
|