| Datum | Ticanje | Ladja | Ladja naziv | Vez | Storitev | Tovor | Najavljeno | Planirano | Pretovorjeno | Razlika | EM | I | II | III |
| 16.1.2026 14:00:00 | 77468 | HSHE | HS HERACLES A-472 | 1A | Ostalo | NIL | 1,000 | | | | | | | |
| 16.1.2026 14:00:00 | 77434 | AVXX | AV | 8 | Razkladanje | SOL | 5300,000 | 5269,000 | 1248,000 | 4021,000 | TON | 1 | 1 | |
| 16.1.2026 14:00:00 | 77416 | GRES | GRANDE SPAGNA | RO4 | Oboje | VOZILA + RORO | 1000,000 | | | | VE | | 1 | 1 |
| 16.1.2026 14:00:00 | 77398 | NPIT | NEPTUNE ITHAKI | 1 | Oboje | VOZILA | 5000,000 | | | | VE | | 1 | 1 |
| 16.1.2026 14:00:00 | 77383 | PRMS | PRIMUS | 10 | Razkladanje | FERTILIZER | 12000,000 | 12000,000 | 3810,040 | 8189,960 | TON | 1 | 1 | |
| 16.1.2026 14:00:00 | 77317 | FOXX | FOX | 11 | Nakladanje | KRETNICE | 700,000 | | | | TON | 1 | 1 | |
| 16.1.2026 14:00:00 | 77282 | CFSM | CMA CGM FORT STE MARIE | 7A | Oboje | KONTEJNERJI | 8000,000 | | | | IE | | | |
| 16.1.2026 14:00:00 | 76881 | ARIM | ADRIAN MAERSK | 7D | Oboje | KONTEJNERJI | 30000,000 | | | | VE | 4 | 4 | 4 |
| 16.1.2026 14:00:00 | 73520 | ANK | ANKARAN GR 342 | VNT | Ostalo | 0 | 1,000 | | | | | | | |
| 16.1.2026 14:00:00 | 69761 | ISTR | ISTRIANKA | VNT | Ostalo | 0 | 1,000 | | | | | | | |
| 16.1.2026 7:00:00 | 77442 | VACE | VALDERICE | SIL | Razkladanje | JET A1 | 19074,000 | | | | TON | | | |
| 16.1.2026 7:00:00 | 77434 | AVXX | AV | 8 | Razkladanje | SOL | 5300,000 | 5269,000 | | | TON | 1 | 1 | |
| 16.1.2026 7:00:00 | 77421 | OMSG | OM SHANGHAI | TC1 | Razkladanje | METHANOL | 11812,000 | | | | TON | 1 | | |
| 16.1.2026 7:00:00 | 77383 | PRMS | PRIMUS | 10 | Razkladanje | FERTILIZER | 12000,000 | 12000,000 | 2673,820 | 9326,180 | TON | 1 | 1 | |
| 16.1.2026 7:00:00 | 77317 | FOXX | FOX | 11 | Nakladanje | KRETNICE | 700,000 | | | | TON | 1 | 1 | |
| 16.1.2026 7:00:00 | 77282 | CFSM | CMA CGM FORT STE MARIE | 7A | Oboje | KONTEJNERJI | 8000,000 | | | | IE | | | |
| 16.1.2026 7:00:00 | 76881 | ARIM | ADRIAN MAERSK | 7D | Oboje | KONTEJNERJI | 30000,000 | | | | VE | 4 | 4 | 4 |
| 16.1.2026 7:00:00 | 73520 | ANK | ANKARAN GR 342 | VNT | Ostalo | 0 | 1,000 | | | | | | | |
| 16.1.2026 7:00:00 | 69761 | ISTR | ISTRIANKA | VNT | Ostalo | 0 | 1,000 | | | | | | | |
| 1 |
|