| Ticanje | Datum in čas | Šifra ladje | Ladja | Agent | Aktivnost | Ugrez | Dolžina | BT |
| 77725 | 21.3.2026 23:59:00 | MPMR | MSC PAMIRA III | MSCK | Privez | 11,40 | 211,85 | 27322 |
| 77720 | 21.3.2026 23:00:00 | NDLS | NORDLUCHS | DRPL | Odvez | 9,51 | 169,99 | 18826 |
| 77694 | 21.3.2026 22:00:00 | MSGL | MSC EAGLE III | MSCK | Privez | 11,40 | 207,40 | 25406 |
| 77631 | 21.3.2026 21:00:00 | PND1 | PANDA 001 | INTA | Odvez | 14,00 | 276,20 | 66280 |
| 77750 | 21.3.2026 20:00:00 | MSRF | MSC RACHEL F | MSCK | Privez | 9,20 | 158,70 | 14278 |
| 77637 | 21.3.2026 19:00:00 | MOLF | MSC OLGA F | MSCK | Odvez | 8,50 | 147,90 | 9957 |
| 77754 | 21.3.2026 14:00:00 | AVXX | AV | RHLO | Odvez | 5,98 | 99,86 | 4793 |
| 77637 | 21.3.2026 11:00:00 | MOLF | MSC OLGA F | MSCK | Privez | 8,50 | 147,90 | 9957 |
| 77816 | 21.3.2026 10:00:00 | GYNK | GOYNUK | INTA | Odvez | 7,60 | 93,63 | 2976 |
| 77721 | 21.3.2026 5:00:00 | TJGK | TING JIANG KOU | DRPL | Privez | 10,00 | 199,90 | 72255 |
| 1 |
|