| Ticanje | Datum in čas | Šifra ladje | Ladja | Agent | Aktivnost | Ugrez | Dolžina | BT |
| 77999 | 5.5.2026 22:00:00 | SCSR | SAIC ANJI SPLENDOR | DRPL | Odvez | 10,20 | 199,90 | 74871 |
| 77992 | 5.5.2026 20:00:00 | TRJN | TIGER JILIN | GLEU | Privez | 13,30 | 199,90 | 37666 |
| 78033 | 5.5.2026 19:00:00 | PLRM | POLARIS MILA | GLEU | Privez | 9,00 | 182,80 | 47168 |
| 78005 | 5.5.2026 18:00:39 | MGRR | MAGNAR | INTA | Odvez | 5,74 | 98,90 | 3173 |
| 78021 | 5.5.2026 16:00:00 | AVXX | AV | RHLO | Privez | 5,98 | 99,86 | 4793 |
| 77923 | 5.5.2026 14:00:00 | MSLR | MSC ELEONORA III | MSCK | Privez | 11,95 | 202,80 | 28892 |
| 77880 | 5.5.2026 13:00:00 | METN | MED TRABZON | MSCK | Odvez | 11,57 | 182,03 | 21531 |
| 78002 | 5.5.2026 12:00:00 | XGFU | XIANG FU | DRPL | Privez | 13,50 | 199,90 | 39368 |
| 78045 | 5.5.2026 11:00:00 | SPEN | SEPEN | JADA | Privez | 5,70 | 92,86 | 2701 |
| 78022 | 5.5.2026 10:00:00 | ULUX | ULUS 1 | CAPA | Odvez | 11,22 | 182,55 | 23263 |
| 1 2 |
|