| Ticanje | Datum in čas | Šifra ladje | Ladja | Agent | Aktivnost | Ugrez | Dolžina | BT |
| 77932 | 9.5.2026 23:30:00 | CIZA | CINZIA A | FERS | Privez | 12,02 | 199,98 | 25535 |
| 78085 | 9.5.2026 23:00:00 | PAIO | PANTONIO | FERS | Odvez | 10,80 | 129,60 | 7545 |
| 78040 | 9.5.2026 22:00:00 | IESH | IEVOLI SHINE | CAPA | Odvez | 7,75 | 126,00 | 6785 |
| 77979 | 9.5.2026 19:00:00 | BLTT | BOLETTE | JADA | Odvez | 8,10 | 237,98 | 62735 |
| 78034 | 9.5.2026 18:00:00 | ADLK | ABDULRAHMAN KING | ALPO | Odvez | 4,85 | 76,90 | 1872 |
| 78047 | 9.5.2026 17:00:00 | TIAR | TIARA | TTCA | Odvez | 6,70 | 99,89 | 4109 |
| 77992 | 9.5.2026 16:00:00 | TRJN | TIGER JILIN | GLEU | Odvez | 13,30 | 199,90 | 37666 |
| 78085 | 9.5.2026 15:00:00 | PAIO | PANTONIO | FERS | Privez | 10,80 | 129,60 | 7545 |
| 77954 | 9.5.2026 14:00:00 | MHNN | MSC HANNAH | MSCK | Odvez | 12,02 | 210,85 | 32427 |
| 78084 | 9.5.2026 12:00:00 | BBCY | BREB COURTESY | JADA | Privez | 7,03 | 108,20 | 5630 |
| 1 2 |
|