| Ticanje | Datum in čas | Šifra ladje | Ladja | Agent | Aktivnost | Ugrez | Dolžina | BT |
| 77900 | 8.4.2026 23:59:00 | SPRB | SUPERBA | CAPA | Privez | 10,50 | 183,17 | 25269 |
| 77899 | 8.4.2026 23:00:00 | KDRS | KEDROS | CAPA | Privez | 12,92 | 199,99 | 38238 |
| 77919 | 8.4.2026 22:00:00 | ANRS | ANTARES | CAPA | Premik | 10,50 | 183,17 | 25269 |
| 77897 | 8.4.2026 21:00:00 | AFII | AFINA I | CAPA | Odvez | 7,90 | 138,60 | 8887 |
| 77849 | 8.4.2026 20:00:00 | NPKF | NEPTUNE KEFALONIA | ISSN | Privez | 8,70 | 169,59 | 36825 |
| 77901 | 8.4.2026 19:00:00 | CDBR | CDRY BROWN | JADA | Odvez | 7,00 | 108,20 | 5629 |
| 77766 | 8.4.2026 18:00:00 | MSGL | MSC EAGLE III | MSCK | Privez | 11,40 | 207,40 | 25406 |
| 77748 | 8.4.2026 17:30:00 | MCCS | MSC CHARLOTTE | MSCK | Odvez | 8,50 | 147,87 | 9940 |
| 77825 | 8.4.2026 16:30:00 | WNAN | WILSON NANJING | INTA | Privez | 7,62 | 123,04 | 6118 |
| 77842 | 8.4.2026 15:30:00 | EMSC | EMS COURAGE | ISSN | Privez | 4,10 | 87,91 | 1905 |
| 1 2 |
|