| Ticanje | Datum in čas | Šifra ladje | Ladja | Agent | Aktivnost | Ugrez | Dolžina | BT |
| 78804 | 28.9.2026 10:00:00 | ALDL | ADMIRAL DANIAL | TTCA | Privez | 6,90 | 101,15 | 3999 |
| 78778 | 28.9.2026 9:00:00 | TMRW | TORM ARAWA | CAPA | Odvez | 12,54 | 183,30 | 30302 |
| 78828 | 28.9.2026 8:00:00 | KJAC | KIJAC | JADA | Privez | 5,80 | 92,86 | 2712 |
| 78823 | 28.9.2026 7:00:00 | SPEN | SEPEN | JADA | Odvez | 5,70 | 92,86 | 2701 |
| 78665 | 28.9.2026 5:00:00 | NNKS | NEPTUNE KALLOS | ISSN | Privez | 9,00 | 168,06 | 36711 |
| 78830 | 28.9.2026 4:00:00 | ACNH | ATLANTIC NORTH | ESEA | Privez | 10,20 | 158,75 | 14241 |
| 78819 | 28.9.2026 3:00:00 | CLRM | CLEAROCEAN MAVERICK | CAPA | Privez | 13,21 | 183,06 | 29539 |
| 78778 | 27.9.2026 23:00:00 | TMRW | TORM ARAWA | CAPA | Premik | 12,54 | 183,30 | 30302 |
| 78657 | 27.9.2026 21:00:00 | AVXX | AV | RHLO | Privez | 5,98 | 99,86 | 4793 |
| 78749 | 27.9.2026 20:00:00 | P007 | PANDA 007 | INTA | Privez | 12,52 | 277,28 | 65247 |
| 1 2 3 |
|