| Ticanje | Datum in čas | Šifra ladje | Ladja | Agent | Aktivnost | Ugrez | Dolžina | BT |
| 78030 | 11.5.2026 23:59:00 | SIAO | SIARGAO | DRPL | Privez | 9,70 | 172,00 | 18680 |
| 77854 | 11.5.2026 23:00:00 | CFSM | CMA CGM FORT STE MARIE | FERS | Odvez | 11,02 | 197,20 | 26342 |
| 78041 | 11.5.2026 22:00:00 | LTAC | LAZULITE ACE | INTA | Privez | 10,00 | 199,93 | 77695 |
| 78006 | 11.5.2026 21:00:00 | NPKF | NEPTUNE KEFALONIA | ISSN | Odvez | 8,70 | 169,59 | 36825 |
| 78091 | 11.5.2026 7:00:00 | KJAC | KIJAC | JADA | Privez | 5,80 | 92,86 | 2712 |
| 78066 | 11.5.2026 5:00:00 | KPTN | KAPTAN ERDOGAN | ACKP | Privez | 6,20 | 91,60 | 2484 |
| 78057 | 11.5.2026 4:00:00 | PSNH | PRINCESS NABIHA | TRAA | Privez | 6,63 | 100,83 | 5822 |
| 77854 | 10.5.2026 23:59:00 | CFSM | CMA CGM FORT STE MARIE | FERS | Privez | 11,02 | 197,20 | 26342 |
| 78016 | 10.5.2026 23:00:00 | MHKN | MAERSK HONG KONG | TANT | Privez | 16,00 | 353,02 | 153744 |
| 78017 | 10.5.2026 22:00:00 | CCRM | CMA CGM CARMEN | ESEA | Odvez | 16,00 | 366,00 | 155768 |
| 1 2 3 |
|