| Ticanje | Datum in čas | Šifra ladje | Ladja | Agent | Aktivnost | Ugrez | Dolžina | BT |
| 77435 | 19.1.2026 23:59:00 | NEPV | NEPTUNE AVRA | ISSN | Odvez | 6,82 | 155,02 | 19220 |
| 77459 | 19.1.2026 22:00:00 | BRBC | BREB COUNTESS | ISSN | Privez | 7,03 | 108,20 | 5630 |
| 77419 | 19.1.2026 17:00:00 | KSMY | KLEDES MARY | BMAR | Odvez | 4,45 | 81,70 | 1682 |
| 77388 | 19.1.2026 16:00:00 | MSRT | MSC RITA V | MSCK | Privez | 14,50 | 293,81 | 48788 |
| 77305 | 19.1.2026 15:00:00 | PND6 | PANDA 006 | INTA | Privez | 14,50 | 270,07 | 71112 |
| 77313 | 19.1.2026 14:00:00 | CCHS | CMA CGM HERMES | ESEA | Odvez | 16,00 | 366,00 | 154995 |
| 77450 | 19.1.2026 13:00:00 | KSSL | KASSEL | BMAR | Odvez | 6,35 | 99,90 | 2997 |
| 77375 | 19.1.2026 12:00:00 | HLNH | HELEN H | INTA | Odvez | 6,47 | 100,53 | 3854 |
| 77468 | 19.1.2026 10:00:00 | HSHE | HS HERACLES A-472 | CAPA | Odvez | 4,60 | 84,00 | 3277 |
| 77343 | 19.1.2026 9:00:06 | MHNN | MSC HANNAH | MSCK | Odvez | 12,02 | 210,85 | 32427 |
| 1 2 |
|