| Ticanje | Datum in čas | Šifra ladje | Ladja | Agent | Aktivnost | Ugrez | Dolžina | BT |
| 78021 | 7.5.2026 23:59:00 | AVXX | AV | RHLO | Odvez | 5,98 | 99,86 | 4793 |
| 77956 | 7.5.2026 23:00:00 | MITO | MITO | CLOG | Odvez | 8,52 | 147,84 | 9910 |
| 77946 | 7.5.2026 21:00:56 | CHOO | CHATTANOOGA | CLOG | Odvez | 8,30 | 143,17 | 9743 |
| 78039 | 7.5.2026 20:00:00 | GDHP | GOLDEN HOPE | MBLK | Odvez | 13,85 | 224,99 | 39758 |
| 77873 | 7.5.2026 13:00:00 | CRTT | EVER CHART | EVGR | Privez | 10,00 | 172,00 | 18747 |
| 78020 | 7.5.2026 12:00:00 | MEA3 | MSC ERMINIA III | MSCK | Odvez | 11,40 | 211,85 | 27322 |
| 78033 | 7.5.2026 9:00:05 | PLRM | POLARIS MILA | GLEU | Odvez | 9,00 | 182,80 | 47168 |
| 77946 | 7.5.2026 8:00:00 | CHOO | CHATTANOOGA | CLOG | Privez | 8,30 | 143,17 | 9743 |
| 77956 | 7.5.2026 7:00:00 | MITO | MITO | CLOG | Privez | 8,52 | 147,84 | 9910 |
| 77967 | 7.5.2026 6:00:00 | UMMQ | UMM QARN | ADAG | Odvez | 15,52 | 368,52 | 153148 |
| 1 2 |
|