| Ticanje | Datum in čas | Šifra ladje | Ladja | Agent | Aktivnost | Ugrez | Dolžina | BT |
| 77111 | 24.11.2025 20:00:00 | CPAA | CPT. AHMAD II | ISSN | Privez | 6,22 | 88,25 | 2827 |
| 77120 | 24.11.2025 19:00:00 | SNSU | SUN S | MBLK | Privez | 5,75 | 101,80 | 3798 |
| 77114 | 24.11.2025 17:00:00 | JYEX | JOY EXPRESS | CAPA | Odvez | 7,61 | 116,23 | 6393 |
| 77048 | 24.11.2025 16:00:00 | METN | MED TRABZON | MSCK | Privez | 11,57 | 182,03 | 21531 |
| 77051 | 24.11.2025 15:00:00 | MSH3 | MSC HARMONY III | MSCK | Odvez | 12,02 | 222,14 | 28592 |
| 77155 | 24.11.2025 14:00:00 | SPEN | SEPEN | JADA | Privez | 5,70 | 92,86 | 2701 |
| 77098 | 24.11.2025 5:00:00 | NETH | NEPTUNE THELISIS | ISSN | Privez | 6,65 | 164,40 | 27788 |
| 77073 | 24.11.2025 4:00:00 | JR82 | JIN RUI 82 | TRAA | Privez | 10,80 | 179,90 | 22402 |
| 77051 | 24.11.2025 3:00:00 | MSH3 | MSC HARMONY III | MSCK | Privez | 12,02 | 222,14 | 28592 |
| 77109 | 23.11.2025 22:00:00 | MCGN | MICHIGAN | MSCK | Odvez | 9,50 | 166,15 | 15334 |
| 1 2 |
|