| Ticanje | Datum in čas | Šifra ladje | Ladja | Agent | Aktivnost | Ugrez | Dolžina | BT |
| 78121 | 28.6.2026 18:00:00 | AAOD | AZAMARA ONWARD | CLOG | Odvez | 5,97 | 180,45 | 30312 |
| 78293 | 28.6.2026 10:00:00 | SRUS | SIRIUS | TTCA | Privez | 7,10 | 101,50 | 4608 |
| 78262 | 28.6.2026 9:00:00 | MSHL | MSC HELENA III | MSCK | Odvez | 12,15 | 220,35 | 35824 |
| 78265 | 28.6.2026 8:00:00 | KMVL | KAMEN VELIKI | RHLO | Premik | 2,83 | 47,80 | 652 |
| 78121 | 28.6.2026 7:00:00 | AAOD | AZAMARA ONWARD | CLOG | Privez | 5,97 | 180,45 | 30312 |
| 78311 | 28.6.2026 2:00:00 | SPRB | SUPERBA | CAPA | Privez | 10,50 | 183,17 | 25269 |
| 78287 | 27.6.2026 22:00:00 | ALKW | ALKEA | CAPA | Odvez | 12,00 | 184,32 | 23332 |
| 78120 | 27.6.2026 19:00:54 | NNPL | NORWEGIAN PEARL | CLOG | Odvez | 8,63 | 294,13 | 93530 |
| 78266 | 27.6.2026 12:00:00 | DLPE | DOLPHIN E | TRAA | Odvez | 4,75 | 78,50 | 1276 |
| 78262 | 27.6.2026 9:00:00 | MSHL | MSC HELENA III | MSCK | Privez | 12,15 | 220,35 | 35824 |
| 1 2 |
|