| Ticanje | Datum in čas | Šifra ladje | Ladja | Agent | Aktivnost | Ugrez | Dolžina | BT |
| 78053 | 6.6.2026 23:59:00 | ZIML | ZIM AUSTRALIA | JADA | Privez | 7,80 | 148,53 | 10308 |
| 78011 | 6.6.2026 23:00:00 | CCML | CMA CGM MONTREAL | FERS | Odvez | 11,27 | 199,93 | 27104 |
| 78112 | 6.6.2026 22:30:00 | MNS4 | MEIN SCHIFF 4 | CLOG | Odvez | 8,25 | 293,20 | 99526 |
| 78128 | 6.6.2026 21:00:00 | CGON | CMA CGM ARGON | ESEA | Privez | 15,50 | 335,00 | 128060 |
| 77865 | 6.6.2026 20:00:00 | CCPA | CMA CGM PANAMA | ESEA | Odvez | 16,00 | 365,98 | 149314 |
| 78210 | 6.6.2026 15:00:00 | AGES | AEGEAS | CAPA | Privez | 11,71 | 182,55 | 23325 |
| 78112 | 6.6.2026 7:00:00 | MNS4 | MEIN SCHIFF 4 | CLOG | Privez | 8,25 | 293,20 | 99526 |
| 1 |
|