| Ticanje | Datum in čas | Šifra ladje | Ladja | Agent | Aktivnost | Ugrez | Dolžina | BT |
| 77666 | 23.2.2026 23:00:00 | SNPP | SNAPPER | TTCA | Odvez | 7,00 | 108,10 | 5599 |
| 77610 | 23.2.2026 17:00:00 | GRES | GRANDE SPAGNA | TPGA | Odvez | 8,77 | 176,00 | 37726 |
| 77582 | 23.2.2026 16:00:00 | RCCM | RCC AMSTERDAM | GLEU | Privez | 10,00 | 199,95 | 58767 |
| 77651 | 23.2.2026 15:00:00 | AYAM | AYA M | TPGA | Odvez | 6,20 | 125,25 | 8407 |
| 77624 | 23.2.2026 14:00:00 | MCRN | MSC RHIANNON | MSCK | Privez | 11,50 | 188,10 | 23652 |
| 77615 | 23.2.2026 10:00:00 | PLAU | TULEEN | ALPO | Privez | 5,06 | 83,44 | 2504 |
| 77537 | 23.2.2026 9:00:00 | AUAI | ANUNNAKI | CAPA | Privez | 7,60 | 126,42 | 7091 |
| 77586 | 23.2.2026 8:00:00 | KSMY | KLEDES MARY | INTA | Odvez | 4,45 | 81,70 | 1682 |
| 77651 | 23.2.2026 5:00:00 | AYAM | AYA M | TPGA | Privez | 6,20 | 125,25 | 8407 |
| 77633 | 23.2.2026 4:00:00 | MCGE | MC GAEA | INTA | Privez | 13,30 | 182,75 | 30089 |
| 1 2 |
|