Ticanje | Datum in čas | Šifra ladje | Ladja | Agent | Aktivnost | Ugrez | Dolžina | BT |
76800 | 3.10.2025 19:00:00 | MLPT | MITTELPLATE | TRAA | Privez | 5,30 | 85,91 | 2415 |
76831 | 3.10.2025 18:00:00 | FWSR | FWN STAR | TRAA | Odvez | 7,80 | 122,50 | 6749 |
76675 | 3.10.2025 17:00:00 | CNTE | CONTSHIP ERA | JADA | Odvez | 8,50 | 147,87 | 9909 |
76834 | 3.10.2025 14:00:00 | BRBC | BREB COUNTESS | ISSN | Odvez | 7,03 | 108,20 | 5630 |
76854 | 3.10.2025 9:00:00 | HSIY | HISTRIA IVORY | ISSN | Privez | 11,00 | 179,90 | 25804 |
76837 | 3.10.2025 8:00:00 | HMBR | HISTRIA AMBRA | ISSN | Odvez | 10,94 | 179,96 | 25949 |
76693 | 3.10.2025 1:00:00 | PND1 | PANDA 001 | INTA | Privez | 14,00 | 276,20 | 66280 |
1 |
|