| Ticanje | Datum in čas | Šifra ladje | Ladja | Agent | Aktivnost | Ugrez | Dolžina | BT |
| 77652 | 27.3.2026 2:00:20 | MDAN | MED AYDIN | MSCK | Odvez | 11,50 | 195,71 | 29022 |
| 77716 | 26.3.2026 23:59:06 | NPGN | NEPTUNE GALENE | ISSN | Odvez | 8,70 | 169,55 | 37602 |
| 77797 | 26.3.2026 23:00:00 | NETH | NEPTUNE THELISIS | ISSN | Odvez | 6,65 | 164,40 | 27788 |
| 77795 | 26.3.2026 17:00:00 | BRCS | BREB COURAGEOUS | JADA | Privez | 7,03 | 108,20 | 5630 |
| 77652 | 26.3.2026 16:00:00 | MDAN | MED AYDIN | MSCK | Privez | 11,50 | 195,71 | 29022 |
| 77757 | 26.3.2026 15:00:00 | SIAO | SIARGAO | DRPL | Odvez | 9,70 | 172,00 | 18680 |
| 77739 | 26.3.2026 14:00:13 | CCMO | CMA CGM MONTE CRISTO | ESEA | Privez | 16,00 | 366,00 | 155503 |
| 77643 | 26.3.2026 13:00:00 | SLHN | SALAHUDDIN | ADAG | Odvez | 15,52 | 368,52 | 153148 |
| 77840 | 26.3.2026 12:00:00 | SPRB | SUPERBA | CAPA | Privez | 10,50 | 183,17 | 25269 |
| 77814 | 26.3.2026 11:30:05 | VLTR | VALTEVERE | CAPA | Premik | 11,92 | 184,26 | 24061 |
| 1 2 |
|