| Ticanje | Datum in čas | Šifra ladje | Ladja | Agent | Aktivnost | Ugrez | Dolžina | BT |
| 78102 | 21.5.2026 21:00:00 | NPKF | NEPTUNE KEFALONIA | ISSN | Privez | 8,70 | 169,59 | 36825 |
| 78151 | 21.5.2026 20:00:00 | SRNM | SERENA M | CAPA | Privez | 11,10 | 175,93 | 25432 |
| 78062 | 21.5.2026 18:00:00 | CTLN | CATALINA | FERS | Privez | 7,08 | 123,06 | 6479 |
| 78072 | 21.5.2026 17:00:00 | NDLS | NORDLUCHS | DRPL | Odvez | 9,51 | 169,99 | 18826 |
| 78096 | 21.5.2026 16:00:00 | MSGA | MSC GIANNA III | MSCK | Privez | 12,20 | 201,56 | 30495 |
| 78032 | 21.5.2026 15:00:00 | MSAW | MSC ANTWERP III | MSCK | Privez | 11,40 | 211,85 | 27059 |
| 77968 | 21.5.2026 14:00:00 | ALJH | AL JASRAH | ADAG | Odvez | 15,52 | 368,52 | 153148 |
| 78027 | 21.5.2026 13:00:00 | HARS | HARRIER S | TTCA | Odvez | 10,95 | 179,90 | 25175 |
| 78141 | 21.5.2026 10:00:00 | CRXS | CEDAR EXPRESS | CAPA | Odvez | 12,07 | 183,31 | 29703 |
| 78001 | 21.5.2026 2:00:00 | DNTG | DENSA TIGER | TRAA | Privez | 12,52 | 189,90 | 31029 |
| 1 2 |
|