| Ticanje | Datum in čas | Šifra ladje | Ladja | Agent | Aktivnost | Ugrez | Dolžina | BT |
| 77826 | 13.4.2026 22:00:00 | PRAC | PRIME ACE | INTA | Odvez | 9,81 | 199,95 | 59007 |
| 77908 | 13.4.2026 21:00:00 | MFHD | MUSTAFA HARMANDA | ACKP | Odvez | 6,21 | 86,99 | 2496 |
| 77905 | 13.4.2026 20:00:00 | LRTN | LIDER TRABZON | TPGA | Privez | 5,33 | 147,40 | 11854 |
| 77922 | 13.4.2026 19:00:00 | PLRM | POLARIS MILA | GLEU | Odvez | 9,00 | 182,80 | 47168 |
| 77924 | 13.4.2026 17:00:55 | SIPP | STI POPLAR | CAPA | Privez | 11,91 | 184,26 | 24230 |
| 77939 | 13.4.2026 16:00:51 | SPEN | SEPEN | JADA | Odvez | 5,70 | 92,86 | 2701 |
| 77937 | 13.4.2026 15:00:00 | MSI2 | MSC CAITLIN II | MSCK | Privez | 11,40 | 215,98 | 25219 |
| 77877 | 13.4.2026 14:00:00 | NDLS | NORDLUCHS | DRPL | Odvez | 9,51 | 169,99 | 18826 |
| 77856 | 13.4.2026 13:00:00 | MSAG | MSC AGATA III | MSCK | Privez | 11,40 | 211,00 | 27059 |
| 77851 | 13.4.2026 12:00:36 | AISS | ANJI SOUNDNESS | DRPL | Privez | 10,30 | 228,00 | 87008 |
| 1 2 |
|