| Ticanje | Datum in čas | Šifra ladje | Ladja | Agent | Aktivnost | Ugrez | Dolžina | BT |
| 79089 | 16.11.2026 22:00:00 | FRLY | FAIR LADY | CAPA | Privez | 14,14 | 224,94 | 39768 |
| 78934 | 16.11.2026 21:00:00 | YARY | YASA RUBY | CAPA | Odvez | 12,30 | 229,00 | 44579 |
| 79054 | 16.11.2026 20:00:00 | MSI2 | MSC CAITLIN II | MSCK | Privez | 11,40 | 215,98 | 25219 |
| 79006 | 16.11.2026 19:00:00 | MSHH | MSC HANNAH III | MSCK | Odvez | 12,00 | 210,85 | 32427 |
| 79031 | 16.11.2026 17:00:00 | LYAE | LIBERTY ACE | INTA | Odvez | 9,70 | 199,99 | 60175 |
| 79000 | 16.11.2026 12:00:00 | GRBT | GRAN BRETAGNA | TPGA | Privez | 8,00 | 183,68 | 51823 |
| 79006 | 16.11.2026 11:00:00 | MSHH | MSC HANNAH III | MSCK | Privez | 12,00 | 210,85 | 32427 |
| 79043 | 16.11.2026 10:00:00 | SCHS | SC HOUSTON | CLOG | Odvez | 12,50 | 212,60 | 35878 |
| 79079 | 16.11.2026 8:00:00 | CMRR | CHEM RANGER | CAPA | Odvez | 10,02 | 159,03 | 16433 |
| 78948 | 15.11.2026 14:00:00 | SGFU | SHENG FU | DRPL | Privez | 13,46 | 199,90 | 39371 |
| 1 2 |
|