| Ticanje | Datum in čas | Šifra ladje | Ladja | Agent | Aktivnost | Ugrez | Dolžina | BT |
| 77950 | 20.4.2026 23:59:00 | NPKF | NEPTUNE KEFALONIA | ISSN | Privez | 8,70 | 169,59 | 36825 |
| 77910 | 20.4.2026 21:00:00 | XHTN | XIN HAI TONG 38 | TPGA | Privez | 12,80 | 189,99 | 32962 |
| 77860 | 20.4.2026 19:00:00 | JGFE | JIUYANG FORTUNE | TPGA | Privez | 8,77 | 179,47 | 44219 |
| 77940 | 20.4.2026 18:00:00 | GRES | GRANDE SPAGNA | TPGA | Odvez | 8,77 | 176,00 | 37726 |
| 77920 | 20.4.2026 17:00:00 | LYSM | LADY SHAM | ISSN | Odvez | 8,34 | 108,50 | 6354 |
| 77987 | 20.4.2026 10:00:00 | SPEN | SEPEN | JADA | Odvez | 5,70 | 92,86 | 2701 |
| 77646 | 20.4.2026 5:30:00 | ALUA | AL MURABBA | ADAG | Privez | 15,52 | 368,52 | 153148 |
| 77841 | 20.4.2026 4:00:00 | MSLR | MSC ELEONORA III | MSCK | Privez | 11,95 | 202,80 | 28892 |
| 77942 | 20.4.2026 0:01:00 | SIAO | SIARGAO | DRPL | Odvez | 9,70 | 172,00 | 18680 |
| 77872 | 19.4.2026 22:00:00 | EVMP | EVER CHAMP | EVGR | Odvez | 10,00 | 172,00 | 18747 |
| 1 2 |
|