| Ticanje | Datum in čas | Šifra ladje | Ladja | Agent | Aktivnost | Ugrez | Dolžina | BT |
| 77758 | 25.3.2026 19:00:00 | BRBC | BREB COUNTESS | JADA | Odvez | 7,03 | 108,20 | 5630 |
| 77836 | 25.3.2026 18:00:00 | BRKA | BARAKA | PELO | Privez | 7,38 | 105,50 | 5638 |
| 77757 | 25.3.2026 17:00:00 | SIAO | SIARGAO | DRPL | Privez | 9,70 | 172,00 | 18680 |
| 77652 | 25.3.2026 16:00:20 | MDAN | MED AYDIN | MSCK | Odvez | 11,50 | 195,71 | 29022 |
| 77797 | 25.3.2026 15:00:00 | NETH | NEPTUNE THELISIS | ISSN | Privez | 6,65 | 164,40 | 27788 |
| 77718 | 25.3.2026 14:00:00 | LKHR | LAKE HERMAN | INTA | Odvez | 10,00 | 199,90 | 71706 |
| 77652 | 25.3.2026 5:00:00 | MDAN | MED AYDIN | MSCK | Privez | 11,50 | 195,71 | 29022 |
| 77835 | 25.3.2026 4:00:00 | CLSS | CLARISSA | BMAR | Odvez | 6,37 | 108,50 | 4235 |
| 77768 | 24.3.2026 23:00:26 | BRCS | BREB COURAGEOUS | ISSN | Odvez | 7,03 | 108,20 | 5630 |
| 77835 | 24.3.2026 22:00:00 | CLSS | CLARISSA | BMAR | Privez | 6,37 | 108,50 | 4235 |
| 1 2 |
|