| Ticanje | Datum in čas | Šifra ladje | Ladja | Agent | Aktivnost | Ugrez | Dolžina | BT |
| 78077 | 13.7.2026 22:00:25 | SRME | SILVER MUSE | TPGA | Odvez | 6,70 | 212,80 | 40791 |
| 78309 | 13.7.2026 19:00:00 | SRSB | STAR SUBARU | CAPA | Odvez | 13,00 | 199,90 | 34598 |
| 78367 | 13.7.2026 16:01:00 | BRCS | BREB COURAGEOUS | JADA | Privez | 7,03 | 108,20 | 5630 |
| 78388 | 13.7.2026 16:00:00 | BRCS | BREB COURAGEOUS | ISSN | Odvez | 7,03 | 108,20 | 5630 |
| 78077 | 13.7.2026 7:00:00 | SRME | SILVER MUSE | TPGA | Privez | 6,70 | 212,80 | 40791 |
| 78316 | 13.7.2026 6:00:00 | CPCS | CAPE CITIUS | TANT | Odvez | 11,00 | 186,00 | 31622 |
| 78362 | 13.7.2026 4:00:00 | NPIT | NEPTUNE ITHAKI | ISSN | Privez | 8,70 | 169,59 | 36825 |
| 78298 | 12.7.2026 18:00:00 | BSES | BRUSSELS EXPRESS | ADAG | Privez | 15,52 | 368,52 | 153225 |
| 78316 | 12.7.2026 17:00:00 | CPCS | CAPE CITIUS | TANT | Premik | 11,00 | 186,00 | 31622 |
| 78291 | 12.7.2026 17:00:00 | MSLR | MSC ELEONORA III | MSCK | Odvez | 11,95 | 202,80 | 28892 |
| 1 2 3 |
|