Ticanje | Datum in čas | Šifra ladje | Ladja | Agent | Aktivnost | Ugrez | Dolžina | BT |
76235 | 22.10.2025 23:00:00 | VSTA | VISTA | CLOG | Odvez | 7,67 | 241,86 | 67817 |
76823 | 22.10.2025 19:00:00 | MSPO | MSC POLINA | MSCK | Privez | 11,60 | 208,95 | 26435 |
76829 | 22.10.2025 18:00:00 | EVMP | EVER CHAMP | EVGR | Odvez | 8,50 | 172,00 | 18747 |
76863 | 22.10.2025 17:00:00 | MLEV | MSC LEANDRA V | MSCK | Privez | 14,50 | 293,86 | 49477 |
76860 | 22.10.2025 16:00:00 | CCHS | CMA CGM HERMES | ESEA | Odvez | 16,00 | 366,00 | 154995 |
76925 | 22.10.2025 15:00:00 | MAOA | MARIONA | ALPO | Odvez | 6,41 | 77,25 | 2181 |
76934 | 22.10.2025 13:00:00 | LYJA | LADY JASMINE | PELO | Odvez | 7,60 | 105,87 | 4451 |
76917 | 22.10.2025 12:00:00 | GUFU | GUANG FU | DRPL | Privez | 13,50 | 199,90 | 39433 |
76833 | 22.10.2025 11:00:00 | EWAZ | EIHWAZ | GLEU | Odvez | 13,30 | 199,99 | 35884 |
76235 | 22.10.2025 10:00:00 | VSTA | VISTA | CLOG | Privez | 7,67 | 241,86 | 67817 |
1 2 |
|