| Ticanje | Datum in čas | Šifra ladje | Ladja | Agent | Aktivnost | Ugrez | Dolžina | BT |
| 79066 | 23.11.2026 23:59:00 | AIRO | ANMIRO | BMAR | Privez | 5,51 | 87,90 | 2461 |
| 79066 | 23.11.2026 23:59:00 | AIRO | ANMIRO | BMAR | Privez | 5,51 | 87,90 | 2461 |
| 79069 | 23.11.2026 23:00:00 | PCVY | PACIFIC VICTORY | GLEU | Odvez | 13,32 | 199,90 | 36449 |
| 79092 | 23.11.2026 22:00:00 | SRMA | SPAR MAIA | TPGA | Privez | 13,50 | 199,90 | 35638 |
| 79124 | 23.11.2026 21:00:00 | LCTA | LUCITA | JADA | Odvez | 7,08 | 108,20 | 5581 |
| 79082 | 23.11.2026 20:00:00 | CSCI | CS CIHAN | CAPA | Odvez | 7,56 | 114,01 | 5423 |
| 78853 | 23.11.2026 19:00:00 | SIEN | SIRENA | CLOG | Odvez | 5,95 | 181,00 | 30277 |
| 79120 | 23.11.2026 13:00:00 | KYLM | KYALAMI | ACKP | Privez | 9,60 | 169,37 | 17025 |
| 79026 | 23.11.2026 12:00:00 | PND1 | PANDA 001 | INTA | Privez | 14,00 | 276,20 | 66280 |
| 78982 | 23.11.2026 11:00:00 | CANE | CMA CGM ANTIGONE | ESEA | Odvez | 16,00 | 366,00 | 155768 |
| 1 2 |
|