| Ticanje | Datum in čas | Šifra ladje | Ladja | Agent | Aktivnost | Ugrez | Dolžina | BT |
| 78422 | 27.7.2026 23:59:00 | GCOS | GLOVIS COSMOS | GLEU | Odvez | 10,01 | 199,98 | 59954 |
| 78274 | 27.7.2026 6:00:00 | MSBT | MSC BENEDETTA XIII | MSCK | Privez | 16,00 | 366,46 | 141635 |
| 78334 | 27.7.2026 5:00:00 | CCSO | CMA CGM SAO PAULO | ESEA | Odvez | 15,50 | 336,00 | 129503 |
| 78347 | 27.7.2026 4:00:00 | GDES | GOLD ESTRELLA | JADA | Privez | 9,62 | 199,99 | 59217 |
| 78300 | 26.7.2026 23:59:00 | AERA | ASTERAS | TPGA | Privez | 12,85 | 189,91 | 33456 |
| 78500 | 26.7.2026 23:00:00 | DAMG | DAMGRACHT | JADA | Odvez | 10,25 | 156,93 | 13558 |
| 78420 | 26.7.2026 21:00:00 | NPKF | NEPTUNE KEFALONIA | ISSN | Odvez | 8,70 | 169,59 | 36825 |
| 78432 | 26.7.2026 20:00:00 | MSH3 | MSC HARMONY III | MSCK | Privez | 12,02 | 222,14 | 28592 |
| 78427 | 26.7.2026 19:00:00 | GEEP | GREEN POLE | FERS | Odvez | 9,77 | 172,07 | 17954 |
| 78503 | 26.7.2026 14:00:00 | SPEN | SEPEN | JADA | Odvez | 5,70 | 92,86 | 2701 |
| 1 2 |
|