| Ticanje | Datum in čas | Šifra ladje | Ladja | Agent | Aktivnost | Ugrez | Dolžina | BT |
| 78753 | 21.9.2026 21:00:00 | CST1 | CHRISTINA 1 | TRAA | Odvez | 6,96 | 101,11 | 3992 |
| 78748 | 21.9.2026 19:00:00 | YUFX | YUFIX | INTA | Odvez | 7,00 | 117,80 | 6550 |
| 78684 | 21.9.2026 17:00:00 | BBMA | BBC MINNESOTA | ISSN | Odvez | 8,40 | 138,07 | 9611 |
| 78636 | 21.9.2026 12:00:00 | ALJY | AL JMELIYAH | ADAG | Privez | 15,52 | 368,52 | 153148 |
| 78667 | 21.9.2026 11:00:00 | CGON | CMA CGM ARGON | ESEA | Odvez | 15,50 | 335,26 | 128060 |
| 78781 | 21.9.2026 8:00:00 | SPEN | SEPEN | JADA | Odvez | 5,70 | 92,86 | 2701 |
| 78748 | 21.9.2026 6:00:00 | YUFX | YUFIX | INTA | Privez | 7,00 | 117,80 | 6550 |
| 78734 | 21.9.2026 5:00:00 | MSE2 | MSC EDITH II | MSCK | Odvez | 11,40 | 215,98 | 25219 |
| 78735 | 20.9.2026 21:00:00 | BYDH | BYD HEFEI | ISSN | Privez | 10,00 | 199,90 | 69542 |
| 78715 | 20.9.2026 20:00:00 | POSS | POLARIS STAR | GLEU | Odvez | 6,40 | 139,99 | 20216 |
| 1 2 |
|