| Ticanje | Datum in čas | Šifra ladje | Ladja | Agent | Aktivnost | Ugrez | Dolžina | BT |
| 77634 | 18.3.2026 23:59:00 | CFSM | CMA CGM FORT STE MARIE | FERS | Odvez | 11,02 | 197,20 | 26342 |
| 77733 | 18.3.2026 23:00:00 | FLGT | FAGELGRACHT | JADA | Privez | 8,53 | 137,07 | 8620 |
| 77717 | 18.3.2026 22:00:00 | FIPU | FEI PU | TRAA | Odvez | 12,80 | 189,99 | 32964 |
| 77767 | 18.3.2026 21:00:00 | KPTN | KAPTAN ERDOGAN | BMAR | Odvez | 6,20 | 91,60 | 2484 |
| 77578 | 18.3.2026 17:00:00 | YAN7 | YANGZE 7 | GLEU | Premik | 13,30 | 199,90 | 36426 |
| 77779 | 18.3.2026 12:00:00 | ISBY | ISMAIL BEY | PELO | Privez | 6,00 | 111,60 | 4902 |
| 77791 | 18.3.2026 8:00:00 | KIMA | KIRSTEN MAERSK | CAPA | Odvez | 11,00 | 183,00 | 24463 |
| 77767 | 17.3.2026 22:00:00 | KPTN | KAPTAN ERDOGAN | BMAR | Privez | 6,20 | 91,60 | 2484 |
| 77634 | 17.3.2026 21:00:00 | CFSM | CMA CGM FORT STE MARIE | FERS | Privez | 11,02 | 197,20 | 26342 |
| 77672 | 17.3.2026 20:00:00 | MSI2 | MSC CAITLIN II | MSCK | Odvez | 11,40 | 215,98 | 25219 |
| 1 |
|