| Ticanje | Datum in čas | Šifra ladje | Ladja | Agent | Aktivnost | Ugrez | Dolžina | BT |
| 78911 | 19.10.2026 22:00:00 | MDDX | MADDOX | CAPA | Odvez | 9,00 | 149,40 | 11542 |
| 78921 | 19.10.2026 20:00:00 | AVXX | AV | RHLO | Privez | 5,98 | 99,86 | 4793 |
| 78894 | 19.10.2026 19:00:00 | BRCS | BREB COURAGEOUS | JADA | Privez | 7,03 | 108,20 | 5630 |
| 78078 | 19.10.2026 18:30:00 | SRST | SILVER SPIRIT | TPGA | Odvez | 6,60 | 195,70 | 36009 |
| 78884 | 19.10.2026 10:00:00 | ARAD | ARADA | TPGA | Privez | 10,90 | 175,45 | 18326 |
| 78861 | 19.10.2026 9:00:00 | MSLR | MSC ELEONORA III | MSCK | Odvez | 11,95 | 202,80 | 28892 |
| 78890 | 19.10.2026 8:00:00 | NPIL | NEPTUNE ILIAD | ISSN | Privez | 8,70 | 169,59 | 36902 |
| 78078 | 19.10.2026 7:00:00 | SRST | SILVER SPIRIT | TPGA | Privez | 6,60 | 195,70 | 36009 |
| 78742 | 19.10.2026 6:00:00 | ALNH | AL NASRIYAH | ADAG | Privez | 15,52 | 368,52 | 153148 |
| 78866 | 19.10.2026 5:00:00 | SIAO | SIARGAO | DRPL | Odvez | 9,70 | 172,00 | 18680 |
| 1 2 3 |
|