| Ticanje | Datum in čas | Šifra ladje | Ladja | Agent | Aktivnost | Ugrez | Dolžina | BT |
| 78022 | 1.5.2026 8:00:00 | ULUX | ULUS 1 | CAPA | Privez | 11,22 | 182,55 | 23263 |
| 77618 | 29.4.2026 23:59:00 | CNTE | CONTSHIP ERA | JADA | Privez | 8,50 | 147,87 | 9909 |
| 77881 | 29.4.2026 23:00:00 | MBU3 | MSC BANU III | MSCK | Odvez | 12,00 | 231,00 | 36082 |
| 77957 | 29.4.2026 22:00:00 | CEBN | CAPE BYRON | CAPA | Odvez | 10,27 | 180,00 | 23494 |
| 77813 | 29.4.2026 21:00:00 | WGVY | WOOYANG IVY | GLEU | Odvez | 13,42 | 199,98 | 35832 |
| 78026 | 29.4.2026 20:00:00 | MKKY | MAERSK KAYA | CAPA | Privez | 11,78 | 183,17 | 24481 |
| 77996 | 29.4.2026 19:00:00 | BRBC | BREB COUNTESS | JADA | Premik | 7,03 | 108,20 | 5630 |
| 77961 | 29.4.2026 18:00:00 | BRCS | BREB COURAGEOUS | JADA | Odvez | 7,03 | 108,20 | 5630 |
| 77965 | 29.4.2026 17:00:00 | DRLA | DARLA | ALPO | Odvez | 5,95 | 81,39 | 2912 |
| 78008 | 29.4.2026 16:00:00 | MSLL | MANISA CAMILLA | TTCA | Odvez | 6,99 | 108,20 | 5604 |
| 1 2 |
|