| Ticanje | Datum in čas | Šifra ladje | Ladja | Agent | Aktivnost | Ugrez | Dolžina | BT |
| 45716 | 30.7.2010 23:59:00 | SHOG | SHOGUN | NAVO | Privez | 12,00 | 175,93 | 24997 |
| 45728 | 30.7.2010 23:00:35 | ANTE | ANTEA | CAPA | Odvez | 11,00 | 175,86 | 25118 |
| 45705 | 30.7.2010 18:00:05 | ANIN | ANDELIN | TRAM | Odvez | 6,71 | 97,30 | 3527 |
| 45733 | 30.7.2010 17:00:43 | WLBR | WILSON BRUGGE | TRAA | Odvez | 5,51 | 88,00 | 2446 |
| 45689 | 30.7.2010 16:00:00 | MSED | MSC EDITH | MSCK | Privez | 10,42 | 216,00 | 25219 |
| 45740 | 30.7.2010 15:00:18 | MEKA | MECIT KAPTAN | INTA | Privez | 4,98 | 76,60 | 1243 |
| 45710 | 30.7.2010 12:00:23 | LAGL | LADY GLORIA | BMAR | Odvez | 7,80 | 107,80 | 6204 |
| 45659 | 30.7.2010 9:00:43 | MRFE | MARFEEDER | MERI | Odvez | 7,00 | 116,40 | 4984 |
| 45659 | 30.7.2010 5:00:48 | MRFE | MARFEEDER | MERI | Privez | 7,00 | 116,40 | 4984 |
| 45686 | 29.7.2010 23:00:58 | PILK | PIONEER LAKE | INTA | Odvez | 8,70 | 134,44 | 8591 |
| 1 2 |
|