| Ticanje | Datum in čas | Šifra ladje | Ladja | Agent | Aktivnost | Ugrez | Dolžina | BT |
| 76734 | 8.11.2025 23:59:00 | CCAJ | CMA CGM ABIDJAN | FERS | Privez | 10,91 | 175,49 | 18327 |
| 76933 | 8.11.2025 23:00:28 | PGBG | PENANG BRIDGE | CLOG | Odvez | 9,52 | 171,99 | 17211 |
| 76989 | 8.11.2025 21:00:00 | LAML | LADY MERAL | TTCA | Privez | 9,80 | 171,59 | 19883 |
| 77028 | 8.11.2025 20:00:00 | CEDO | CAPE DOUKATO | BMAR | Odvez | 9,80 | 169,37 | 17027 |
| 76999 | 8.11.2025 19:00:00 | LFKD | LEFKADA | ISSN | Odvez | 10,54 | 179,97 | 23306 |
| 77024 | 8.11.2025 11:00:00 | GEPO | GRANDE PORTOGALLO | TPGA | Privez | 8,30 | 176,00 | 37726 |
| 76933 | 8.11.2025 10:00:00 | PGBG | PENANG BRIDGE | CLOG | Privez | 9,52 | 171,99 | 17211 |
| 76980 | 8.11.2025 9:00:00 | MNSV | MSC MANASVI II | MSCK | Odvez | 9,50 | 170,07 | 15995 |
| 77054 | 8.11.2025 8:00:00 | HSAS | HISTRIA ATLAS | CAPA | Odvez | 11,13 | 180,00 | 26310 |
| 76739 | 8.11.2025 2:00:00 | BTOF | BIRTE OLDENDORFF | ACKP | Odvez | 15,00 | 249,88 | 63946 |
| 1 2 |
|