| Ticanje | Datum in čas | Šifra ladje | Ladja | Agent | Aktivnost | Ugrez | Dolžina | BT |
| 77915 | 16.4.2026 22:00:00 | MPMR | MSC PAMIRA III | MSCK | Privez | 11,40 | 211,85 | 27322 |
| 77784 | 16.4.2026 21:00:00 | ZIML | ZIM AUSTRALIA | JADA | Odvez | 7,80 | 148,53 | 10308 |
| 77953 | 16.4.2026 19:00:00 | XTEP | XT EXPLORATION | CAPA | Privez | 8,50 | 133,23 | 9233 |
| 77927 | 16.4.2026 18:00:00 | NPIT | NEPTUNE ITHAKI | ISSN | Odvez | 8,70 | 169,59 | 36825 |
| 77928 | 16.4.2026 17:00:00 | NPIL | NEPTUNE ILIAD | ISSN | Odvez | 8,70 | 169,59 | 36902 |
| 77784 | 16.4.2026 7:00:00 | ZIML | ZIM AUSTRALIA | JADA | Privez | 7,80 | 148,53 | 10308 |
| 77843 | 16.4.2026 6:00:00 | MOLF | MSC OLGA F | MSCK | Odvez | 8,50 | 147,90 | 9957 |
| 1 |
|