| Ticanje | Datum in čas | Šifra ladje | Ladja | Agent | Aktivnost | Ugrez | Dolžina | BT |
| 77996 | 4.5.2026 23:59:00 | BRBC | BREB COUNTESS | JADA | Odvez | 7,03 | 108,20 | 5630 |
| 77911 | 4.5.2026 23:00:00 | WGCS | WOOYANG CLES | TPGA | Odvez | 10,50 | 179,99 | 25303 |
| 78019 | 4.5.2026 22:00:00 | SRIN | STRIMON | MAMA | Odvez | 13,28 | 183,00 | 29878 |
| 77880 | 4.5.2026 13:00:00 | METN | MED TRABZON | MSCK | Privez | 11,57 | 182,03 | 21531 |
| 77991 | 4.5.2026 12:00:00 | UARR | UAFL RACER | DRPL | Odvez | 10,90 | 175,54 | 18327 |
| 77999 | 4.5.2026 8:00:00 | SCSR | SAIC ANJI SPLENDOR | DRPL | Privez | 10,20 | 199,90 | 74871 |
| 78019 | 3.5.2026 22:00:00 | SRIN | STRIMON | MAMA | Privez | 13,28 | 183,00 | 29878 |
| 78038 | 3.5.2026 21:00:00 | CNPR | CHAMPION POLAR | CAPA | Odvez | 12,52 | 183,88 | 27916 |
| 77967 | 3.5.2026 20:00:00 | UMMQ | UMM QARN | ADAG | Privez | 15,52 | 368,52 | 153148 |
| 77883 | 3.5.2026 19:00:00 | MLVR | MARELLA VOYAGER | CLOG | Odvez | 8,50 | 263,90 | 77302 |
| 1 2 3 |
|