| Ticanje | Datum in čas | Šifra ladje | Ladja | Agent | Aktivnost | Ugrez | Dolžina | BT |
| 78987 | 26.10.2026 22:00:00 | ULS5 | ULUSOY 5 | TPGA | Odvez | 8,81 | 163,80 | 19689 |
| 78950 | 26.10.2026 19:00:00 | SCRH | MSC RHIANNON II | MSCK | Privez | 11,50 | 188,10 | 23652 |
| 78927 | 26.10.2026 18:00:00 | GEEP | GREEN POLE | FERS | Odvez | 9,77 | 172,07 | 17954 |
| 78959 | 26.10.2026 12:00:00 | ICMB | ITS COMANDANTE BORSINI | CAPA | Odvez | 3,52 | 88,60 | 2446 |
| 78951 | 26.10.2026 8:00:00 | NPKF | NEPTUNE KEFALONIA | ISSN | Privez | 8,70 | 169,59 | 36825 |
| 78844 | 26.10.2026 6:00:00 | P009 | PANDA 009 | INTA | Privez | 14,42 | 276,20 | 66280 |
| 78723 | 26.10.2026 5:00:00 | MKLY | MSC KAYLEY | MSCK | Odvez | 16,00 | 366,00 | 150783 |
| 78987 | 26.10.2026 4:00:00 | ULS5 | ULUSOY 5 | TPGA | Privez | 8,81 | 163,80 | 19689 |
| 78935 | 25.10.2026 21:00:00 | HIAG | HISTRIA AGATA | CAPA | Odvez | 10,60 | 179,93 | 25804 |
| 78723 | 25.10.2026 17:15:00 | MKLY | MSC KAYLEY | MSCK | Privez | 16,00 | 366,00 | 150783 |
| 1 2 |
|