| Ticanje | Datum in čas | Šifra ladje | Ladja | Agent | Aktivnost | Ugrez | Dolžina | BT |
| 77837 | 28.3.2026 3:00:00 | ANRS | ANTARES | CAPA | Odvez | 10,50 | 183,17 | 25269 |
| 77728 | 27.3.2026 23:59:15 | ADSU | ADMIRAL SUN | CLOG | Odvez | 8,80 | 139,10 | 9946 |
| 77840 | 27.3.2026 23:00:00 | SPRB | SUPERBA | CAPA | Odvez | 10,50 | 183,17 | 25269 |
| 77713 | 27.3.2026 22:00:00 | RMLM | ROSTRUM LONDON | TTCA | Odvez | 10,80 | 179,95 | 25859 |
| 77866 | 27.3.2026 12:00:00 | ASEC | AST ECO | BMAR | Odvez | 5,50 | 81,00 | 1972 |
| 77811 | 27.3.2026 10:00:00 | MRLA | MARBELLA | TTCA | Privez | 7,30 | 108,20 | 5629 |
| 77772 | 27.3.2026 9:00:00 | RUFU | RUI FU | DRPL | Premik | 13,50 | 199,90 | 39368 |
| 77866 | 27.3.2026 8:00:00 | ASEC | AST ECO | BMAR | Privez | 5,50 | 81,00 | 1972 |
| 77739 | 27.3.2026 7:00:13 | CCMO | CMA CGM MONTE CRISTO | ESEA | Privez | 16,00 | 366,00 | 155503 |
| 77652 | 27.3.2026 6:00:20 | MDAN | MED AYDIN | MSCK | Odvez | 11,50 | 195,71 | 29022 |
| 1 2 3 |
|