| Ticanje | Datum in čas | Šifra ladje | Ladja | Agent | Aktivnost | Ugrez | Dolžina | BT |
| 77899 | 10.4.2026 23:59:00 | KDRS | KEDROS | CAPA | Odvez | 12,92 | 199,99 | 38238 |
| 77933 | 10.4.2026 23:00:00 | SSRT | SEASPRAT | CAPA | Privez | 11,00 | 188,18 | 26548 |
| 77908 | 10.4.2026 22:00:00 | MFHD | MUSTAFA HARMANDA | ACKP | Privez | 6,21 | 86,99 | 2496 |
| 77794 | 10.4.2026 21:00:00 | YNJK | YUAN JIANG KOU | DRPL | Odvez | 10,00 | 199,90 | 68252 |
| 77826 | 10.4.2026 20:00:00 | PRAC | PRIME ACE | INTA | Privez | 9,81 | 199,95 | 59007 |
| 77900 | 10.4.2026 19:00:00 | SPRB | SUPERBA | CAPA | Odvez | 10,50 | 183,17 | 25269 |
| 77825 | 10.4.2026 18:15:00 | WNAN | WILSON NANJING | INTA | Odvez | 7,62 | 123,04 | 6118 |
| 77723 | 10.4.2026 18:00:00 | VGSR | VIKING STAR | JADA | Odvez | 6,65 | 228,28 | 47842 |
| 77876 | 10.4.2026 17:00:00 | MCMS | MSC MASHA 3 | MSCK | Privez | 11,56 | 183,63 | 21583 |
| 77921 | 10.4.2026 16:30:00 | HYYA | HAYRIYE ANA | BMAR | Privez | 7,00 | 117,80 | 6550 |
| 1 2 |
|