| Ticanje | Datum in čas | Šifra ladje | Ladja | Agent | Aktivnost | Ugrez | Dolžina | BT |
| 76874 | 8.12.2025 15:00:00 | CCGS | CMA CGM QUEST | FERS | Privez | 9,50 | 184,99 | 25090 |
| 77151 | 8.12.2025 14:00:00 | MSPO | MSC POLINA | MSCK | Odvez | 11,60 | 208,95 | 26435 |
| 77215 | 8.12.2025 13:00:00 | GLBL | GELIBOLU | CAPA | Privez | 11,20 | 182,55 | 23263 |
| 77212 | 8.12.2025 11:00:00 | MRIC | MERIC | INTA | Odvez | 4,27 | 89,91 | 2035 |
| 77130 | 8.12.2025 9:00:00 | AEAE | AQUAMARINE ACE | INTA | Privez | 9,70 | 199,99 | 60143 |
| 77229 | 8.12.2025 6:00:00 | KJAC | KIJAC | JADA | Odvez | 5,80 | 92,86 | 2712 |
| 77093 | 8.12.2025 5:00:00 | HGLS | HG LEIXOES | TRAA | Privez | 13,30 | 199,90 | 36474 |
| 77212 | 8.12.2025 4:00:00 | MRIC | MERIC | INTA | Privez | 4,27 | 89,91 | 2035 |
| 77151 | 8.12.2025 2:00:00 | MSPO | MSC POLINA | MSCK | Privez | 11,60 | 208,95 | 26435 |
| 77150 | 8.12.2025 1:00:00 | PAIO | PANTONIO | FERS | Odvez | 10,80 | 129,60 | 7545 |
| 1 2 3 |
|