Ticanje | Datum in čas | Šifra ladje | Ladja | Agent | Aktivnost | Ugrez | Dolžina | BT |
76335 | 14.7.2025 16:00:00 | BGBL | BG BLUE | DRPL | Privez | 9,60 | 169,95 | 18292 |
76356 | 14.7.2025 15:00:00 | CORU | CONTSHIP RUN | DRPL | Odvez | 10,20 | 168,06 | 15345 |
76401 | 14.7.2025 14:00:00 | GRES | GRANDE SPAGNA | TPGA | Privez | 8,77 | 176,00 | 37726 |
76392 | 14.7.2025 7:00:00 | MKKY | MAERSK KAYA | CAPA | Privez | 11,78 | 183,17 | 24481 |
76365 | 14.7.2025 5:00:00 | CCAD | CMA CGM ADONIS | ESEA | Privez | 16,00 | 366,00 | 154839 |
76123 | 14.7.2025 4:00:00 | ALJY | AL JMELIYAH | ADAG | Odvez | 15,52 | 368,52 | 153148 |
76378 | 14.7.2025 3:00:00 | ASUS | ASL VENUS | CAPA | Privez | 14,43 | 228,99 | 43024 |
76356 | 13.7.2025 19:00:00 | CORU | CONTSHIP RUN | DRPL | Privez | 10,20 | 168,06 | 15345 |
76332 | 13.7.2025 15:00:00 | CNAC | CERULEAN ACE | INTA | Privez | 9,97 | 199,96 | 73132 |
76319 | 13.7.2025 13:00:00 | MMNI | MSC MELANI III | MSCK | Odvez | 12,20 | 225,04 | 32984 |
1 |
|