|
|
| Plan prihoda ladij |
| |
| Iskanje: |
|
|
| |
| Plan Prihoda: |
| Ticanje | Potovanje | Ladja Prihod | Šifra ladje | Ladja | Tovor | BT | Status | Šif. agenta | Agent |
| 78078 | | 2026-10-19 | SRST | SILVER SPIRIT | POTNIKI | 36009 | Najavljena | TPGA | T.P.G. AGENT d.o.o. |
| 78417 | | 2026-10-11 | VGSR | VIKING STAR | POTNIKI | 47842 | Najavljena | JADA | JADROAGENT INTERNATIONAL D.O.O |
| 78416 | | 2026-09-25 | VGSR | VIKING STAR | POTNIKI | 47842 | Najavljena | JADA | JADROAGENT INTERNATIONAL D.O.O |
| 78539 | QX636E | 2026-09-19 | MSEA | MSC EMANUELA | GT V KT | 151559 | Najavljena | MSCK | MSC KOPER D.O.O. |
| 78538 | QX635E | 2026-09-11 | MSTZ | MSC TOPAZ | GT V KT | 141754 | Najavljena | MSCK | MSC KOPER D.O.O. |
| 78404 | | 2026-09-09 | MINX | MINI | PREMOG | 63993 | Najavljena | TPGA | T.P.G. AGENT d.o.o. |
| 78532 | 0BEOAE1MA | 2026-09-05 | CCEG | CMA CGM EUGENIE | KONTEJNERJI | 155768 | Najavljena | ESEA | CMA CGM POMORSKA AGENCIJA |
| 78346 | QX634E | 2026-09-02 | MSAL | MSC SALERNO | GT V KT | 155955 | Najavljena | MSCK | MSC KOPER D.O.O. |
| 78415 | | 2026-08-30 | VGSR | VIKING STAR | POTNIKI | 47842 | Najavljena | JADA | JADROAGENT INTERNATIONAL D.O.O |
| 78529 | 614W | 2026-08-30 | P008 | PANDA 008 | KONTEJNERJI | 65918 | Najavljena | INTA | INTERAGENT d.o.o. |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... |
|
| |
|
|